![]() |
|
附录
|
二、法兰螺栓重量表
1.平焊法兰螺栓重量表
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
公称直径(mm) |
0.25MPa(2.5kgf/cm2) |
0.6MPa(6kgf/cm2) |
1MPa(10kgf/cm2) |
法兰 |
六角头螺栓 |
法兰 |
六角头螺栓 |
法兰 |
六角头螺栓 |
δ |
孔数 |
L |
kg |
δ |
孔数 |
L |
kg |
δ |
孔数 |
L |
kg |
350 |
26 |
12 |
M20×80 |
4.596 |
26 |
12 |
M20×80 |
4.596 |
28 |
16 |
M20×85 |
6.320 |
400 |
28 |
16 |
M20×85 |
6.320 |
28 |
16 |
M20×85 |
6.320 |
32 |
16 |
M24×100 |
11.120 |
450 |
30 |
16 |
M20×90 |
6.512 |
30 |
16 |
M20×90 |
6.512 |
36 |
20 |
M24×105 |
14.260 |
500 |
30 |
20 |
M20×90 |
8.140 |
30 |
20 |
M20×90 |
8.140 |
38 |
20 |
M24×110 |
14.620 |
600 |
32 |
20 |
M24×100 |
13.900 |
32 |
20 |
M24×100 |
13.900 |
42 |
20 |
M27×120 |
20.600 |
|
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 0.25MPa(2.5kgf/cm2) | 0.6MPa(6kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 六角头螺栓 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
700 | 36 | 24 | M24×105 | 17.112 | ||||||||
800 | 38 | 24 | M27×115 | 24.168 | ||||||||
900 | 40 | 24 | M27×120 | 24.720 | ||||||||
1000 | 42 | 28 | M27×120 | 28.840 | ||||||||
1200 | 44 | 32 | M27×125 | 33.696 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 0.25MPa(2.5kgf/cm2) | 0.6MPa(6kgf/cm2) | 1MPa(10kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 六角头螺栓 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
1400 | 48 | 36 | M27×135 | 39.564 | ||||||||
1600 | 51 | 40 | M27×140 | 44.880 | ||||||||
1800 | 54 | 44 | M27×145 | 50.380 | ||||||||
2000 | 58 | 48 | M27×155 | 52.404 | ||||||||
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
10 | 16 | 4 | M12×70 | 0.332 | 14 | 4 | M12×65 | 0.300 | 14 | 4 | M12×65 | 0.300 |
15 | 16 | 4 | M12×70 | 0.332 | 14 | 4 | M12×65 | 0.300 | 14 | 4 | M12×65 | 0.300 |
20 | 18 | 4 | M12×75 | 0.332 | 16 | 4 | M12×70 | 0.316 | 16 | 4 | M12×70 | 0.316 |
25 | 18 | 4 | M12×75 | 0.332 | 16 | 4 | M12×70 | 0.316 | 16 | 4 | M12×70 | 0.316 |
32 | 18 | 4 | M16×85 | 0.764 | 18 | 4 | M16×85 | 0.744 | 18 | 4 | M16×85 | 0.744 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
40 | 18 | 4 | M16×85 | 0.764 | 18 | 4 | M16×85 | 0.744 | 18 | 4 | M16×85 | 0.744 |
50 | 18 | 4 | M16×85 | 0.796 | 20 | 4 | M16×90 | 0.776 | 20 | 4 | M16×90 | 0.776 |
65 | 18 | 8 | M16×85 | 1.592 | 22 | 8 | M16×95 | 1.616 | 22 | 8 | M16×95 | 1.616 |
80 | 20 | 8 | M16×90 | 1.592 | 24 | 8 | M16×95 | 1.616 | 24 | 8 | M16×95 | 1.616 |
100 | 20 | 8 | M16×90 | 1.656 | 26 | 8 | M20×110 | 2.920 | 26 | 8 | M20×110 | 2.920 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
125 | 22 | 8 | M16×90 | 1.656 | 28 | 8 | M24×125 | 5.016 | 28 | 8 | M24×125 | 5.016 |
150 | 22 | 8 | M20×100 | 3.064 | 30 | 8 | M24×130 | 5.160 | 30 | 8 | M24×130 | 5.160 |
200 | 24 | 12 | M20×105 | 4.596 | 32 | 12 | M24×135 | 7.956 | 36 | 12 | M27×145 | 11.016 |
250 | 26 | 12 | M24×115 | 8.124 | 35 | 12 | M27×145 | 11.016 | 42 | 12 | M30×165 | 14.952 |
300 | 28 | 12 | M24×120 | 8.340 | 38 | 16 | M27×150 | 15.056 | 48 | 16 | M30×175 | 20.832 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 六角头螺栓 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
350 | 30 | 16 | M24×125 | 11.408 | 42 | 16 | M30×165 | 15.136 | 54 | 16 | M33×200 | 28.624 |
400 | 32 | 16 | M27×135 | 16.112 | 46 | 16 | M33×180 | 26.448 | 60 | 16 | M36×210 | 35.808 |
450 | 40 | 20 | M27×150 | 20.600 | 50 | 20 | M33×190 | 34.420 | 66 | 20 | M36×225 | 47.160 |
500 | 44 | 20 | M30×160 | 27.420 | 56 | 20 | M33×200 | 35.780 | 72 | 20 | M39×245 | 58.020 |
600 | 54 | 20 | M33×195 | 28.580 | 68 | 20 | M36×230 | 47.960 | 84 | 20 | M45×290 | 89.160 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
2.对焊法兰螺栓重量表
公称直径(mm) | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
10 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 |
15 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 |
20 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 |
25 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 |
32 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
40 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 |
50 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 20 | 4 | M16×90 | 0.976 |
65 | 18 | 8 | M16×85 | 1.888 | 18 | 8 | M16×85 | 1.888 | 22 | 8 | M16×95 | 2.016 |
80 | 20 | 8 | M16×90 | 1.952 | 20 | 8 | M16×90 | 1.952 | 24 | 8 | M16×95 | 2.016 |
100 | 20 | 8 | M16×90 | 1.952 | 20 | 8 | M16×90 | 1.952 | 24 | 8 | M20×105 | 3.632 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
125 | 22 | 8 | M16×95 | 2.016 | 22 | 8 | M16×95 | 2.016 | 26 | 8 | M24×125 | 6.432 |
150 | 22 | 8 | M20×105 | 3.632 | 22 | 8 | M20×105 | 3.632 | 28 | 8 | M24×130 | 6.576 |
200 | 24 | 8 | M20×105 | 3.632 | 24 | 12 | M20×105 | 5.448 | 30 | 12 | M24×130 | 9.864 |
250 | 26 | 12 | M20×110 | 5.592 | 26 | 12 | M24×120 | 9.432 | 32 | 12 | M27×140 | 13.752 |
300 | 26 | 12 | M20×110 | 5.592 | 28 | 12 | M24×125 | 9.648 | 34 | 16 | M27×145 | 18.704 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
350 | 26 | 16 | M20×110 | 7.456 | 30 | 16 | M24×130 | 13.152 | 38 | 16 | M30×155 | 24.192 |
400 | 26 | 16 | M24×120 | 12.576 | 32 | 16 | M27×140 | 18.336 | 40 | 16 | M33×170 | 32.224 |
450 | 28 | 20 | M24×125 | 16.080 | 40 | 20 | M27×155 | 24.300 | 46 | 20 | M33×180 | 41.640 |
500 | 28 | 20 | M24×125 | 16.080 | 44 | 20 | M30×170 | 31.920 | 48 | 20 | M33×185 | 42.320 |
600 | 28 | 20 | M27×130 | 22.000 | 54 | 20 | M33×200 | 44.360 | 58 | 20 | M36×205 | 55.120 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 1MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 2.5MPa(25kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
1400 | 42 | 36 | M39×185 | 105.660 | 52 | 36 | M45×220 | 160.272 | ||||
1600 | 46 | 40 | M45×210 | 173.120 | 58 | 40 | M52×245 | 264.040 | ||||
1800 | 50 | 44 | M45×215 | 193.160 | 62 | 44 | M52×255 | 297.748 | ||||
2000 | 54 | 48 | M45×225 | 216.672 | 66 | 48 | M56×270 | 398.304 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | 6.3MPa(63kgf/cm2) | 10MPa(100kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
10 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 20 | 4 | M12×90 | 0.472 | 20 | 4 | M12×90 | 0.472 |
15 | 16 | 4 | M12×70 | 0.408 | 20 | 4 | M12×90 | 0.472 | 20 | 4 | M12×90 | 0.472 |
20 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 22 | 4 | M16×105 | 1.072 | 22 | 4 | M16×105 | 1.072 |
25 | 18 | 4 | M12×75 | 0.424 | 24 | 4 | M16×110 | 1.104 | 24 | 4 | M16×110 | 1.104 |
32 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 24 | 4 | M20×120 | 1.960 | 24 | 4 | M20×120 | 1.960 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | 6.3MPa(63kgf/cm2) | 10MPa(100kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
40 | 18 | 4 | M16×85 | 0.944 | 26 | 4 | M20×125 | 2.008 | 26 | 4 | M20×125 | 2.008 |
50 | 20 | 4 | M16×90 | 0.976 | 26 | 4 | M20×130 | 2.056 | 28 | 4 | M24×145 | 3.504 |
65 | 22 | 8 | M16×95 | 2.016 | 26 | 8 | M20×130 | 4.112 | 30 | 8 | M24×150 | 7.152 |
80 | 24 | 8 | M16×95 | 2.016 | 28 | 8 | M20×135 | 4.208 | 32 | 8 | M24×155 | 7.296 |
100 | 24 | 8 | M20×105 | 3.632 | 30 | 8 | M24×150 | 7.152 | 36 | 8 | M27×165 | 10.088 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | 6.3MPa(63kgf/cm2) | 10MPa(100kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
125 | 26 | 8 | M24×120 | 6.288 | 34 | 8 | M27×160 | 9.904 | 40 | 8 | M30×180 | 13.216 |
150 | 28 | 8 | M24×125 | 6.432 | 36 | 8 | M30×170 | 12.768 | 44 | 12 | M30×190 | 20.496 |
200 | 34 | 12 | M27×145 | 14.028 | 42 | 12 | M33×190 | 25.800 | 52 | 12 | M33×215 | 27.840 |
250 | 38 | 12 | M30×155 | 18.144 | 46 | 12 | M33×200 | 26.616 | 60 | 12 | M36×230 | 35.472 |
300 | 42 | 16 | M30×165 | 25.088 | 52 | 16 | M33×215 | 37.120 | 68 | 16 | M39×260 | 58.240 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。
续前表
公称直径(mm) | 4.0MPa(40kgf/cm2) | 6.3MPa(63kgf/cm2) | 10MPa(100kgf/cm2) | |||||||||
法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | 法兰 | 全螺纹螺柱 | |||||||
δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | δ | 孔数 | L | kg | |
350 | 46 | 16 | M33×180 | 33.312 | 56 | 16 | M36×225 | 46.656 | 74 | 16 | M45×290 | 85.120 |
400 | 50 | 16 | M36×190 | 42.176 | 60 | 16 | M39×240 | 55.232 | ||||
450 | 57 | 20 | M36×205 | 55.120 | ||||||||
500 | 57 | 20 | M39×215 | 64.340 | ||||||||
600 | 72 | 20 | M45×265 | 98.960 |
依据及备注:钢制管法兰(PN系列)HG/T20592-2009,钢制管法兰用紧固件(PN系列)HG/T20613-2009,坚固件长度未计入垫圈厚度,紧固件重量为一副法兰用量。