![]() |
第一章土石方工程 |
说明 一、本章定额适用于城市轨道交通工程采用明挖法施工的土石方工程。土壤与岩石分类见“土壤及岩石(普氏)分类表”。
|
0.6~0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
潮湿而松散的黄土,软的盐渍土和碱土 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
平均15mm以内的松散而软的砾石 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
含有草根的密实腐植土 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
含有直径在30mm以内根类的泥炭和腐植土 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||
掺有卵石、碎石和石屑的砂和腐植土 | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
含有卵石或碎石杂质的胶结成块的填土 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
含有卵石、碎石和建筑料杂质的砂壤土 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
三类土壤 | Ⅲ | 肥黏土,其中包括石炭纪、侏罗纪的黏土和冰黏土 | 1800 | 用尖锹开挖并同时用镐开挖(30%) | 0.8-1.0 | ||||||||||||||||||||||||
重壤土、粗砾石、粒径15-40mm的碎石和卵石 | 1750 | ||||||||||||||||||||||||||||
干黄土和掺有碎石和卵石的自然含水量黄土 | 1790 | ||||||||||||||||||||||||||||
含有直径大于30mm根类的腐植土或泥炭 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||
掺有碎石或卵石和建筑碎料的土壤 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||
四类土 | Ⅳ | 含碎石重黏土,其中包括侏罗纪和石炭纪的硬黏土 | 1950 | 用尖锹开挖并同时用镐和撬棍开挖(30%) | 1-0-1.5 | ||||||||||||||||||||||||
含有碎石、卵石、建筑碎料和重达25kg的顽石(总体积10%以内)等杂质的肥黏土和重壤土 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
冰渍黏土,含有重量在50kg以内的巨砾,其含量为总体积10%以内 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
泥板岩 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
不含或含有重量达10kg的顽石 | 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
松石 | V | 含有重量在50kg以内的巨砾(占体积10%以上)的冰渍石 | 2100 | 小于200 | 小于3.5 | 部分用手凿工具,部分用爆破开挖 | 1.5-2.0 | ||||||||||||||||||||||
砂藻岩和软白垩岩 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
胶结力弱的砾岩 | 1900 |
二、干、湿土的划分首先以地质勘察报告为准,含水率≥25%为湿土;或以地下常水位为准,常水位以上为干土,以下为湿土。挖湿土时,人工和机械乘以系数1.18,干、湿土工程量分别计算。采用降水措施后的土方应按干土计算。
三、沟槽、基坑和一般土石方的划分:底宽7m以内,底长大于底宽3倍以上的为沟槽;底长小于底宽3倍以内,底面积在150m2以内的为基坑;厚度在300mm以内就地挖、填土为平整场地。超过以上述范围的土、石方按挖土方和挖石方计算。
四、场地竖向布置挖填土方时,不再计算平整场地工程量。人工夯实土堤、机械穷实土堤执行本章人工填土夯实平地、机械填土夯实平地子目。
五、带支撑基坑开挖定额适用于有横支撑的深基坑开挖。子目中已包括土壤渗水及天然降水的排除,若需采用井点降水,费用另行计算。本定额已综合考虑土方垂直运输的各种方法,不得因施工组织方法不同调整定额。支撑下挖淤泥、流砂与石方子目不含垂直运输,应另行计算。
六、带支撑基坑土石方项目以冠梁下表面划分,冠梁下表面以上的土石方执行明挖土石方相应子目,冠梁下表面以下的土石方执行带支撑基坑土石方相应子目。
七、采用桩锚支护的基坑挖土石方(或围护结构无支撑)执行大型支撑挖土石方相应子目,其人工和机械消耗量乘以系数0.75。
八、素土的消耗量均用“()”表示,当确需外购土时按此消耗量计入,否则不计算其费用。
工程量计算规则
一、土、石方的开挖及运输工程量均按设计图示尺寸天然密实体积(自然方)以“m3”为单位计算。
二、修建机械上下坡的便道土方工程量并入土方工程量内。
三、带支撑基坑土石方工程量按围护结构内围尺寸乘以设计结构冠梁底至底板(或垫层)底的高度以“m3”为单位计算。
四、回填夯实定额中的填土夯实与碾压及回填夯实,均按设计图示回填,体积以“m3”为单位计算;原土夯实与碾压则按设计图示尺寸,以“m2”为单位计算。土方体积换算见下表。
虚方体积 | 天然密实度体积 | 夯实后体积 | 松散体积 |
1.00 | 0.77 | 0.67 | 0.83 |
1.20 | 0.92 | 0.80 | 1.00 |
1.30 | 1.00 | 0.87 | 1.08 |
1.50 | 1.15 | 1.00 | 1.25 |