![]() |
附录
|
一、炉墙砌筑材料、半成品损耗率表
二、周转性材料折旧率表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备重量在80t以下 | 5 | (4) | 水压试验堵头 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备重量在80t以上 | 7 | (5) | 安装用特配工具模具 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 垫用枕木 | 10 | (6) | 其他周转钢材 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 运输用排子 | 5 | 三 | 热处理周转材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 周转性钢材 | 1 | 预热用导线 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 受热面校管平台 | 4 | 2 | 热处理用导线 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钢架组合平台 | 8 | 3 | 热处理用石棉布 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 受热面组合架 | 10 | 四 | 锅炉砌筑用模板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 受热面加固铁构成型件 | 12.5 | 1 | 预制锅炉炉墙 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 冲管临时系统 | 2 | 现浇锅炉炉墙 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 管道 | 25 |
三、供热式汽轮机参数
1.背压式汽轮机的基本参数应符合下表的规定:
背压式汽轮机的基本参数
额定功率(kW) | 压力(kgf/cm2) | 温度(℃) | 背压(kgf/cm2,绝对) |
6000 | 35 | 435 | 3~10 |
6000 | 50 | 435 | 7 |
6000 | 90 | 535 | 37~41 |
12000 | 35 | 435 | 5~10 |
12000 | 50 | 435 | 5 |
12000 | 90 | 535 | 13~41 |
25000 | 90 | 535 | 10~41 |
2.抽汽背压式汽轮机的基本参数应符合下表的规定:
抽汽背压式汽轮机的基本参数
额定功率 | 主蒸汽参数 | 调整抽汽压力(kgf/cm2,绝对) | 背压(kgf/cm2,绝对) | 额定调整抽汽量(t/h) | |
压力(kgf/cm2,绝对) | 温度(℃) | ||||
6000 | 35 | 435 | 10 | 3~5 | 40~30 |
12000 | 35 | 435 | 10 | 1.2~5 | 80~50 |
12000 | 50 | 435 | 10 | 1.2 | 50 |
25000 | 90 | 535 | 10~41 | 1.2~1.3 | 80~100 |
3.单抽汽式汽轮机的基本参数应符合下表的规定:
单抽汽式汽轮机的基本参数
额定功率 | 主蒸汽参数 | 调整抽汽压力(kgf/cm2,绝对) | 额定调整抽汽量(t/h) | |
压力(kgf/cm2,绝对) | 温度(℃) | |||
6000 | 35 | 435 | 5~10 | 45~25 |
12000 | 35 | 435 | 5~10 | 50~80 |
25000 | 90 | 535 | 5~13 | 75~80 |
4.双抽汽式汽轮机的基本参数应符合下表的规定:
双抽汽式汽轮机的基本参数
额定功率 | 主蒸汽参数 | 调整抽汽压力(kgf/cm2,绝对) | 额定调整抽汽量(t/h) | |||
压力(kgf/cm2,绝对) | 温度(℃) | 第一级 | 第二级 | 第一级 | 第二级 | |
12000 | 35 | 435 | 10 | 1.2~5 | 50~40 | 40~50 |
12000 | 35 | 435 | 16 | 5 | 30 | 40 |
25000 | 90 | 535 | 10~37 | 1.2~10 | 60~90 | 50~65 |
5.当主蒸汽参数在下表所示范围内变化,而冷却水温为额定值时,供热式汽轮机应仍能保证长期连续发出额定功率,并应保证额定抽汽量。
注:5500C参数机型待有关部门采取一定措施后,再采用。
主蒸汽参数变化范围
额定主蒸汽参数 | 变化范围 | ||
压力(kgf/cm2,绝对) | 温度(℃) | 压力(kgf/cm2,绝对) | 温度(℃) |
35 | 435 | 32~37 | 420~445 |
50 | 435 | 47~52 | 420~445 |
90 | 525 | 85—95 | 525~540 |
四、利润标准
一、利润是工程造价的组成部分,它反映了承包工程应收取的合理酬金。
二、对于招标工程,本章利润率是指导性标准,供工程承发包双方参考或按招标文件
规定和合同约定执行。
三、利润在工程计价中,列入各分项费用内。
四、计价基础
以人工费与施工机具费之和为基础计算工程利润。
五、利润标准
工程利润标准,按20.00%计算。
五、管理费分摊费率表
序号 | 专业册 | 计算基础 | 管理费分摊费率(%) |
1 | 机械设备安装工程 | 分部分项的(人工费+施工机具费) | 39.86 |
2 | 热力设备安装工程 | 39.92 | |
3 | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 39.86 | |
4 | 电气设备安装工程 | 28.74 | |
5 | 建筑智能化工程 | 30.66 | |
6 | 自动化控制仪表安装工程 | 29.43 | |
7 | 通风空调工程 | 27.72 | |
8 | 工业管道工程 | 29.35 | |
9 | 消防工程 | 27.73 | |
10 | 给排水、采暖、燃气工程 | 27.72 | |
11 | 通信设备及线路工程 | 29.44 | |
12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 20.56 |