![]() |
附录一 管道管件数量取定表、参考表 |
一、室外管道管件取定表、参考表 1.室外钢管接头零件(螺纹连接)取定表、室外给水钢塑复合管管件(螺纹连接)参考表 单位:个/m
注:适用于镀锌钢管、焊接钢管、给水钢塑复合管。 2.室外钢管管件(焊接)参考表 单位:个/m
注:适用于焊接钢管、无缝钢管。 3.室外塑料给水管管件(热熔连接)参考表 单位:个/m
4.室外塑料给水管管件(电熔连接、粘接)参考表 单位:个/m
5.室外给水钢骨架塑料复合管管件(电熔连接)取定表 单位:个/m
6.室外给水塑铝稳态管管件(热熔连接)取定表 单位:个/m
7.室外直埋预制保温管管件(焊接)参考表 单位:个/m
8.室外埋地给水薄壁不锈钢管管件(卡压)取定表 单位:个/m
二、室内管道管件含量取定表、参考表 1.室内镀锌钢管接头零件(螺纹连接)取定表 单位:个/m
2.室内焊接钢管接头零件(螺纹连接)取定表 单位:个/m
3.室内钢管管件(焊接)参考表 单位:个/m
注:适用于焊接钢管、无缝钢管。 4.室内不锈钢管、铜管管件(卡压、卡环连接)参考表 单位:个/m
5.室内A型柔性排水铸铁管管件取定表 单位:个/m
TY四通 |
- |
- |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|
6.室内W型无承口排水铸铁管管件取定表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
TY四通 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
TY三通 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |
90°弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
45°弯头 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
异径管箍 | - | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.2 |
立检口 | 0.07 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.107 | - |
H型透气管件 | - | 0.012 | 0.024 | 0.024 | - | - |
h型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | 0.008 | - | - |
Y型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | 0.008 | - | - |
透气帽 | 0.001 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | - | - |
小计 | 0.691 | 0.851 | 0.953 | 0.513 | 0.337 | 0.32 |
7.室内给水塑料管件(粘接)取定表、室内给水塑料管件(电熔连接)参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
四通 | - | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
三通 | 0.317 | 0.382 | 0.373 | 0.302 | 0.255 | 0.232 | 0.196 | 0.096 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
弯头 | 1.1 | 0.512 | 0.382 | 0.3 | 0.277 | 0.306 | 0.167 | 0.15 | 0.1 | 0.066 | 0.06 | 0.056 |
直通/束节 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
异径直通/束节 | 0.277 | 0.151 | 0.128 | 0.14 | 0.059 | 0.037 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
过桥 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | 1.55 | 1.309 | 1.03 | 0.896 | 0.799 | 0.724 | 0.527 | 0.39 | 0.398 | 0.311 | 0.305 | 0.301 |
注:此表不含转换件。
8.室内给水塑料管件(热熔连接)参考表
单位,个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
四通 | - | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
三通 | 0.317 | 0.382 | 0.373 | 0.302 | 0.255 | 0.232 | 0.196 | 0.096 | 0.154 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
弯头 | 1.1 | 0.512 | 0.382 | 0.3 | 0.277 | 0.306 | 0.167 | 0.15 | 0.1 | 0.066 | 0.06 | 0.056 |
直通/束节 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | - | - | - |
异径直通/束节 | - | 0.277 | 0.151 | 0.128 | 0.14 | 0.059 | 0.037 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |
过桥 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
小计 | 1.55 | 1.309 | 1.03 | 0.896 | 0.799 | 0.724 | 0.527 | 0.39 | 0.398 | 0.186 | 0.18 | 0.176 |
9.室内给水塑料管管件(埋地敷设)参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||
15 | 20 | 25 | |
三通 | 0.034 | 0.338 | 0.245 |
弯头 | 0.506 | 0.387 | 0.361 |
直通 | 0.207 | 0.132 | 0.104 |
异径直通 | - | 0.136 | 0.16 |
过桥 | 0.095 | 0.049 | - |
小计 | 0.842 | 1.042 | 0.87 |
注:此表不含转换件。
10.室内采暖塑料管管件(埋地敷设)参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||
15 | 20 | 25 | |
三通 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
弯头 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
直通 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
过桥 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
小计 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
注:此表不含转换件。
11.室内空调凝结水塑料管管件(粘接)取定表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
三通 | 0.12 | 0.135 | 0.242 | 0.258 | 0.197 | 0.156 |
弯头 | 0.442 | 0.327 | 0.315 | 0.184 | 0.145 | 0.116 |
直通 | 0.09 | 0.095 | 0.089 | 0.078 | 0.102 | 0.095 |
异径直通 | 0.023 | 0.034 | 0.033 | 0.038 | 0.035 | |
小计 | 0.652 | 0.58 | 0.68 | 0.553 | 0.482 | 0.402 |
12.室内塑料排水管管件(粘接)取定表、室内塑料排水管管件(电熔连接)参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
TY四通 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
TY三通 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.1 |
90°弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
45°弯头 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
异径管箍 | - | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
管箍 | 0.115 | 0.1 | 0.095 | 0.05 | 0.05 | 0.038 |
立检口 | 0.07 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.107 |
H型透气管件 | - | 0.012 | 0.024 | - | 0.024 | - |
h型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | - | 0.008 | - |
Y型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | - | 0.008 | - |
透气帽 | 0.001 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
伸缩节 | 0.136 | 0.207 | 0.276 | 0.278 | 0.276 | 0.292 |
小计 | 0.942 | 1.158 | 1.324 | 0.961 | 0.839 | 0.667 |
13.室内排水塑料管管件(热熔连接)参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250/300 | |
TY四通 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
TY三通 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.05 |
90°弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
45°弯头 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
异径管箍 | - | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.018 |
管箍 | 0.115 | 0.1 | 0.095 | - | - | - | - |
立检口 | 0.07 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.107 | |
H型透气管件 | - | 0.012 | 0.024 | - | 0.024 | - | - |
h型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | - | 0.008 | - | - |
Y型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | - | 0.008 | - | - |
透气帽 | 0.001 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - |
伸缩节 | 0.136 | 0.207 | 0.276 | 0.278 | 0.276 | 0.292 | - |
小计 | 0.942 | 1.158 | 1.324 | 0.911 | 0.789 | 0.629 | 0.22 |
14.室内聚丙烯静音排水管管件(承插式柔性连接)取定表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | |
TY四通 | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
TY三通 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.12 | 0.1 |
90弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.11 | 0.07 |
45弯头 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
异径管箍 | - | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
管箍 | 0.115 | 0.1 | 0.095 | 0.05 | 0.038 |
立检口 | 0.07 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.107 |
H型透气管件 | - | 0.012 | 0.024 | 0.024 | - |
H型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | 0.008 | - |
Y型透气管件 | - | 0.004 | 0.008 | 0.008 | - |
透气帽 | 0.001 | 0.008 | 0.02 | 0.02 | - |
伸缩节 | 0.136 | 0.207 | 0.276 | 0.276 | 0.292 |
小计 | 0.942 | 1.158 | 1.324 | 0.839 | 0.667 |
15.室内钢(铝)塑复合管管件参考表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
四通 | - | - | 0.021 | 0.011 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
三通 | 0.317 | 0.382 | 0.373 | 0.302 | 0.255 | 0.186 | 0.148 | 0.136 | 0.135 |
弯头 | 1.1 | 0.512 | 0.465 | 0.434 | 0.298 | 0.291 | 0.224 | 0.183 | 0.146 |
管箍 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
异径管箍 | - | 0.277 | 0.151 | 0.128 | 0.14 | 0.059 | 0.037 | 0.016 | 0.02 |
小计 | 1.584 | 1.338 | 1.177 | 1.042 | 0.867 | 0.705 | 0.579 | 0.505 | 0.471 |
注:此表不含转换件。
16.室内给水塑铝稳态管管件(热熔连接)取定表
单位:个/m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
四通 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | |
三通 | 0.317 | 0.382 | 0.373 | 0.302 | 0.255 | 0.232 | 0.196 | 0.096 | 0.154 | 0.1 | 0.1 |
弯头 | 1.1 | 0.512 | 0.382 | 0.3 | 0.277 | 0.306 | 0.167 | 0.15 | 0.1 | 0.066 | 0.06 |
直通 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | - | - |
异径直通 | 0.277 | 0.151 | 0.128 | 0.14 | 0.059 | 0.037 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |
过桥 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | 1.55 | 1.309 | 1.03 | 0.896 | 0.799 | 0.724 | 0.527 | 0.39 | 0.398 | 0.186 | 0.18 |
注:此表不含转换件。