附录二 附表


附表一、钢管与保温层表面积工程量计算表 单位:m2/m

δDN 管道公称直径(mm)
15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
保温层厚度(mm) 0 0.0669 0.0842 0.1053 0.1329 0.1508 0.1885 0.2372 0.2781 0.3581 0.4398 0.5184 0.6880 0.8577 1.0210 1.1844 1.3383 1.5017 1.6650 1.9823 2.2620
5 0.1257 0.1429 0.1640 0.1916 0.2095 0.2472 0.2959 0.3368 0.4169 0.4986 0.5771 0.7468 0.9164 1.0798 1.2431 1.3971 1.5604 1.7238 2.0411 2.3207
10 0.1587 0.1759 0.1970 0.2246 0.2425 0.2802 0.3289 0.3698 0.4499 0.5316 0.6101 0.7797 0.9494 1.1128 1.2761 1.4301 1.5934 1.7568 2.0741 2.3537
15 0.1916 0.2089 0.2300 0.2576 0.2755 0.3132 0.3619 0.4028 0.4829 0.5645 0.6431 0.8127 0.9824 1.1457 1.3091 1.4630 1.6264 1.7898 2.1071 2.3867
20 0.2246 0.2419 0.2630 0.2906 0.3085 0.3462 0.3949 0.4357 0.5159 0.5975 0.6761 0.8457 1.0154 1.1787 1.3421 1.4960 1.6594 1.8228 2.1401 2.4197
25 0.2576 0.2749 0.2959 0.3236 0.3415 0.3792 0.4279 0.4687 0.5488 0.6305 0.7091 0.8787 1.0484 1.2117 1.3751 1.5290 1.6924 1.8557 2.1730 2.4526
30 0.2906 0.3079 0.3289 0.3566 0.3745 0.4122 0.4609 0.5017 0.5818 0.6635 0.7420 0.9117 1.0813 1.2447 1.4081 1.5620 1.7254 1.8887 2.2060 2.4856
40 0.3566 0.3739 0.3949 0.4225 0.4405 0.4782 0.5268 0.5677 0.6478 0.7295 0.8080 0.9777 1.1473 1.3107 1.4740 1.6280 1.7913 1.9547 2.2720 2.5516
50 0.4225 0.4398 0.4609 0.4885 0.5064 0.5441 0.5928 0.6337 0.7138 0.7955 0.8740 1.0436 1.2133 1.3766 1.5400 1.6940 1.8573 2.0207 2.3380 2.6176
60 0.4885 0.5058 0.5268 0.5545 0.5724 0.6101 0.6588 0.6996 0.7797 0.8614 0.940 1.1096 1.2793 1.4426 1.6060 1.7599 1.9233 2.0867 2.4040 2.6836
70 0.5545 0.5718 0.5928 0.6205 0.6384 0.6761 0.7248 0.7656 0.8457 0.9274 1.0059 1.1756 1.3452 1.5086 1.6720 1.8259 1.9893 2.1526 2.4699 2.7495
80 0.6205 0.6377 0.6588 0.6864 0.7043 0.7420 0.7907 0.8316 0.9117 0.9934 1.0719 1.2416 1.4112 1.5746 1.7379 1.8919 2.0552 2.2186 2.5359 2.8155
90 0.6864 0.7037 0.7248 0.7524 0.7703 0.8080 0.8567 0.8976 0.9777 1.0593 1.1379 1.3075 1.4772 1.6405 1.8039 1.9578 2.1212 2.2846 2.6019 2.8815
100 0.7524 0.7697 0.7907 0.8184 0.8363 0.8740 0.9227 0.9635 1.0436 1.1253 1.2039 1.3735 1.5432 1.7065 1.8699 2.0238 2.1872 2.3505 2.6678 2.9474

附表二、无缝钢管与保温层表面积工程量计算表 单位:m2m(京建发〔2022〕373号 勘误第一期删除)

δ\φ 管道外径(mm)
22 27 34 42 48 60 76 89 108 133 159 219 245 273 325 377 426 478 529 631 720
保温层厚度(mm) 0 0.0691 0.0848 0.1068 0.1319 0.1508 0.1885 0.2388 0.2796 0.3393 0.4178 0.4995 0.6880 0.7697 0.8577 1.0210 1.1844 1.3383 1.5017 1.6619 1.9823 2.2620
5 0.1279 0.1436 0.1656 0.1907 0.2095 0.2472 0.2975 0.3384 0.3980 0.4766 0.5583 0.7468 0.8284 0.9164 1.0798 1.2431 1.3971 1.5604 1.7207 2.0411 2.3207
10 0.1608 0.1766 0.1985 0.2237 0.2425 0.2802 0.3305 0.3713 0.4310 0.5096 0.5912 0.7797 0.8614 0.9494 1.1128 1.2761 1.4301 1.5934 1.7536 2.0741 2.3537
15 0.1938 0.2095 0.2315 0.2567 0.2755 0.3132 0.3635 0.4043 0.4640 0.5426 0.6242 0.8127 0.8944 0.9824 1.1457 1.3091 1.4630 1.6264 1.7866 2.1071 2.3867
20 0.2268 0.2425 0.2645 0.2897 0.3085 0.3462 0.3965 0.4373 0.4970 0.5755 0.6572 0.8457 0.9274 1.0154 1.1787 1.3421 1.4960 1.6594 1.8196 2.1401 2.4197
25 0.2598 0.2755 0.2975 0.3226 0.3415 0.3792 0.4295 0.4703 0.5300 0.6085 0.6902 0.8787 0.9604 1.0484 1.2117 1.3751 1.5290 1.6924 1.8526 2.1730 2.4526
30 0.2928 0.3085 0.3305 0.3556 0.3745 0.4122 0.4624 0.5033 0.5630 0.6415 0.7232 0.9117 0.9934 1.0813 1.2447 1.4081 1.5620 1.7254 1.8856 2.2060 2.4856
40 0.3588 0.3745 0.3965 0.4216 0.4405 0.4782 0.5284 0.5693 0.6289 0.7075 0.7892 0.9777 1.0593 1.1473 1.3107 1.4740 1.6280 1.7913 1.9516 2.2720 2.5516
50 0.4247 0.4405 0.4624 0.4876 0.5064 0.5441 0.5944 0.6352 0.6949 0.7735 0.8551 1.0436 1.1253 1.2133 1.3766 1.5400 1.6940 1.8573 2.0175 2.3380 2.6176
60 0.4907 0.5064 0.5284 0.5535 0.5724 0.6101 0.6604 0.7012 0.7609 0.8394 0.9211 1.1096 1.1913 1.2793 1.4426 1.6060 1.7599 1.9233 2.0835 2.4040 2.6836
70 0.5567 0.5724 0.5944 0.6195 0.6384 0.6761 0.7263 0.7672 0.8269 0.9054 0.9871 1.1756 1.2573 1.3452 1.5086 1.6720 1.8259 1.9893 2.1495 2.4699 2.7495
80 0.6227 0.6384 0.6604 0.6855 0.7043 0.7420 0.7923 0.8332 0.8928 0.9714 1.0531 1.2416 1.3232 1.4112 1.5746 1.7379 1.8919 2.0552 2.2155 2.5359 2.8155
90 0.6886 0.7043 0.7263 0.7515 0.7703 0.8080 0.8583 0.8991 0.9588 1.0374 1.1190 1.3075 1.3892 1.4772 1.6405 1.8039 1.9578 2.1212 2.2814 2.6019 2.8815
100 0.7546 0.7703 0.7923 0.8174 0.8363 0.8740 0.9243 0.9651 1.0248 1.1033 1.1850 1.3735 1.4552 1.5432 1.7065 1.8699 2.0238 2.1872 2.3474 2.6678 2.9474

附表三、钢管与保温层体积工程量计算表 单位:m3m

δ\DN 管道公称直径(mm)
15 20 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700
保温层厚度(mm) 5 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0009 0.0011 0.0013 0.0015 0.0019 0.0024 0.0028 0.0036 0.0045 0.0054 0.0062 0.0070 0.0078 0.0087 0.0103 0.0118
10 0.0010 0.0012 0.0014 0.0017 0.0019 0.0023 0.0028 0.0032 0.0040 0.0049 0.0057 0.0074 0.0092 0.0109 0.0126 0.0142 0.0158 0.0175 0.0208 0.0237
15 0.0018 0.0021 0.0024 0.0028 0.0031 0.0037 0.0044 0.0051 0.0063 0.0076 0.0088 0.0114 0.0140 0.0166 0.0191 0.0215 0.0240 0.0266 0.0315 0.0358
20 0.0027 0.0031 0.0035 0.0041 0.0045 0.0052 0.0062 0.0071 0.0087 0.0104 0.0121 0.0156 0.0191 0.0224 0.0258 0.0290 0.0324 0.0357 0.0423 0.0481
25 0.0038 0.0043 0.0048 0.0055 0.0060 0.0070 0.0082 0.0093 0.0113 0.0135 0.0155 0.0199 0.0242 0.0285 0.0327 0.0367 0.0409 0.0451 0.0533 0.0605
30 0.0051 0.0056 0.0063 0.0071 0.0077 0.0089 0.0104 0.0116 0.0141 0.0166 0.0191 0.0243 0.0296 0.0347 0.0397 0.0445 0.0496 0.0546 0.0645 0.0731
40 0.0081 0.0088 0.0097 0.0109 0.0116 0.0132 0.0152 0.0169 0.0202 0.0235 0.0268 0.0338 0.0408 0.0476 0.0543 0.0607 0.0674 0.0742 0.0873 0.0988
50 0.0118 0.0127 0.0138 0.0152 0.0162 0.0181 0.0206 0.0227 0.0269 0.0311 0.0352 0.0439 0.0527 0.0611 0.0696 0.0775 0.0859 0.0944 0.1108 0.1252
60 0.0162 0.0173 0.0186 0.0203 0.0214 0.0238 0.0268 0.0293 0.0343 0.0393 0.0442 0.0547 0.0652 0.0754 0.0855 0.0950 0.1051 0.1153 0.1349 0.1523
70 0.0213 0.0225 0.0240 0.0260 0.0273 0.0301 0.0336 0.0365 0.0423 0.0482 0.0539 0.0662 0.0784 0.0903 0.1021 0.1132 0.1250 0.1368 0.1598 0.1800
80 0.0270 0.0284 0.0302 0.0324 0.0339 0.0370 0.0411 0.0444 0.0511 0.0578 0.0643 0.0783 0.0923 0.1058 0.1193 0.1321 0.1456 0.1591 0.1853 0.2084
90 0.0334 0.0350 0.0369 0.0395 0.0412 0.0447 0.0492 0.0530 0.0605 0.0680 0.0753 0.0911 0.1069 0.1221 0.1373 0.1516 0.1668 0.1820 0.2115 0.2374
100 0.0404 0.0422 0.0444 0.0473 0.0491 0.0530 0.0580 0.0622 0.0705 0.0790 0.0871 0.1046 0.1221 0.1390 0.1559 0.1718 0.1886 0.2055 0.2383 0.2672

附表四、无缝钢管与保温层体积工程量计算表 单位:m3m(京建发〔2022〕373号 勘误第一期删除)

δ\φ 管道外径(mm)
22 27 34 42 48 60 76 89 108 133 159 219 245 273 325 377 426 478 529 631 720
保温层厚度(mm) 5 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0009 0.0011 0.0013 0.0015 0.0018 0.0022 0.0027 0.0036 0.0041 0.0045 0.0054 0.0062 0.0070 0.0078 0.0087 0.0103 0.0118
10 0.0010 0.0012 0.0014 0.0017 0.0019 0.0023 0.0028 0.0032 0.0038 0.0047 0.0055 0.0074 0.0083 0.0092 0.0109 0.0126 0.0142 0.0158 0.0175 0.0208 0.0237
15 0.0018 0.0021 0.0024 0.0028 0.0031 0.0037 0.0045 0.0051 0.0060 0.0072 0.0085 0.0114 0.0127 0.014 0.0166 0.0191 0.0215 0.0240 0.0265 0.0315 0.0358
20 0.0028 0.0031 0.0035 0.0041 0.0045 0.0052 0.0063 0.0071 0.0084 0.0100 0.0117 0.0156 0.0172 0.0191 0.0224 0.0258 0.0290 0.0324 0.0357 0.0423 0.0481
25 0.0039 0.0043 0.0049 0.0055 0.0060 0.0070 0.0083 0.0093 0.0109 0.0129 0.0150 0.0199 0.0220 0.0242 0.0285 0.0327 0.0367 0.0409 0.0450 0.0533 0.0605
30 0.0052 0.0056 0.0063 0.0071 0.0077 0.0089 0.0104 0.0117 0.0135 0.0160 0.0185 0.0243 0.0269 0.0296 0.0347 0.0397 0.0445 0.0496 0.0545 0.0645 0.0731
40 0.0082 0.0089 0.0098 0.0108 0.0116 0.0132 0.0152 0.0169 0.0194 0.0226 0.0260 0.0338 0.0372 0.0408 0.0476 0.0543 0.0607 0.0674 0.0740 0.0873 0.0988
50 0.0120 0.0128 0.0139 0.0152 0.0162 0.0181 0.0207 0.0228 0.0259 0.0300 0.0342 0.0439 0.0481 0.0527 0.0611 0.0696 0.0775 0.0859 0.0942 0.1108 0.1252
60 0.0164 0.0173 0.0187 0.0202 0.0214 0.0238 0.0269 0.0294 0.0331 0.0380 0.0430 0.0547 0.0598 0.0652 0.0754 0.0855 0.0950 0.1051 0.1151 0.1349 0.1523
70 0.0214 0.0226 0.0242 0.0260 0.0273 0.0301 0.0337 0.0366 0.0410 0.0466 0.0525 0.0662 0.0721 0.0784 0.0903 0.1021 0.1132 0.1250 0.1366 0.1598 0.1800
80 0.0272 0.0285 0.0303 0.0324 0.0339 0.0370 0.0412 0.0446 0.0495 0.0560 0.0627 0.0783 0.0851 0.0923 0.1058 0.1193 0.1321 0.1456 0.1588 0.1853 0.2084
90 0.0336 0.0350 0.0371 0.0394 0.0412 0.0447 0.0494 0.0531 0.0587 0.0660 0.0736 0.0911 0.0987 0.1069 0.1221 0.1373 0.1516 0.1668 0.1817 0.2115 0.2374
100 0.0407 0.0423 0.0446 0.0472 0.0491 0.0530 0.0582 0.0624 0.0686 0.0767 0.0851 0.1046 0.1130 0.1221 0.1390 0.1559 0.1718 0.1886 0.2052 0.2383 0.2672

 

附表五、阀门保温层工程量计算表计量 单位:m3/百个

公称直径(mm) 保温层厚度(mm)
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
15 0.0091 0.0130 0.0176 0.0229 0.0288 0.0354 0.0426          
20 0.0139 0.0195 0.0261 0.0335 0.0418 0.0510 0.0610          
25 0.0194 0.0271 0.0358 0.0456 0.0565 0.0685 0.0816          
32 0.0287 0.0394 0.0515 0.0650 0.0799 0.0963 0.1140 0.1537        
40 0.0413 0.0561 0.0726 0.0908 0.1108 0.1326 0.1562 0.2085        
50 0.0602 0.0807 0.1035 0.1284 0.1556 0.1849 0.2165 0.2862        
70 0.1081 0.1429 0.1807 0.2216 0.2655 0.3126 0.3627 0.4722 0.5940      
80 0.1372 0.1803 0.2269 0.2771 0.3307 0.3879 0.4486 0.5806 0.7266      
100 0.2056 0.2680 0.3348 0.4060 0.4816 0.5615 0.6459 0.8279 1.0275 1.2447 1.4795 1.7319
125 0.3102 0.4015 0.4983 0.6006 0.7084 0.8217 0.9405 1.1946 1.4707 1.7689 2.089 2.4311
150 0.4361 0.5617 0.6938 0.8326 0.9779 1.1298 1.2884 1.6252 1.9885 2.3782 2.7943 3.2367
200 0.7519 0.9619 1.1807 1.4082 1.6446 1.8898 2.1438 2.6781 3.2477 3.8524 4.4924 5.1675
250 1.1529 1.4686 1.7953 2.1330 2.4817 2.8414 3.2121 3.9866 4.8050 5.6674 6.5738 7.5243
300 1.6390 2.0817 2.5377 3.0068 3.4892 3.9847 4.4935 5.5506 6.6605 7.8232 9.0387 10.3069
350 2.2103 2.8014 3.4079 4.0298 4.6670 5.3197 5.9878 7.3701 8.8141 10.3197 11.8868 13.5156
400 2.8668 3.6275 4.4058 5.2017 6.0153 6.8464 7.6951 9.4453 11.2659 13.1569 15.1183 17.1501
450 3.6085 4.5602 5.5316 6.5228 7.5339 8.5647 9.6153 11.7760 14.0158 16.3349 18.7332 21.2106
500 4.4354 5.5993 6.7851 7.9930 9.2228 10.4747 11.7485 14.3623 17.0640 19.8537 22.7314 25.6971
600 6.3448 7.9970 9.6755 11.3805 13.1119 14.8697 16.6539 20.3015 24.0547 27.9134 31.8778 35.9478
700 8.5949 10.8206 13.0771 15.3644 17.6825 20.0314 22.4112 27.2630 32.2380 37.3362 42.5577 47.9023
800 11.1857 14.0701 16.9898 19.9446 22.9346 25.9599 29.0203 35.2467 41.6140 48.1220 54.7709 61.5606
900 14.1173 17.7457 21.4136 25.1211 28.8682 32.6550 36.4813 44.2528 52.1826 60.2709 68.5175 76.9226
1000 17.3897 21.8471 26.3485 30.8939 35.4834 40.1168 44.7942 54.2810 63.9439 73.7827 83.7975 93.9884

附表六阀门保护层工程量计算表计量 单位:m2/百个

公称直径(mm) 保温层厚度(mm)
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
15 0.7051 0.8350 0.9649 1.0947 1.2246 1.3545 1.4844          
20 1.0226 1.1958 1.3690 1.5421 1.7153 1.8885 2.0617          
25 1.3813 1.5978 1.8143 2.0307 2.2472 2.4637 2.6802          
32 1.9528 2.2299 2.5070 2.7841 3.0612 3.3383 3.6154 4.1695        
40 2.7049 3.0513 3.3976 3.7440 4.0904 4.4367 4.7831 5.4758        
50 3.7935 4.2264 4.6594 5.0923 5.5253 5.9582 6.3912 7.2571        
70 6.4654 7.0715 7.6777 8.2838 8.8899 9.4961 10.1022 11.3145 12.5267      
80 8.0488 8.7415 9.4342 10.1269 10.8197 11.5124 12.2051 13.5906 14.9760      
100 11.7103 12.5762 13.4421 14.3080 15.1739 16.0398 16.9057 18.6375 20.3693 22.1012 23.8330 25.5648
125 17.2150 18.2974 19.3797 20.4621 21.5445 22.6269 23.7093 25.8740 28.0388 30.2035 32.3683 34.5331
150 23.7505 25.0494 26.3482 27.6471 28.9459 30.2448 31.5436 34.1413 36.7390 39.3368 41.9345 44.5322
200 39.9140 41.6458 43.3776 45.1094 46.8413 48.5731 50.3049 53.7685 57.2321 60.6957 64.1593 67.6229
250 60.2009 62.3657 64.5304 66.6952 68.8599 71.0247 73.1895 77.5190 81.8485 86.1780 90.5075 94.8371
300 84.6111 87.2089 89.8066 92.4043 95.0020 97.5997 100.1974 105.3928 110.5882 115.7837 120.9791 126.1745
350 113.1447 116.1754 119.2060 122.2367 125.2674 128.2980 131.3287 137.3900 143.4513 149.5127 155.5740 161.6353
400 145.8017 149.2653 152.7289 156.1925 159.6561 163.1197 166.5833 173.5106 180.4378 187.3650 194.2923 201.2195
450 182.5819 186.4785 190.3751 194.2716 198.1682 202.0648 205.9613 213.7545 221.5476 229.3407 237.1339 244.9270
500 223.4856 227.8151 232.1446 236.4741 240.8036 245.1332 249.4627 258.1217 266.7807 275.4398 284.0988 292.7579
600 317.6629 322.8583 328.0537 333.2491 338.4446 343.6400 348.8354 359.2263 369.6171 380.0079 390.3988 400.7896
700 428.3336 434.3949 440.4562 446.5176 452.5789 458.6402 464.7015 476.8242 488.9468 501.0695 513.1921 525.3148
800 555.4977 562.4249 569.3522 576.2794 583.2066 590.1339 597.0611 610.9155 624.7700 638.6244 652.4789 666.3334
900 699.1552 706.9484 714.7415 722.5346 730.3278 738.1209 745.9140 761.5003 777.0865 792.6728 808.2591 823.8453
1000 859.3061 867.9652 876.6242 885.2832 893.9423 902.6013 911.2604 928.5784 945.8965 963.2146 980.5326 997.8507

附表七、法兰保温层工程量计算表计量 单位:m3/百

公称直径(mm) 保温层厚度(mm)
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
15 0.0055 0.0078 0.0106 0.0137 0.0173 0.0212 0.0256          
20 0.0083 0.0117 0.0156 0.0201 0.0251 0.0306 0.0366          
25 0.0117 0.0162 0.0215 0.0274 0.0339 0.0411 0.0490          
32 0.0172 0.0236 0.0309 0.0390 0.0480 0.0578 0.0684 0.0922        
40 0.0248 0.0336 0.0435 0.0545 0.0665 0.0796 0.0937 0.1251        
50 0.0361 0.0484 0.0621 0.0771 0.0934 0.1110 0.1299 0.1717        
70 0.0649 0.0857 0.1084 0.1329 0.1593 0.1875 0.2176 0.2833 0.3564      
80 0.0823 0.1082 0.1362 0.1662 0.1984 0.2327 0.2692 0.3483 0.4360      
100 0.1233 0.1608 0.2009 0.2436 0.2889 0.3369 0.3876 0.4968 0.6165 0.7468 0.8877 1.0391
125 0.1861 0.2409 0.2990 0.3604 0.4251 0.4930 0.5643 0.7168 0.8824 1.0613 1.2534 1.4586
150 0.2617 0.3370 0.4163 0.4995 0.5867 0.6779 0.7730 0.9751 1.1931 1.4269 1.6766 1.9420
200 0.4511 0.5771 0.7084 0.8449 0.9868 1.1339 1.2863 1.6069 1.9486 2.3115 2.6954 3.1005
250 0.6917 0.8811 1.0772 1.2798 1.4890 1.7049 1.9273 2.3919 2.8830 3.4004 3.9443 4.5146
300 0.9834 1.2490 1.5226 1.8041 2.0935 2.3908 2.6961 3.3303 3.9963 4.6939 5.4232 6.1842
350 1.3262 1.6808 2.0447 2.4179 2.8002 3.1918 3.5927 4.4221 5.2885 6.1918 7.1321 8.1093
400 1.7201 2.1765 2.6435 3.1210 3.6092 4.1078 4.6170 5.6672 6.7595 7.8941 9.0710 10.2901
450 2.1651 2.7361 3.3190 3.9137 4.5203 5.1388 5.7692 7.0656 8.4095 9.8009 11.2399 12.7264
500 2.6613 3.3596 4.0711 4.7958 5.5337 6.2848 7.0491 8.6174 10.2384 11.9122 13.6388 15.4183
600 3.8069 4.7982 5.8053 6.8283 7.8672 8.9218 9.9923 12.1809 14.4328 16.7481 19.1267 21.5687
700 5.1569 6.4923 7.8463 9.2186 10.6095 12.0189 13.4467 16.3578 19.3428 22.4017 25.5346 28.7414
800 6.7114 8.4421 10.1939 11.9668 13.7608 15.5759 17.4122 21.1480 24.9684 28.8732 32.8625 36.9363
900 8.4704 10.6474 12.8481 15.0727 17.3209 19.5930 21.8888 26.5517 31.3096 36.1625 41.1105 46.1535
1000 10.4338 13.1083 15.8091 18.5364 21.2900 24.0701 26.8765 32.5686 38.3663 44.2696 50.2785 56.3930

附表八、法兰保护层工程量计算表计量 单位:m3/百副

公称直径(mm) 保温层厚度(mm)
20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
15 0.4231 0.5010 0.5789 0.6568 0.7348 0.8127 0.8906          
20 0.6136 0.7175 0.8214 0.9253 1.0292 1.1331 1.2370          
25 0.8288 0.9587 1.0886 1.2184 1.3483 1.4782 1.6081          
32 1.1717 1.3379 1.5042 1.6705 1.8367 2.0030 2.1692 2.5017        
40 1.6230 1.8308 2.0386 2.2464 2.4542 2.6620 2.8699 3.2855        
50 2.2761 2.5359 2.7956 3.0554 3.3152 3.5749 3.8347 4.3543        
70 3.8792 4.2429 4.6066 4.9703 5.3340 5.6976 6.0613 6.7887 7.5160      
80 4.8293 5.2449 5.6605 6.0762 6.4918 6.9074 7.3231 8.1543 8.9856      
100 7.0262 7.5457 8.0653 8.5848 9.1044 9.6239 10.1434 11.1825 12.2216 13.2607 14.2998 15.3389
125 10.3290 10.9784 11.6278 12.2773 12.9267 13.5761 14.2256 15.5244 16.8233 18.1221 19.4210 20.7198
150 14.2503 15.0296 15.8089 16.5882 17.3676 18.1469 18.9262 20.4848 22.0434 23.6021 25.1607 26.7193
200 23.9484 24.9875 26.0266 27.0657 28.1048 29.1438 30.1829 32.2611 34.3393 36.4174 38.4956 40.5738
250 36.1205 37.4194 38.7183 40.0171 41.3160 42.6148 43.9137 46.5114 49.1091 51.7068 54.3045 56.9022
300 50.7667 52.3253 53.8839 55.4426 57.0012 58.5598 60.1184 63.2357 66.3529 69.4702 72.5875 75.7047
350 67.8868 69.7052 71.5236 73.3420 75.1604 76.9788 78.7972 82.4340 86.0708 89.7076 93.3444 96.9812
400 87.4810 89.5592 91.6373 93.7155 95.7937 97.8718 99.9500 104.1063 108.2627 112.4190 116.5754 120.7317
450 109.5492 111.8871 114.2250 116.5630 118.9009 121.2389 123.5768 128.2527 132.9286 137.6044 142.2803 146.9562
500 134.0913 136.6891 139.2868 141.8845 144.4822 147.0799 149.6776 154.8730 160.0684 165.2639 170.4593 175.6547
600 190.5977 193.7150 196.8322 199.9495 203.0667 206.1840 209.3012 215.5358 221.7703 228.0048 234.2393 240.4738
700 257.0002 260.6370 264.2737 267.9105 271.5473 275.1841 278.8209 286.0945 293.3681 300.6417 307.9153 315.1889
800 333.2986 337.4550 341.6113 345.7676 349.9240 354.0803 358.2366 366.5493 374.8620 383.1747 391.4873 399.8000
900 419.4931 424.1690 428.8449 433.5208 438.1967 442.8725 447.5484 456.9002 466.2519 475.6037 484.9554 494.3072
1000 515.5837 520.7791 525.9745 531.1699 536.3654 541.5608 546.7562 557.1471 567.5379 577.9287 588.3196 598.7104

附表九、主要材料损耗率表

序号 材料名称 损耗率(%)
1 岩棉板(设备、风管) 3
2 岩棉管壳(管道) 3
3 泡沫玻璃制品(设备、管道、阀门、法兰) 6
4 聚氨酯泡沫塑料瓦、聚苯乙烯泡沫塑料瓦(立、卧式设备、管道) 3
5 聚氨酯泡沫塑料瓦、聚苯乙烯泡沫塑料瓦(球形设备) 6
6 硬质瓦块(设备、管道、阀门、法兰) 6
7 玻璃棉板(设备) 3
8 带铝箔玻璃棉管壳(管道) 3
9 带铝箔玻璃棉板(风管) 3
10 玻璃棉板(阀门、法兰) 3
11 橡塑海绵(设备、管道) 3
12 橡塑海绵(风管、阀门、法兰) 8
13 聚酚醛板(风管) 3
14 可发性聚氨酯泡沫塑料(组合液) 20
15 玻璃布、塑料布 6.42
16 铝箔玻璃布 5
17 油毡纸 7.65
18 镀锌钢板 5.32
19 铁丝网 5

www.glodon.com