第 400 章 桥梁、涵洞 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 401 的规定执行。
表 401 通则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
401 | 通则 | | | |
401-1 | 桥梁荷载试验 (暂估价) | 总额 | 依据图纸及桥梁荷载试验委托合同中约定的试验项目以暂估价形式按总额为单位计量 | 1.选择有资质的单位签订桥梁荷载试验委托合同; 2.按图纸所示及合同约定的测试项目现场试验; 3.数据采集、分析、编写 提交试验报告 |
401-2 | 桥 梁 施 工 监 控 (暂估价) | 总额 | 依据图纸及桥梁施工监控委托合同中约定的监控量测项目以暂估价形式按总额为单位计量 | 1.选择有资质的单位签订桥梁施工监控委托合同; 2.按图纸所示及合同约定的测试项目及量测频率对现场实施监控量测; 3.数据采集、分析、编写 提交监控量测报告 |
401-3 | 地质钻探及取样 试验(暂定工程量) | m | 按实际发生的地质钻探 及取样试验分不同钻径以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.钻机安拆、钻探; 3.取样、试验 |
本节包括模板、拱架和支架的设计制作、安装、拆卸施工等有关作业。本节工作作为有关工程的附属工作,均不作计量。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 403 的规定执行。
表 403 钢筋
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
403 | 钢筋 | | | |
403-1 | 基础钢筋(含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等) | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量; 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附 属工作,不另行计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定 |
1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计 | 1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定 | |||
量; | ||||
403-2 | 下部结构钢筋 | kg | 2.固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 | |
钢板、铁丝作为钢筋作业的附 | ||||
属工作,不另行计量 | ||||
1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计 | 1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定 | |||
量; | ||||
403-3 | 上部结构钢筋 | kg | 2.固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 | |
钢板、铁丝作为钢筋作业的附 | ||||
属工作,不另行计量 | ||||
1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计 | 1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、接头; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定 | |||
量; | ||||
2.缘石、人行道、防撞墙、栏 杆、桥头搭板、枕梁、抗震挡 | ||||
403-4 | 附属结构钢筋 | kg | 块、支座垫块等构造物,其所 用钢筋以及伸缩缝预埋的钢 | |
筋,均列入本子目计量; | ||||
3.固定钢筋的材料、定位架立 钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、 | ||||
钢板、铁丝作为钢筋作业的附 | ||||
属工作,不另行计量 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 404 的规定执行。
表 404 基坑开挖及回填
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
404 | 基坑开挖及回填 | |||
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1.根据图示,取用底、顶面间 | 1.场地清理; |
平均高度的棱柱体体积,分别 | 2.围堰、排水; | |||
按干处、水下及土、石,以立 | 3.基坑开挖; | |||
404-2 | 水下挖土方 | m3 | 方米为单位计量; 2.在地下水位以上开挖的为 | 4.基坑支护; 5.基坑检查、修整; |
干处挖方;在地下水位以下开 | 6.基坑回填、压实; | |||
挖的为水下挖方; | 7.弃方清运 | |||
404-3 | 干处挖石方 | m3 | 3.基坑底面、顶面及侧面的确 | |
定应符合下列规定: | 1.场地清理; | |||
a.基坑开挖底面:按图纸所示 | 2.围堰、排水; | |||
的基底高程线计算。 | 3.钻爆; | |||
b.基坑开挖顶面:按设计图纸 | 4.出渣; | |||
404-4 | 水下挖石方 | m3 | 横断面上所标示的原地面线 | 5.基坑支护; |
计算。 | 6.基坑检查、修整; | |||
c.基坑开挖侧面:按顶面到底 | 7.基坑回填、压实 | |||
面,以超出基底周边 0.5m 的 | 8.弃方清运 | |||
竖直面为界 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 405 的规定执行。
表 405 钻孔灌注桩
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
405 | 钻孔灌注桩 | |||
405-1 | 钻孔灌注桩 | |||
1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的 | 1.安设护筒及设置钻孔平台; 2.钻机安拆,就位; 3.钻孔、成孔、成孔检查; 4.安装声测管; 5.混凝土制拌、运输、浇筑; 6.破桩头; 7.按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测 | |||
桩长以米为单位计量; | ||||
2.施工图设计水深小于 2 米 (含 2 米)的为陆上钻孔灌注桩; | ||||
-a | 陆上钻孔灌注桩 | m | 3.桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为 | |
一体的柱式墩台,如无承台或 | ||||
系梁时,则以桩位处原始地面 | ||||
线为分界线,地面线以下部分 | ||||
为灌注桩桩长。若图纸有标示 | ||||
的,按图纸标示为准 | ||||
1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的 | 1.搭设水中钻孔平台、筑岛或围堰、横向便道; 2.钻机安拆,就位; 3.钻孔、成孔、成孔检查; 4.安装声测管; 5.混凝土制拌、运输、浇筑; 6.破桩头; 7.按招标文件技术规范 405.11 的规定进行桩基检测 | |||
桩长以米为单位计量; | ||||
2.施工图设计水深大于 2 米的 为水中钻孔灌注桩; | ||||
-b | 水中钻孔灌注桩 | m | 3.桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为 | |
一体的柱式墩台,如无承台或 | ||||
系梁时,则以桩位处原始地面 | ||||
线为分界线,地面线以下部分 | ||||
为灌注桩桩长。若图纸有标示 | ||||
的,按图纸标示为准 | ||||
405-2 | 钻取混凝土芯样检测(暂定工程量) | m | 1.按实际钻取的混凝土芯样长度,分不同钻径以米为单位计量; 2.如混凝土质量合格,钻取的 芯样给予计量,否则,不予计 | 1.场地清理; 2.钻机安拆、钻芯; 3.取样、试验 |
量 |
1.钻孔平台搭设、筑岛或围堰; | ||||
405-3 | 破坏荷载试验用 桩(暂定工程量) | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 2.钻机安拆,就位; 3.钻孔、成孔、成孔检查; 4.安装声测管; 5.混凝土制拌、运输、浇筑; |
6.破桩头 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 406 的规定执行。
表 406 沉桩
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
406 | 沉桩 | |||
406-1 | 钢筋混凝土沉桩 | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.钢筋混凝土桩预制、养护、移运、沉入、桩头处理; 2.锤击、射水、接桩 |
406-2 | 预应力混凝土沉桩 | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.预应力混凝土桩预 制、养护、移运、沉入、桩头处理; 2.锤击、射水、接桩 |
406-3 | 试桩(暂定工程量) | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.钢筋混凝土或预应力混凝土桩预制、养护、移运、沉入、桩头处理; 2.锤击、射水、接桩 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 407 的规定执行。
表 407 挖孔灌注桩
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
407 | 挖孔灌注桩 | |||
1.依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级,按照不同桩径的 | 1.设置支撑与护壁; 2.挖孔、清孔、通风、钎探、排水; 3.安装声测管; 4.混凝土制拌、运输、浇筑; 5.破桩头; 6.按《公路工程标准施工招标文件》技术规范 405.11 的规定进行桩基检测 | |||
桩长以米为单位计量; | ||||
407-1 | 挖孔灌注桩 | m | 2.桩长为桩底高程至承台底 面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或 | |
系梁时,则以桩位处原始地面 | ||||
线为分界线,地面线以下部分 | ||||
为灌注桩桩长,若图纸有标示 | ||||
的,按图纸标示为准 | ||||
407-2 | 钻取混凝土芯样检测(暂定工程量) | m | 1.按实际钻取的混凝土芯样 长度,分不同钻径以米为单位计量; 2.如混凝土质量合格,钻取的 芯样给予计量,否则,不予计 | 1.场地清理; 2.钻机安拆、钻芯; 3.取样、试验 |
量 | ||||
407-3 | 破坏荷载试验用 桩(暂定工程量) | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.设置支撑与护壁; 2.挖孔、清孔、通风、钎探、排水; 3.安装声测管; 4.混凝土制拌、运输、浇筑; |
5.破桩头 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 408 的规定执行。
表 408 桩的垂直静荷载试验
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
408 | 桩的垂直静荷载试验 | |||
1.依据图纸及桩的检验荷载试验委托合同,在图纸所示 | 1.选择有资质的单位签订桩的检验荷载试验委托合同; 2.按图纸所示及合同约定的内容现场进行桩的检验荷载试验(包括清理场地、搭设试桩工作台、埋设观测设备、加载、卸载、观测); 3.数据采集、分析、编写提交桩的检验荷载试 验报告 | |||
位置现场进行桩的检验荷 | ||||
载试验,按实际进行检验荷 | ||||
408-1 | 桩的检验荷载试 验(暂定工程量) | 每一试桩 | 载试验的桩数,分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、 检验荷载等级以每一试桩 | |
为单位计量; | ||||
2.桩的检验荷载试验仅指荷 载试验工作;桩的工程量在 | ||||
对应工程结构中计量 | ||||
1.依据图纸及桩的破坏荷载试验委托合同,在图纸所示 | 1.选择有资质的单位签订桩的破坏荷载试验委托合同; 2.按图纸所示及合同约定的内容现场进行桩的破坏荷载试验(包括清理场地、搭设试桩工作台、埋设观测设备、加载、卸载、观测); 3.数据采集、分析、编写提交桩的破坏荷载试 验报告 | |||
位置现场进行桩的破坏荷 | ||||
载试验,按实际进行破坏荷 | ||||
408-2 | 桩的破坏荷载试 验(暂定工程量) | 每一试桩 | 载试验的桩数,分不同的桩径、桩长、混凝土强度等级、 破坏荷载等级以每一试桩 | |
为单位计量; | ||||
2.桩的破坏荷载试验仅指荷 载试验工作;桩的工程量在 | ||||
对应工程结构中计量 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 409 的规定执行。
表 409 沉井
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
409 | 沉井 | |||
409-1 | 钢筋混凝土沉井 | | | |
-a | 井壁混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸, 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量 | 1.制作场地建设; 2.配、拌、运混凝土; 3.刃脚制作,浇筑、振捣、养护井壁混凝土; 4.浮运、定位、下沉、助沉、接高、拼装; 5.井内土石开挖、弃运 |
-b | 封底混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸, 按图示混凝土体积分不同 强度等级以立方米为单位 计量 | 1.场地清理; 2.搭拆作业平台; 3.配、拌、运混凝土; 4.浇筑、养护 |
-c | 填芯混凝土 | m³ | ||
-d | 顶板混凝土 | m³ |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 410 的规定执行。
表 410 结构混凝土工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
410 | 结构混凝土工程 | |||
1.场地清理; | ||||
2.搭拆作业平台; | ||||
3.安拆套箱或模板;安设预 | ||||
410-1 | 混凝土基础(包括支撑梁、桩基承台、桩系梁,但不包括桩基) | m³ | 依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 埋件; 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 5.施工缝、沉降缝设置处理; |
6. 混凝土的冷却管制作安 | ||||
装,通水、降温; | ||||
7.防水、防冻、防腐措施 | ||||
410-2 | 混凝土下部结构 | |||
1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米 | 1.场地清理; 2.搭拆作业平台、支架; 3.安拆模板;安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等); 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 5.施工缝、沉降缝设置处理; 6.防水、防冻、防腐措施 | |||
为单位计量; | ||||
-a | 桥台混凝土 | m³ | 2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | |
道、泄水孔或桩所占混 | ||||
凝土体积不予扣除 | ||||
1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米 | 1.场地清理; 2.搭拆作业平台、支架; 3.安拆模板;安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等); 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 5.防水、防冻、防腐措施 | |||
为单位计量; | ||||
-b | 桥墩混凝土 | m³ | 2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | |
道、泄水孔或桩所占混 | ||||
凝土体积不予扣除 | ||||
-c | 盖梁混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量; 2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | 1.场地清理; 2.搭拆作业平台、支架; 3.安拆模板;安设预埋件(包 括支座预埋件、防震锚栓及套筒等); |
道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除; | 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 | |||
3.墩梁固结混凝土计入 本子目。桥墩上的支座 | ||||
垫石、防震挡块混凝土 | ||||
计入附属结构混凝土 | ||||
1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米 | 1.场地清理; 2.搭拆作业平台、支架; 3.安拆模板;安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等); 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 | |||
为单位计量; | ||||
2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | ||||
-d | 台帽混凝土 | m³ | 道、泄水孔或桩所占混 | |
凝土体积不予扣除; | ||||
3.耳背墙混凝土计入本 子目。桥台上的支座垫 | ||||
石、防震挡块混凝土计 | ||||
入附属结构混凝土 | ||||
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量; 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 | 1.平整场地; 2.搭拆工作平台; 3.支架搭设、预压与拆除; 4.安拆模板;安设预埋件; 5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; |
凝土体积不予扣除 | 6.施工缝、伸缩缝设置处理 | |||
1.依据图纸所示体积分 | 1.搭拆工作平台; 2.安拆模板;安设预埋件(吊环、预埋连接件); 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 4.构件预制、运输、安装 | |||
不同强度等级以立方米 | ||||
410-4 | 预制混凝土上部结构 | m³ | 为单位计量; 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管 | |
道、泄水孔或桩所占混 | ||||
凝土体积不予扣除 | ||||
410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量; 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管 道、泄水孔或桩所占混 | 1.工作面清理; 2.搭拆作业平台; 3.安拆支架、模板; 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
凝土体积不予扣除; |
3.绞缝、湿接缝、先简支后连续现浇接头混凝土计入本子目 | ||||
1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米 | 1.工作面清理; 2.搭拆作业平台; 3.安拆支架、模板; 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 | |||
为单位计量; | ||||
2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | ||||
410-6 | 现浇混凝土附属 结构 | m³ | 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除; | |
3.现浇缘石、人行道、 防撞墙、栏杆、护栏、 | ||||
桥头搭板、枕梁、抗震 | ||||
挡块、支座垫石等列入 | ||||
本子目 | ||||
1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米 | 1.预制场地建设、拆除; 2.搭拆工作平台; 3.安拆模板; 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 5.构件预制、运输、安装 | |||
为单位计量; | ||||
2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管 | ||||
410-7 | 预制混凝土附属 结构 | m³ | 道、泄水孔或桩所占混 凝土体积不予扣除; | |
3.预制安装缘石、人行 道、防撞墙、栏杆、护 | ||||
栏、桥头搭板、枕梁、 | ||||
抗震挡块、支座垫石等 | ||||
列入本子目 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 411 的规定执行。
表 411 预应力混凝土工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
411 | 预应力混凝土工 程 | |||
411-1 | 先张法预应力钢 | kg | 1.依据图纸所示构件长度计 | 1.制作安装预应力钢 |
丝 | 算的预应力钢材质量,分不同 | 材; | ||
411-2 | 先张法预应力钢 | kg | 材质以千克为单位计量。 | 2.制作安装管道; |
绞线 | 2.除上述计算长度以外的锚 | 3.安装锚具、锚板; | ||
411-3 | 先张法预应力钢筋 | kg | 固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报 价之中,不另行计量 | 4.张拉; 5.放张; 6.封锚头 |
411-4 | 后张法预应力钢 | kg | 1.按图示两端锚具间的理论 | 1.制作安装预应力钢材; 2.制作安装管道; 3.安装锚具、锚板; 4.张拉; 5.压浆; 6.封锚头 |
丝 | 长度计算的预应力钢材质量, | |||
411-5 | 后张法预应力钢 | kg | 分不同材质以千克为单位计 | |
绞线 | 量。 | |||
2.除上述计算长度以外的锚 | ||||
411-6 | 后张法预应力钢 筋 | kg | 固长度及工作长度的预应力 钢材含入相应预应力钢材报 | |
价之中,不另行计量 | ||||
1.平整场地; | ||||
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量; 2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m2 以内的孔洞不予扣除 | 2.搭拆工作平台;支架搭设、预压与拆除; 3.安拆模板; 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 5.施工缝、伸缩缝设置 |
处理 | ||||
1.依据图纸所示体积分不同 | 1.搭拆工作平台; 2.安拆模板; 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 4.构件预制、运输、安装 | |||
强度等级以立方米为单位计 | ||||
量; | ||||
411-8 | 预制预应力混凝 土上部结构 | m³ | 2.钢筋、钢材所占体积及单个 面积在 0.03m2 以内的孔洞不 | |
予扣除; | ||||
3.后张法预应力混凝土梁封 | ||||
端混凝土工程量列入本子目 |
本节包括预制构件的起吊、运输、装卸、储存和安装,其工作量在第 410 节及第 411 节计量, 本节不另行计量。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 413 的规定执行。
表 413 砌石工程
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
413 | 砌石工程 | |||
413-1 | 浆砌片石 | m³ | 1.基础清理; | |
413-2 | 浆砌块石 | m³ | 2.基底检查; | |
413-3 | 浆砌料石 | m³ | 3.选修石料; | |
依据图纸所示位置及尺寸 | 4.铺筑基础垫层; | |||
砌筑体积分不同砂浆强度 | 5.搭、拆脚手架; | |||
413-4 | 浆砌预制混凝土 块 | m³ | 等级以立方米为单位计量 | 6.配、拌、运砂浆; 7.砌筑、勾缝、抹面、 |
养护; | ||||
8.沉降缝设置 |
本节包括桥梁及其他公路构造物,除钢筋及预应力钢筋以外的小型钢构件的供应、制造、保护和安装。除另有说明外,本节工作内容均不作计量。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 415 的规定执行。
表 415 桥面铺装
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
415 | 桥面铺装 | | | |
415-1 | 沥青混凝土桥面铺装 | m3 | 依据图纸所示位置、尺 寸,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青混合料拌和、运输、摊铺、压实、成型; 4.接缝; 5.初期养护 |
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 | m3 | 依据图纸所示位置、尺 寸,分不同强度等级,按铺筑体积以立方米为单 位计量 | 1.场地清理; 2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护; 3.施工缝、沉降缝设置处 理 |
415-3 | 防水层 | |||
-a | 桥面混凝土表面处理 | m2 | 按图示处理的桥面混凝土表面净面积以平方米为单位计量 | 1.场地清理; 2.混凝土面板铣铇(喷砂) 拉毛; 3.铣铇(喷砂)拉毛后清 理、平整 |
-b | 铺设防水层 | m² | 依据图纸所示位置及尺 寸,在桥面铺装前铺设防水材料,按图示铺装净面积分不同材质以平方米 为单位计量 | 1.场地清理; 2.桥面清洁; 3.铺装防水材料; 4.安拆作业平台; 5.安设排水设施 |
415-4 | 桥面排水 | |||
-a | 竖、横向集中排水管 | kg 或 m | 1.依据图纸所示位置及尺寸,在桥面安设泄水孔, 按图示数量分不同材质、管径计量;铸铁管、钢管以千克为单位计量;PVC 管以米为单位计量; 2.接头、固定泄水管的金 属构件不予计量。铸铁泄水孔作为附属工作,不另 行计量 | 1.场地清理; 2.安拆作业平台; 3.钻孔安设排水管锚固件; 4.安设排水设施 |
-b | 桥面边部碎石盲沟 | m3 | 依据图纸所示位置、尺 寸,按照盲沟体积以立方米为单位计量 | 1.边部切割; 2.清理; 3.盲沟设置 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 416 的规定执行。
表 416 桥梁支座
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
416 | 桥梁支座 | | | |
依据图纸所示位置及尺寸,安 | 1.清洁整平混凝土表面; 2.砂浆配运料、拌和, 接触面抹平; 3.钢板制作与安装; 4.支座定位安装 | |||
装图纸所示类型及规格板式 | ||||
416-1 | 板式橡胶支座 | dm³ | 橡胶支座就位,按图示体积, | |
分不同的材质及形状以立方 | ||||
分米为单位计量 | ||||
依据图纸所示位置及尺寸,安 | 1.清洁整平混凝土表面; 2.砂浆配运料、拌和, 接触面抹平; 3.钢板制作与安装; 4.吊装设备安拆; 5.支座定位安装; 6.支座焊接固定 | |||
装图纸所示类型及规格盆式 | ||||
416-2 | 盆式支座 | 个 | 支座就位,按图示数量分不同 | |
型号、支座反力以个为单位计 | ||||
量 | ||||
依据图纸所示位置及尺寸,安 | 1.清洁整平混凝土表面; 2.砂浆配运料、拌和, 接触面抹平; 3.钢板制作与安装; 4.支座定位安装 | |||
装图纸所示类型及规格隔震 | ||||
416-3 | 隔震橡胶支座 | 个 | 橡胶支座就位,按图示数量分 | |
不同型号、支座反力以个为单 | ||||
位计量 | ||||
依据图纸所示位置及尺寸,安 | 1.清洁整平混凝土表面; 2.砂浆配运料、拌和, 接触面抹平; 3.钢板制作与安装; 4.吊装设备安拆; 5.支座定位安装; 6.支座焊接固定 | |||
装图纸所示类型及规格球形 | ||||
416-4 | 球形支座 | 个 | 支座就位,按图示数量分不同 | |
型号、支座反力以个为单位计 | ||||
量 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 417 的规定执行。
表 417 桥梁接缝和伸缩装置
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 | | ||
依据图纸所示位置及尺 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土;设置预埋件; 2.伸缩装置定位、安装 | |||
寸,按图示的橡胶条伸缩 | ||||
417-1 | 橡胶伸缩装置 | m | 装置长度(包括人行道、 缘石、护栏底座与行车道 | |
等全部长度)以米为单位 | ||||
计量 | ||||
依据图纸所示位置及尺 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土;设置预埋件; 2.伸缩装置定位、安装; 3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护 | |||
寸,安装图示类型和规格 | ||||
的模数式伸缩装置,按图 | ||||
417-2 | 模数式伸缩装置 | m | 示长度(包括人行道、缘 | |
石、护栏底座与行车道等 | ||||
全部长度),分不同伸缩 | ||||
量以米为单位计量 | ||||
依据图纸所示位置及尺 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土;设置预埋件; 2.伸缩装置定位、安装; 3.混凝土拌和、运输、浇筑、压纹、养护 | |||
寸,按图示的梳齿板式伸 | ||||
417-3 | 梳齿板式伸缩装置 | m | 缩装置长度(包括人行 道、缘石、护栏底座与行 车道等全部长度),分不 | |
同伸缩量以米为单位计 | ||||
量 | ||||
依据图纸所示位置及尺 | ||||
417-4 | 填充式材料伸缩装置 | m | 寸,按图示的填充式材料伸缩装置长度(包括人行道、缘石、护栏底座与行 车道等全部长度),分不 | 1.切割清理伸缩装置范围内混凝土; 2.跨缝板安装; 3.材料填充、养护 |
同材质以米为单位计量 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 419 的规定执行。
表 419 圆管涵及倒虹吸管涵
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 | | | |
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 1.依据图纸所示,按不同孔 径的涵身 长度 ( 进出口端墙外侧间距离)计算,以米为单位计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 1.基坑排水; 2.挖基、基底清理; 3.基座砌筑或浇筑; 4.垫层材料铺筑; 5.钢筋制作安装; 6.预制或现浇钢筋混凝土管; 7.铺涂防水层; 8.安装、接缝; 9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口); 10.防水、防冻、防腐措施。 11.回填 |
419-2 | 双孔钢筋混凝土圆管涵 | m | ||
419-3 | 钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵 | m | 1.依据图纸所示,按不同孔 径的涵身 长度 ( 进出口端墙外侧间距离)计算,以米为单位计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 1.基坑排水; 2.挖基、基底清理; 3.基座砌筑或浇筑; 4.垫层材料铺筑; 5.钢筋制作安装; 6.预制或现浇钢筋混凝土管; 7.铺涂防水层; 8.安装、接缝; 9.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口); 10.防水、防冻、防腐措施。 11.回填 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 420 的规定执行。
表 420 盖板涵、箱涵
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
420 | 盖板涵、箱涵 | | | |
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 | m | 1.依据图纸所示,按不同跨径的盖板涵长度以米为单位计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 1.场地清理; 2.围堰、排水,基坑开挖, 基坑支护; 3.基础及涵台施工; 4.施工缝设置、处理; 5 .盖板预制,运输,安装; 6.砂浆制作、填缝; 7.防水、防冻、防腐措施; 8.回填 |
420-2 | 钢筋混凝土箱涵 | m | 1.依据图纸所示,按不同跨径的箱涵长度以米为单位计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 1.围堰、排水,基坑开挖; 2.垫层、基础施工; 3.搭拆作业平台; 4.模板安设、加固、检查; 5..钢筋安设、支承及固定; 6.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 7.施工缝设置、处理; 8.防水、防冻、防腐措施; 9.回填 |
420-3 | 钢筋混凝土盖板通道涵 | m | 1.依据图纸所示,按不同跨径的盖板通道涵长度 以米为单 位计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 1.场地清理; 2.围堰、排水,基坑开挖, 基坑支护; 3.基础及涵台施工; 4.施工缝设置、处理; 5 .盖板预制,运输,安装; 6.砂浆制作、填缝; 7.铺设通道路面;砌筑边沟; 8.防水、防冻、防腐措施; 9.回填 |
420-4 | 钢筋混凝土箱型通道涵 | m | 1.依据图纸所示,按不 同跨径的箱型通道涵长度计算以米为单位 | 1.围堰、排水,基坑开挖; 2.垫层、基础施工; 3.搭拆作业平台; |
计量; 2.基底软基处理参照第 205 节的相关规定 计量,并列入第 205 节相应子目 | 4.模板安设、加固、检查; 5..钢筋安设、支承及固定; 6.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护; 7.施工缝设置、处理; 8.铺设通道路面;砌筑边沟; 9.防水、防冻、防腐措施; 10.回填 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 421 的规定执行。
表 421 拱涵
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
421 | 拱涵 | | | |
421-1 | 拱涵 | |||
