第 300 章 路面 |
本节包括材料标准、路面施工的一般要求、材料取样与试验、试验路段、料场作业、拌和场场地硬化及遮雨棚、雨季施工。本节工作内容均不作计量,其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 302 的规定执行。
表 302 垫层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
302 | 垫层 | |||
302-1 | 碎石垫层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; 2.摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、整修 |
302-2 | 砂砾垫层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; 2.摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、整修 |
依据图纸所示压实厚 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; | |||
302-3 | 水泥稳定土垫层 | m2 | 度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、整修、初期养护 |
依据图纸所示压实厚 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物,并洒水湿润; | |||
302-4 | 石灰稳定土垫层 | m2 | 度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、整修、初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 303 的规定执行。
表 303 石灰稳定土底基层、基层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
303 | 石灰稳定土底基 层、基层 | | | |
303-1 | 石灰稳定土底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
303-2 | 搭板、埋板下石灰稳定土底基层 | m3 | 依据图纸所示尺寸、范围,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
303-3 | 石灰稳定土基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 304 的规定执行。
表 304 水泥稳定土底基层、基层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
304 | 水泥稳定土底基 层、基层 | | | |
304-1 | 水泥稳定土底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
304-2 | 搭板、埋板下水泥稳定土底基层 | m3 | 依据图纸所示尺寸、范围,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
304-3 | 水泥稳定土基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 305 的规定执行。
表 305 石灰粉煤灰稳定土底基层、基层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
305 | 石灰粉煤灰稳定 土底基层、基层 | | | |
305-1 | 石灰粉煤灰稳定土底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位 计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
305-2 | 搭板、埋板下石灰粉煤灰稳定土底基层 | m3 | 依据图纸所示尺寸、范围,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
305-3 | 石灰粉煤灰稳定土基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位 计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
305-4 | 石灰煤渣稳定土基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位 计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压、初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 306 的规定执行。
表 306 级配碎(砾)石底基层、基层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
306 | 级配碎(砾)石 底基层、基层 | |||
306-1 | 级配碎石底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
306-2 | 搭板、埋板下级配碎石底基层 | m3 | 依据图纸所示尺寸、范围,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
306-3 | 级配碎石基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
306-4 | 级配砾石底基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
306-5 | 搭板、埋板下级配砾石底基层 | m3 | 依据图纸所示尺寸、范围,按照铺筑体积以立方米为单位计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
306-6 | 级配砾石基层 | m2 | 依据图纸所示压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位 计量 | 1.检查、清理下承层、洒水; 2.铺筑材料拌和、运输、摊铺; 3.整平、整型; 4.洒水、碾压 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 307 的规定执行。
表 307 沥青稳定碎石基层(ATB)
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
307 | 沥青稳定碎石基 层(ATB) | |||
307-1 | 沥青稳定碎石基层(ATB) | m2 | 依据图纸所示级配类型、铺筑压实厚度, 按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青铺筑材料加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干, 拌和、出料; 4.运输、摊铺、压实、成型; 5.接缝; 6.初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 308 的规定执行。
表 308 透层和黏层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
308 | 透层和黏层 | | | |
308-1 | 透层 | m2 | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量, 按照洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层; 2.材料制备、运输; 3.试洒; 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5.初期养护 |
308-2 | 黏层 | m2 | 依据图纸所示沥青品种、规格、喷油量, 按照洒布面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层; 2.材料制备、运输; 3.试洒; 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量; 5.初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 309 的规定执行。
表 309 热拌沥青混合料面层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
309 | 热拌沥青混合料 面层 | |||
309-1 | 细粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度, 按照铺筑的顶面面积 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、 出料; |
以平方米为单位计量 | 4.运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 | |||
309-2 | 中粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度, 按照铺筑的顶面面积 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料; |
以平方米为单位计量 | 4.运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 | |||
309-3 | 粗粒式沥青混凝土 | m2 | 依据图纸所示级配类型及铺筑压实厚度, 按照铺筑的顶面面积 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除; 3.沥青加热、保温、输送,配运料,矿料加热烘干,拌和、出料; |
以平方米为单位计量 | 4.运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 310 的规定执行。
表 310 沥青表面处置与封层
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
310 | 沥青表面处置与 封层 | |||
310-1 | 沥青表面处置 | m2 | 依据图纸所示沥青种类、厚度、喷油量, 按照沥青表面处置面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层; 2.安拆除熬油设备; 3.熬油、运油; 4.沥青洒布车洒油; 5.整型、碾压、找补; 6.初期养护 |
310-2 | 封层 | m2 | 依据图纸所示沥青种类、厚度,按照封层面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清扫下承层; 2.试验段施工; 3.专用设备洒布或施工封层; 4.整型、碾压、找补; 5.初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 311 的规定执行。
表 311 改性沥青及改性沥青混合料
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
311 | 改性沥青及改性 沥青混合料 | |||
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除: 3.改性沥青混合料生产; 4.混合料运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 |
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除: 3.改性沥青混合料生产; 4.混合料运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 |
311-3 | SMA 路面 | m2 | 依据图纸所示级配类型及压实厚度,按照铺筑的顶面面积以平方米为单位计量 | 1.检查和清理下承层; 2.拌和设备安装、调试、拆除: 3.改性沥青混合料生产; 4.混合料运输、摊铺、碾压、成型; 5.接缝; 6.初期养护 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 312 的规定执行。
表 312 水泥混凝土面板
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
312 | 水泥混凝土面板 | | | |
1.检查和清理下承层、洒水湿润; | ||||
依据图纸所示厚度和 | 2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除; | |||
312-1 | 水泥混凝土面板 | m3 | 混凝土强度等级,按 照铺筑体积以立方米 | 3.混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 |
为单位计量 | 捣、真空吸水、抹平、压(刻) | |||
纹,养护; | ||||
4.切缝、灌缝; 5.初期养护 | ||||
312-2 | 钢筋 | kg | 1.依据图纸所示水泥混凝土路面钢筋按图示质量以千克为单位计量; 2.因搭接而增加的钢 筋作为附属工作,不 | 1.钢筋的保护、储存及除锈; 2.钢筋整直、连接; 3.钢筋截断、弯曲; 4.钢筋安设、支承及固定 |
另行计量 |
第 313 节 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 313 的规定执行。
表 313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路 缘石 | |||
313-1 | 路肩培土 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸,按照压实体积以立方米为单位计量 | 1.挖运土; 2.路基整修、培土、整型; 3.分层填筑、压实; 4.修整路肩横坡 |
313-2 | 中央分隔带回填土 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸,按照压实体积以立方米为单位计量 | 1.挖运土; 2.路基整修、培土、整型; 3.分层填筑、压实 |
313-3 | 现浇混凝土加固土路肩 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照浇筑体积以立方米为单位计量 | 1.路基整修; 2.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂; 3.混凝土拌和、制备、运输、 摊铺、振捣、养护 |
313-4 | 混凝土预制块加固土路肩 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照预制安装体积以立方米为单位计量 | 1.预制场地平整,硬化处理; 2.预制块预制、装运; 3.路基整修; 4.预制块铺砌、勾缝 |
313-5 | 混凝土预制块路缘石 | m3 | 依据图纸所示断面尺寸和混凝土强度等级, 按照预制安装体积以立方米为单位计量 | 1.预制场地平整,硬化处理; 2.路缘石预制、装运; 3.路基整修、基槽开挖与回填,废方弃运; 4.基槽夯实; 5.路缘石铺砌、勾缝; 6.路缘石后背回填夯实 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 314 的规定执行。
表 314 路面及中央分隔带排水
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
314 | 路面及中央分隔带排水 | |||
314-1 | 排水管 | m | 依据图纸所示位置,分不同类型及规格,按埋设管长以米为单位计量 | 1.基槽开挖填筑、废方弃运; 2.垫层(基础)铺筑; 3.排水管制作; 4.安放排水管; 5.接头处理; 6.回填、压实; 7.出水口处理 |
314-2 | 纵向雨水沟(管) | m | 依据图纸所示位置,分不同类型及规格,按埋设长度以米为单位计量 | 1.基槽开挖、废方弃运; 2.垫层(基础)铺筑; 3.模板制作、安装、拆除、修理; 4.钢筋制作与安装; 5.盖板预制及安装; 6.混凝土拌和、运输、浇筑; 7.养护; 8.安放排水管; 9.接头处理; 10.回填、压实; 11.出水口处理 |
314-3 | 集水井 | 座 | 依据图纸所示位置,分不同类型及规格,按设置的集水井数量,以座为单位计量 | 1.基坑开挖及废方弃运; 2.地基平整夯实,垫层及基础施工; 3.模板制作、安装、拆除、修理; 4.钢筋制作与安装; 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 6.井壁外围回填,夯实 |
314-4 | 中央分隔带渗沟 | m | 依据图纸所示位置,分不同类型,按埋设长度以米为单位计量 | 1.基槽开挖、废方弃运; 2.垫层(基础)铺筑; 3.制管、打孔; 4.安放排水管; 5.接头处理; 6.填碎石、铺设土工布; 7.回填、压实 |
314-5 | 沥青油毡防水层 | m2 | 依据图纸所示位置,按 | 1.下承层清理; |
铺设的防水层面积以平方米为单位计量 | 2.喷涂黏结层; 3.铺油毡; 4.接缝处理 | |||
314-6 | 路肩排水沟 | m | 依据图纸所示位置及 断面尺寸,按照不同类型的路肩排水沟的长 度,以米为单位计量 | 1.场地清理; 2.地基平整夯实,排水沟断面补挖; 3.铺设垫层; 4.模板制作、安装、拆除; 5.钢筋制作、安装; 6.混凝土拌和、运输、浇筑、养护; 7.预制件预制(现浇)、运输、装卸、安装; 8.回填、清理 |
314-7 | 拦水带 | m | 依据图纸所示位置及 断面尺寸,分不同类 型,按照拦水带长度, 以米为单位计量 | 1.混凝土制作,运输,浇筑, 振捣,养护,拆模,刷漆; 2.开槽; 3.预制块装运,安装、接缝防漏处理; 4.沥青混凝土配运料、拌和、运输、摊铺、压实、成型、初期养护; 5.清理 |