附录 H 项目建议书投资估算各项费用取定表 |
Ⅰ.路线工程 公路等级:高速公路 地形:平原微丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.427 | 6.272 | 5.964 | 6.016 | 6.016 | 6.067 | 6.118 | 6.222 | 7 | 6.623 | 6.354 | 6.354 | 6.623 | 6.354 | 6.327 | 6.327 |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | - | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | 1.899 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.327 | 5.913 | 6.381 | 6.354 | 6.365 | 6.146 | 6.146 | 6.157 | 6.146 | - | 6.236 | 5.961 | 6.036 | 5.911 | 5.911 | |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | - | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 |
公路工程基本建设项目投资估算编制办法(JTG 3820—2018)
Ⅰ.路线工程 公路等级:高速公路 地形:山岭重丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | - | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 5.013 | 4.893 | 4.652 | 4.692 | 4.692 | 4.732 | 4.772 | 4.852 | - | 5.124 | 4.872 | 4.914 | 4.914 | 4.956 | 4.998 | 5.082 |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | - | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | - | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | 1.816 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 5.250 | 4.893 | 4.872 | 4.914 | 4.914 | 4.794 | 4.835 | 4.916 | 5.079 | - | 4.513 | 4.553 | 4.553 | 4.591 | 4.630 | |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | - | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 |
项目建议书投资估算各项费用取定表
Ⅰ.路线工程 公路等级:一级公路 地形:平原微丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.541 | 6.384 | 6.070 | 6.123 | 6.123 | 6.174 | 6.227 | 6.332 | 7.110 | 6.728 | 6.454 | 6.454 | 6.728 | 6.454 | 6.426 | 6.426 |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | - | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | 1.843 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.426 | 6.018 | 6.481 | 6.454 | 6.465 | 6.251 | 6.251 | 6.262 | 6.251 | - | 6.469 | 6.184 | 6.262 | 6.133 | 6.133 | |
3 | 专项评价 (估)费 | % | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | - | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 | 0.218 |
公路工程基本建设项目投资估算编制办法(JTG 3820—2018)
Ⅰ.路线工程 公路等级:一级公路 地形:山岭重丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | - | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 5.102 | 4.980 | 4.734 | 4.775 | 4.775 | 4.816 | 4.857 | 4.939 | - | 5.204 | 4.949 | 4.991 | 4.991 | 5.034 | 5.077 | 5.162 |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | - | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | - | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | 1.762 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 5.333 | 4.980 | 4.949 | 4.991 | 4.991 | 4.876 | 4.917 | 5.000 | 5.166 | - | 4.683 | 4.723 | 4.723 | 4.763 | 4.804 | |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | - | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 | 0.230 |
项目建议书投资估算各项费用取定表
Ⅰ.路线工程 公路等级:二级公路 地形:平原微丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备 购置费 | % | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 7.324 | 7.148 | 6.796 | 6.854 | 6.854 | 6.914 | 6.972 | 7.088 | 7.476 | 7.073 | 6.786 | 6.786 | 7.073 | 6.786 | 6.757 | 6.757 |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备 购置费 | % | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | 1.528 | |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 6.757 | 6.738 | 6.815 | 6.786 | 6.797 | 6.813 | 6.813 | 6.824 | 6.813 | 6.553 | 7.061 | 6.750 | 6.834 | 6.694 | 6.694 | |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 | 0.246 |
公路工程基本建设项目投资估算编制办法(JTG 3820—2018)
Ⅰ.路线工程 公路等级:二级公路 地形:山岭重丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备 购置费 | % | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | - | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 4.518 | 4.409 | 4.192 | 4.228 | 4.228 | 4.265 | 4.301 | 4.373 | - | 4.509 | 4.288 | 4.324 | 4.324 | 4.362 | 4.399 | 4.473 |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | - | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备 购置费 | % | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 4.620 | 4.409 | 4.288 | 4.324 | 4.324 | 4.503 | 4.542 | 4.618 | 4.771 | 4.637 | 4.408 | 4.446 | 4.446 | 4.484 | 4.522 | |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 | 0.259 |
项目建议书投资估算各项费用取定表
Ⅰ.路线工程 公路等级:三级公路 地形:平原微丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 10.171 | 9.926 | 9.439 | 9.519 | 9.519 | 9.601 | 9.682 | 9.845 | 11.378 | 10.766 | 10.328 | 10.328 | 10.766 | 10.328 | 10.284 | 10.284 |
3 | 专项评 价(估)费 | % | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 10.284 | 9.358 | 10.372 | 10.328 | 10.346 | 9.470 | 9.470 | 9.486 | 9.470 | 8.714 | 9.390 | 8.977 | 9.089 | 8.901 | 8.901 | |
3 | 专项评 价(估)费 | % | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 |
公路工程基本建设项目投资估算编制办法(JTG 3820—2018)
Ⅰ.路线工程 公路等级:三级公路 地形:山岭重丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | - | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.371 | 6.218 | 5.913 | 5.964 | 5.964 | 6.015 | 6.065 | 6.168 | - | 6.587 | 6.263 | 6.317 | 6.317 | 6.371 | 6.425 | 6.533 |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | - | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.750 | 6.218 | 6.263 | 6.317 | 6.317 | 5.914 | 5.964 | 6.064 | 6.265 | 5.693 | 5.412 | 5.459 | 5.459 | 5.506 | 5.553 | |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
项目建议书投资估算各项费用取定表
Ⅰ.路线工程 公路等级:四级公路 地形:平原微丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备 购置费 | % | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 10.171 | 9.926 | 9.439 | 9.519 | 9.519 | 9.601 | 9.682 | 9.845 | 11.378 | 10.766 | 10.328 | 10.328 | 10.766 | 10.328 | 10.284 | 10.284 |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备 购置费 | % | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | 1.291 | |
2 | 拆迁 补偿费 | % | 10.284 | 9.358 | 10.372 | 10.328 | 10.346 | 9.470 | 9.470 | 9.486 | 9.470 | 8.714 | 9.390 | 8.977 | 9.089 | 8.901 | 8.901 | |
3 | 专项 评价 (估) 费 | % | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 |
公路工程基本建设项目投资估算编制办法(JTG 3820—2018)
Ⅰ.路线工程 公路等级:四级公路 地形:山岭重丘区
工程项目 | 单位 | 北京 | 天津 | 内蒙古 | 山西 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 安徽 | 山东 | 浙江 | 江西 | 福建 | 湖南 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
1 | 设备购置费 | % | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | - | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.371 | 6.218 | 5.913 | 5.964 | 5.964 | 6.015 | 6.065 | 6.168 | - | 6.587 | 6.263 | 6.317 | 6.317 | 6.371 | 6.425 | 6.533 |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | - | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
工程项目 | 单位 | 湖北 | 河南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
1 | 设备购置费 | % | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | 0.980 | |
2 | 拆迁补偿费 | % | 6.750 | 6.218 | 6.263 | 6.317 | 6.317 | 5.914 | 5.964 | 6.064 | 6.265 | 5.693 | 5.412 | 5.459 | 5.459 | 5.506 | 5.553 | |
3 | 专项评 价(估) 费 | % | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |