附录 B 投资估算项目表 |
B.0.1 投资估算项目表如下:
1 投资估算项目表见表 B.0.1-1。
2 路基工程项目分表(LJ)见表 B.0.1-2。
3 路面工程项目分表(LM)见表 B.0.1-3。
4 隧道工程项目分表(SD)见表 B.0.1-4。
5 隧道机电工程项目分表(SJ)见表 B.0.1-5。
表 B.0.1-1 投资估算项目表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
1 | 第一部分建筑安装工程费 | 公路公里 | 建设项目路线总长度(主线 长度) | |
101 | 临时工程 | 公路公里 | ||
10101 | 临时道路 | km | 新建施工便道与利用原有道 路的总长 | |
1010101 | 临时便道(修建、拆除与维护) | km | 新建施工便道长度 | |
1010102 | 原有道路的维护与恢复 | km | 利用原有道路长度 | |
1010103 | 保通便道 | km | ||
101010301 | 保通便道(修建、拆除与维护) | km | 修建、拆除与维护 | |
101010302 | 保通临时安全设施 | km | 临时安全设施修建、拆除与 维护 | |
10102 | 临时便桥、便涵 | m/座 | ||
1010201 | 临时便桥 | m/座 | 修建、拆除与维 护 | 临时施工汽车便桥 |
1010202 | 临时涵洞 | m/座 | ||
10103 | 临时码头 | 座 | 按不同的形式分级 | |
10104 | 其他临时工程 | 公路公里 | 包括临时电力线路(不包括场外高压供电线路)、其他临时零星工程等。 | |
…… | ||||
102 | 路基工程 | km | 扣除主线桥梁、隧道和互通 立交的主线长度,独立桥梁或隧道为引道或接线长度。下挂路基工程分项表。 | |
…… | ||||
103 | 路面工程 | km | 扣除主线桥梁、隧道和互通 立交的主线长度,独立桥梁或隧道为引道或接线长度。下挂路面工程分项表。 | |
…… | ||||
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 指桥梁长度。 | |
10401 | 涵洞工程 | m/道 | ||
1040101 | 管涵 | m/道 | 按不同的材料、孔径及孔数 分级 | |
1040102 | 盖板涵 | m/道 | 按孔径及孔数分级 | |
1040103 | 箱涵 | m/道 | 按孔径及孔数分级 | |
1040104 | 拱涵 | m/道 | 按孔径及孔数分级 | |
…… | ||||
10402 | 小桥工程 | m/座 | ||
10403 | 中桥工程 | m/座 | ||
1040301 | 拱桥 | m2/m | ||
1040302 | 预制矩形板桥 | m2/m | ||
1040303 | 预制空心板桥 | m2/m | ||
1040304 | 预制小箱梁桥 | m2/m | ||
1040305 | 预制 T 梁桥 | m2/m | ||
1040306 | 现浇箱梁桥 | m2/m | ||
…… | ||||
10404 | 大桥工程 | m/座 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
1040401 | ××大桥(桥型、跨径) | m2/m | ||
…… | ||||
10405 | 特大桥工程 | m/座 | ||
1040501 | ××特大桥工程 | m2/m | ||
104050101 | 引桥工程(桥型、跨径) | m2/m | 标注跨径、桥型 | |
104050102 | 主桥工程(桥型、跨径) | m2/m | 。 | 标注跨径、桥型 |
104050103 | 附属工程 | m | 导流堤等 | |
10406 | 桥梁维修加固工程 | m2/m | ||
…… | ||||
105 | 隧道工程 | km/座 | 按隧道名称分级,并注明其 形式 | |
10501 | 连拱隧道 | km/座 | ||
1050101 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10502 | 小净距隧道 | km/座 | ||
1050201 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10503 | 分离式隧道 | km/座 | ||
1050301 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10504 | 下沉式隧道 | km/座 | ||
1050401 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10505 | 沉管隧道 | km/座 | ||
1050501 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10506 | 盾构隧道 | km/座 | ||
1050601 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10507 | 其他形式隧道 | km/座 | ||
1050701 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
106 | 交叉工程 | 处 | 按不同的交叉形式分目 | |
10601 | 平面交叉 | 处 | 按被交路等级分级 | |
…… | ||||
10602 | 通道 | 处 | 按结构类型分级 | |
1060201 | 箱式通道 | m/处 | ||
1060202 | 板式通道 | m/处 | ||
1060203 | 拱形通道 | m/处 | ||
…… | ||||
10603 | 天桥 | 处 | 按不同的结构类型分级, | |
1060301 | 钢结构桥 | m/处 | ||
1060302 | 钢筋混凝土桥 | m/处 | ||
…… | ||||
10604 | 渡槽 | m/处 | ||
10605 | 分离式立体交叉 | km/处 | 主线下穿时,上跨主线的才 计入分离立交,按交叉名称 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
分级 | ||||
1060501 | ××分离式立体交叉 | 处 | 按结构类型分级 | |
106050101 | ××分离立交桥梁 | m | ||
106050102 | ××分离立交连接线 | km | 下挂路基、路面等工程分项 表。涵洞、桥梁等参照主线分级 | |
…… | ||||
10606 | 互通式立体交叉 | km/处 | 按互通名称分级 | |
1060601 | ××互通式立体交叉 | km | 注明类型,如单喇叭,再按主 线和匝道分级 | |
106060101 | 主线工程 | km | 下挂路基、路面、隧道等工程 分项表。涵洞、桥梁等参照主线分级 | |
106060102 | 匝道工程 | km | 下挂路基、路面、隧道等工程 分项表。涵洞、桥梁参照主线分级 | |
…… | ||||
107 | 交通工程 | 公路公里 | ||
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | ||
1070101 | 主线安全设施 | 公路公里 | ||
1070102 | 互通匝道安全设施 | km | ||
…… | ||||
10702 | 收费系统 | 车道/处 | ||
1070201 | 收费系统设备安装与土建 | 收费车道 | ||
1070202 | 收费系统设备费 | 收费车道 | ||
…… | ||||
10703 | 监控系统 | 公路公里 | ||
1070301 | 监控系统设备安装与土建 | 公路公里 | ||
1070302 | 监控系统设备费 | 公路公里 | ||
…… | ||||
10704 | 通信系统 | 公路公里 | ||
1070401 | 通信系统设备安装与土建 | 公路公里 | ||
1070402 | 通信系统设备费 | 公路公里 | ||
…… | ||||
10705 | 隧道机电工程 | km/座 | 含隧道监控、通 风、供电及照明、消防等设施,预埋件 | 指隧道双洞长度及座数。按单座隧道分级 |
1070501 | ××隧道机电工程 | km | 下挂隧道机电工程项目分表 | |
…… | ||||
10706 | 供电及照明系统 | Km | 不含隧道内供配电 | |
1070601 | 供电系统设备及安装 | 公路公里 | ||
107060101 | 场区供电设备安装 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
107060102 | 场区供电设备费 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
…… | ||||
1070602 | 照明系统设备与安装 | 公路公里 | ||
107060201 | 场区照明安装 | 公路公里 | ||
107060202 | 场区照明系统设备费 | 公路公里 | 不含灯杆、灯架、 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
灯座箱 | ||||
107060203 | 大桥照明安装 | 公路公里 | ||
107060204 | 大桥照明设备费 | 公路公里 | 不含灯杆、灯架、 灯座箱 | |
…… | ||||
10707 | 管理、养护、服务房建工程 | m2 | ||
1070701 | 房建工程 | m2 | 含设备安装费 等,不含收费棚 | |
1070702 | 房建工程设备费 | m2 | ||
1070703 | 场区硬化工程 | m2 | ||
…… | ||||
10710 | 设备购置费 | 公路公里 | 该分项只适用于项目建议书 采用附录 H 计算设备购置费时。 | |
108 | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | ||
10801 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 | ||
10802 | 其他绿化及环境保护工程 | 公路公里 | ||
10804 | 污水处理设施 | 处 | ||
10805 | 取、弃土场绿化 | 处 | ||
…… | ||||
109 | 其他工程 | 公路公里 | ||
10901 | 联络线、支线工程 | Km/处 | ||
1090101 | ××联络线、支线工程 | Km/处 | 下挂路基、路面等工程项目 分表,涵洞、桥梁、交通安全设施等参照主线分级 | |
…… | ||||
10902 | 连接线工程 | Km/处 | ||
1090201 | ××连接线工程 | Km/处 | 下挂路基、路面、隧道等工程 分项表。涵洞、桥梁、交通安全设施等参照主线分级 | |
…… | ||||
10903 | 辅道工程 | Km/处 | ||
1090301 | ××辅道工程 | Km/处 | 下挂路基、路面、隧道等工程 分项表。涵洞、桥梁、交通安全设施等参照主线分级 | |
…… | ||||
10904 | 改路工程 | Km/处 | 下挂路基、路面等工程项目 分表 | |
…… | ||||
10905 | 改河、改沟、改渠 | m/处 | 下挂路基工程项目分表 | |
…… | ||||
10906 | 悬出路台 | m/处 | ||
10907 | 渡口码头 | 处 | ||
10908 | 取、弃土场排水防护 | m3 | 下挂路基工程项目分表 | |
…… | ||||
110 | 专项费用 | 元 | ||
11001 | 施工场地建设费 | 元 | ||
11002 | 安全生产费 | 元 |
注:此项目表和分项编码文本及电子库由本办法主编单位统一管理。编制投资估算时,应执行统一的分项编号。
表 B.0.1-2 路基工程项目分表(LJ)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 |
LJ01 | 场地清理 | km | ||
LJ0101 | 挖除旧路面 | m3 | 按挖除路面的类型分级 | |
LJ010101 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | ||
LJ010102 | 挖除沥青混凝土路面 | m3 | ||
LJ010103 | 挖除碎(砾)石路面 | m3 | ||
…… | ||||
LJ0102 | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 按拆除材料分级 | |
LJ010201 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | ||
LJ010202 | 拆除混凝土结构 | m3 | ||
LJ010203 | 拆除砖石及其他砌体 | m3 | ||
…… | ||||
LJ02 | 路基挖方 | m3 | ||
LJ0201 | 挖土方 | m3 | 挖、装、运(远运、弃 方) | |
LJ0202 | 挖石方 | m3 | 挖、装、运(远运、弃 方) | |
…… | ||||
LJ03 | 路基填方 | m3 | ||
LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 填筑、碾压 | 不含桥涵台背回填 |
LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 挖、装、运、填筑、碾压 | 不含桥涵台背回填 |
LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 填筑、碾压 | |
LJ0304 | 借石方填筑 | m3 | 挖、装、运、填筑、碾压 | |
LJ0305 | 填砂路基 | m3 | ||
LJ0306 | 粉煤灰路基 | m3 | ||
LJ0307 | 石灰土路基 | m3 | ||
LJ04 | 结构物台背回填 | m3 | 按回填位置分级 | |
LJ0401 | 锥坡填土 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ0402 | 挡墙墙背回填 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ0403 | 桥涵台背回填 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ05 | 特殊路基处理 | km | 指需要处理的路基长度 | |
LJ0501 | 软土地基处理 | km | 按不同的处理方法分级 | |
LJ0502 | 不良地质路段处治 | |||
LJ050201 | 滑坡路段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050202 | 崩塌及岩堆路段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050203 | 泥石流路段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050204 | 岩溶地区防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050205 | 采空区处理 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050206 | 膨胀土处理 | km | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050207 | 黄土处理 | m3 | 按黄土的不同特性及处理方法 分级 | |
LJ050208 | 滨海路基防护与加固 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050209 | 盐渍土处理 | m3 | 按不同的处理方法分级 | |
…… | ||||
LJ06 | 排水工程 | km | 路基工程长度 | |
LJ0601 | 砌石圬工 | m3 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 |
LJ0602 | 混凝土圬工 | m3 | ||
LJ0603 | 其他排水工程 | Km | ||
LJ07 | 防护与加固工程 | km | 按不同的材料及结构类型分级 | |
LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | km | ||
LJ0702 | 高边坡防护与加固 | km/处 | ||
LJ0703 | 冲刷防护 | m | 防护水流对路基冲刷和淘刷的 防护工程;防护段长度 | |
LJ0704 | 其他防护 | Km | ||
…… | ||||
LJ08 | 路基其他工程 | km | 包括整修路基、整修边坡 等 | 指路基长度 |
…… |
表 B.0.1-3 路面工程项目分表(LM)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
LM01 | 沥青混凝土路面 | |||
LM0101 | 路面垫层 | m2 | 按不同的结构类型分级 | |
LM010101 | 碎石垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010102 | 砂砾垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0102 | 路面底基层 | m2 | 按不同的结构类型分级 | |
LM010201 | 石灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010202 | 水泥稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010203 | 石灰粉煤灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010204 | 级配碎(砾)石底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0103 | 路面基层 | m2 | 按不同的结构类型分级 | |
LM010301 | 石灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010303 | 石灰粉煤灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010304 | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010305 | 水泥混凝土基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010306 | 沥青碎石混合料基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0104 | 封层 | m2 | 按不同的形式分级 | |
LM010401 | 层铺法封层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010402 | 稀浆封层 | m2 | ||
LM010403 | 同步碎石封层 | m2 | ||
…… | ||||
LM0105 | 沥青混凝土面层 | m2 | ||
LM010501 | 粗粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010502 | 中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010503 | 细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010504 | 改性沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010505 | 沥青玛蹄脂碎石混合料面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | ||
LM0201 | 路面垫层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020101 | 碎石垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020102 | 砂砾垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0202 | 路面底基层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020201 | 石灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020202 | 水泥稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020203 | 石灰粉煤灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020204 | 级配碎(砾)石底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0203 | 路面基层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020301 | 石灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
LM020302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020303 | 石灰粉煤灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020304 | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020305 | 水泥混凝土基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020306 | 沥青碎石混合料基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0204 | 封层 | m2 | 按不同的形式分级 | |
LM020401 | 层铺法封层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020402 | 稀浆封层 | m2 | ||
LM020403 | 同步碎石封层 | m2 | ||
…… | ||||
LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020501 | 水泥混凝土 | m2 | 含钢筋 | 按不同的厚度分级 |
LM03 | 其他路面 | m2 | 按不同的类型分级 | |
…… | ||||
LM04 | 路面零星工程 | km | ||
…… | ||||
LM06 | 旧路面处理 | km/㎡ | 按不同的类型分级 | |
…… |
表 B.0.1-4 隧道工程项目分表(SD)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 |
SD01 | 洞门 | 座 | ||
…… | ||||
SD02 | 明洞 | m | ||
…… | ||||
SD05 | 洞身 | m | ||
…… | ||||
SD11 | 斜井 | m | ||
…… | ||||
SD12 | 竖井 | |||
…… |
表 B.0.1-5 隧道机电工程项目分表(SJ)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
SJ01 | 隧道监控 | |||
SJ0101 | 隧道监控设备费 | |||
SJ0102 | 隧道监控设备安装 | |||
SJ0103 | 监控系统配电工程 | |||
…… | ||||
SJ02 | 隧道供电及照明系统 | |||
SJ0201 | 隧道供电设备费 | |||
SJ0202 | 隧道照明安装 | |||
…… | ||||
SJ03 | 隧道通风系统 | km | 按隧道单洞长度 | |
SJ0301 | 隧道通风设备费 | km | ||
SJ0302 | 隧道通风设备安装 | km | ||
…… | ||||
SJ04 | 隧道消防系统 | km | 按隧道单洞长度 | |
SJ0401 | 隧道消防设备费 | km | ||
SJ0402 | 隧道消防设备安装 | km | ||
…… | ||||
SJ05 | 隧道机电预留预埋件 | m2 | 按隧道单洞长度 | |
…… |