附录 B 概预算项目表 |
B.0.1 概算预算项目表如下:
1 概算预算项目表见表 B.0.1-1。
2 路基工程项目分表(LJ)见表 B.0.1-2。
3 路面工程项目分表(LM)见表 B.0.1-3。
4 涵洞工程项目分表(HD)见表 B.0.1-4。
5 桥梁工程项目分表(QL)见表 B.0.1-5。
6 隧道工程项目分表(SD)见表 B.0.1-6。
7 交通安全设施工程项目分表(JA)见表 B.0.1-7。
8 隧道机电工程项目分表(SJ)见表 B.0.1-8。
9 绿化及环境保护工程项目分表(LH)见表 B.0.1-9。
表 B.0.1-1 概算预算项目表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
1 | 第一部分建筑安装工程费 | 公路公里 | 建设项目路线总长度(主线长 度) | |
101 | 临时工程 | 公路公里 | ||
10101 | 临时道路 | km | 新建施工便道与利用原有道路 的总长 | |
1010101 | 临时便道(修建、拆除与维护) | km | 新建施工便道长度 | |
1010102 | 原有道路的维护与恢复 | km | 利用原有道路长度 | |
1010103 | 保通便道 | km | ||
101010301 | 保通便道(修建、拆除与维护) | km | 修建、拆除与维护 | |
101010302 | 保通临时安全设施 | km | 临时安全设施修建、拆除与维护 | |
10102 | 临时便桥、便涵 | m/座 | ||
1010201 | 临时便桥 | m/座 | 修建、拆除与维 护 | 临时施工汽车便桥 |
1010202 | 临时涵洞 | m/座 | ||
10103 | 临时码头 | 座 | 按不同的形式分级 | |
10104 | 临时供电设施 | 总额 | 包括临时电力线路、变压器摊销等,不包括场外高压供电线路 | |
10105 | 临时电信设施 | 总额 | 不包括广播线 | |
…… | ||||
102 | 路基工程 | km | 扣除主线桥梁、隧道和互通立交 的主线长度,独立桥梁或隧道为引道或接线长度。下挂路基工程项目分表。 | |
…… | ||||
103 | 路面工程 | km | 扣除主线桥梁、隧道和互通立交 的主线长度,独立桥梁或隧道为引道或接线长度,下挂路面工程项目分表。 | |
…… | ||||
104 | 桥梁涵洞工程 | km | 指桥梁长度 | |
10401 | 涵洞工程 | m/道 | 下挂涵洞工程项目分表 | |
…… | ||||
10402 | 小桥工程 | m/座 | ||
1040201 | 拱桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040202 | 矩形板桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040203 | 空心板桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040204 | 小箱梁桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040205 | T 梁桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
…… | ||||
10403 | 中桥工程 | m/座 | ||
1040301 | 拱桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040302 | 预制矩形板桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
1040303 | 预制空心板桥 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
1040304 | 预制小箱梁桥 | m2/m | ||
1040305 | 预制 T 梁桥 | m2/m | ||
1040306 | 现浇箱梁桥 | m2/m | ||
…… | ||||
10404 | 大桥工程 | m/座 | ||
1040401 | ×××桥(桥型、跨径) | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表 | |
…… | ||||
10405 | 特大桥工程 | m/座 | ||
1040501 | ××特大桥工程 | m2/m | 按桥名分级;技术复杂大桥先按 主桥和引桥分级再按工程部位分级 | |
104050101 | 引桥工程(桥型、跨径) | m2/m | 不含桥面铺装及 附属工程内容 | 标注跨径、桥型,下挂桥梁工程 项目分表 |
104050102 | 主桥工程(桥型、跨径) | m2/m | 不含桥面铺装及 附属工程内容 | 标注跨径、桥型,下挂桥梁工程 项目分表 |
104050103 | 桥面铺装 | m3 | 下挂桥梁工程项目分表相应部分 | |
104050104 | 附属工程 | m | 下挂桥梁工程项目分表相应部 分 | |
10406 | 桥梁维修加固工程 | m2/m | 下挂桥梁工程项目分表相应部 分 | |
…… | ||||
105 | 隧道工程 | km/座 | 按隧道名称分级,并注明其形式 | |
10501 | 连拱隧道 | km/座 | ||
1050101 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10502 | 小净距隧道 | km/座 | ||
1050201 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10503 | 分离式隧道 | km/座 | ||
1050301 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10504 | 下沉式隧道 | km/座 | ||
1050401 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10505 | 沉管隧道 | km/座 | ||
1050501 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10506 | 盾构隧道 | km/座 | ||
1050601 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
10507 | 其他形式隧道 | km/座 | ||
1050701 | ××隧道 | m | 下挂隧道工程项目分表 | |
…… | ||||
106 | 交叉工程 | 处 | 按不同的交叉形式分目 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
10601 | 平面交叉 | 处 | 按不同的类型分级 | |
1060101 | 公路与等级公路平面交叉 | 处 | 下挂路基和路面等工程项目分 表 | |
1060102 | 公路与等外公路平面交叉 | 处 | 下挂路基和路面等工程项目分 表 | |
…… | ||||
10602 | 通道 | m/处 | 按结构类型分级 | |
1060201 | 箱式通道 | m/处 | ||
1060202 | 板式通道 | m/处 | ||
1060203 | 拱形通道 | m/处 | ||
…… | ||||
10603 | 天桥 | m/座 | 按不同的结构类型分级,若有连 接线,下挂路基和路面等工程项目分表 | |
1060301 | 钢结构桥 | m/处 | ||
1060302 | 钢筋混凝土拱桥 | m/处 | ||
1060303 | 钢筋混凝土梁桥 | m/处 | ||
1060304 | 钢筋混凝土板桥 | m/处 | ||
…… | ||||
10604 | 渡槽 | m/处 | 按不同的结构类型分级 | |
10605 | 分离式立体交叉 | km/处 | 主线下穿时,上跨主线的才计入 分离立交,按交叉名称分级 | |
1060501 | ××分离式立体交叉 | 处 | ||
106050101 | ××分离立交桥梁 | m | 下挂桥梁模块 | |
106050102 | ××分离立交连接线 | km | 下挂路基、路面、涵洞工程项目 分表 | |
…… | ||||
10606 | 互通式立体交叉 | km/处 | 按互通名称分级 | |
1060601 | ××互通式立体交叉 | km | 注明类型,如单喇叭,再按主线 和匝道分级 | |
106060101 | 主线工程 | km | 下挂路基、路面、涵洞、桥梁等 工程项目分表 | |
106060102 | 匝道工程 | km | 下挂路基、路面、涵洞、桥梁等 工程项目分表 | |
…… | ||||
107 | 交通工程 | 公路公里 | ||
10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 下挂交通安全设施工程项目分 表 | |
…… | ||||
10702 | 收费系统 | 车道/处 | 收费车道数/收费站数 | |
1070201 | 收费中心设备安装与土建 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070202 | 收费中心设备费 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070203 | 收费站设备安装与土建 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070204 | 收费站设备费 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070205 | 收费车道设备安装与土建 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070206 | 收费车道设备费 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
1070207 | 收费系统配电工程 | 收费车道 | 按不同的设备分级 | |
…… | ||||
1070208 | 收费岛工程 | 收费车道 | 收费岛土建、收 费亭 | 按不同的工程及设备分级 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
…… | ||||
10703 | 监控系统 | 公路公里 | ||
1070301 | 监控中心、分中心 | 公路公里 | ||
107030101 | 监控中心、分中心设备安装 | 公路公里 | 含中心、分中心 和隧道管理站等 | 按不同的设备分级 |
107030102 | 监控中心、分中心设备费 | 公路公里 | 含中心、分中心 和隧道管理站等 | 按不同的设备分级 |
1070302 | 外场监控 | 公路公里 | ||
107030201 | 外场监控设备安装 | 公路公里 | 按不同的设备分级 | |
107030202 | 外场监控设备费 | 公路公里 | 按不同的设备分级 | |
1070303 | 监控系统配电工程 | 公路公里 | 按不同的设备分级 | |
…… | ||||
10704 | 通信系统 | 公路公里 | ||
1070401 | 通信系统设备安装 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
1070402 | 通信系统设备费 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
…… | ||||
1070403 | 缆线安装工程 | 公路公里 | 主材与安装费分列 | |
107040301 | 缆线安装 | 公路公里 | ||
107040302 | 缆线主材费用 | 公路公里 | ||
…… | ||||
10705 | 隧道机电工程 | km/座 | 指隧道双洞长度及座数。按单座 隧道进行分级 | |
1070501 | ×××隧道机电工程 | 下挂隧道机电工程项目分表 | ||
…… | ||||
10706 | 供电及照明系统 | km | 不含隧道内供配电 | |
1070601 | 供电系统设备及安装 | 公路公里 | 按不同的部位分级 | |
107060101 | 场区供电设备安装 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
107060102 | 场区供电设备费 | 公路公里 | 按不同的设施分级 | |
1070602 | 照明系统设备与安装 | 公路公里 | ||
107060201 | 场区照明安装 | 公路公里 | ||
107060202 | 场区照明系统设备费 | 公路公里 | 不含灯杆、灯架、 灯座箱 | |
107060203 | 大桥照明安装 | 公路公里 | ||
107060204 | 大桥照明设备费 | 公路公里 | 不含灯杆、灯架、 灯座箱 | |
…… | ||||
10707 | 管理、养护、服务房建工程 | m2 | ||
1070701 | 管理中心 | m2/处 | ||
107070101 | 房建工程 | m2 | ||
…… | ||||
1070702 | 养护工区 | m2/处 | ||
107070201 | 房建工程 | m2 | 注明砖混或框架等结构形式 | |
107070202 | 附属设施 | m2 | 围墙、大门、道路、场区硬化、 照明、排水等,不含土石方工程 | |
…… | ||||
1070703 | 服务区 | m2/处 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
107070301 | 服务区房屋 | m2 | 注明砖混或框架等结构形式 | |
107070302 | 附属设施 | m2 | 含围墙、大门、道 路、场区硬化、照明、排水等,不含广场(场坪)土石方工程 | 广场(场坪)填挖土石方工程在主线土石方工程中 |
…… | ||||
1070704 | 停车区 | m2/处 | ||
…… | ||||
1070705 | 收费站(棚) | m2/处 | ||
107070501 | 服务区房建工程 | m2 | 注明砖混或框架等结构形式 | |
107070502 | 收费大棚 | m2 | 注明砖混或框架等结构形式 | |
107070503 | 附属设施 | m2 | 含围墙、大门、道 路、场区硬化、照明、排水等,不含广场(场坪)土石方工程 | 广场(场坪)填挖土石方工程在主线土石方工程中 |
…… | ||||
1070706 | 公共交通车站 | 处 | ||
107070601 | 港湾 | 处 | ||
107070605 | 直接式 | 处 | ||
…… | ||||
108 | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | ||
10801 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
10802 | 互通立交绿化及环境保护工程 | 处 | ||
1080201 | ××互通立交绿化及环境保护 | 处 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
10803 | 管养设施绿化及环境保护工程 | m2 | 按管养设施名称分级 | |
1080301 | ××管理中心绿化及环境保护 | m2 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
1080302 | ××服务区绿化及环境保护 | m2 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
1080303 | ××停车区绿化及环境保护 | m2 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
1080304 | ××养护工区绿化及环境保护 | m2 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
1080305 | ××收费站绿化及环境保护 | m2 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… | ||||
10804 | 污水处理设施 | 处 | 按不同的内容分级 | |
…… | ||||
10805 | 取、弃土场绿化 | 处 | 下挂绿化及环境保护工程项目 分表 | |
…… |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
109 | 其他工程 | 公路公里 | ||
10901 | 联络线、支线工程 | Km/处 | ||
1090101 | ××联络线、支线工程 | Km/处 | 下挂路基、路面、涵洞、桥梁、 隧道、交通安全设施等工程项目分表 | |
…… | ||||
10902 | 连接线工程 | Km/处 | ||
1090201 | ××连接线工程 | Km/处 | 下挂路基、路面、涵洞、桥梁、 隧道、交通安全设施等工程项目分表 | |
…… | ||||
10903 | 辅道工程 | Km/处 | ||
1090301 | ××辅道工程 | Km/处 | 下挂路基、路面、涵洞、桥梁、 隧道、交通安全设施等工程项目分表 | |
…… | ||||
10904 | 改路工程 | Km/处 | 下挂路基工程项目分表 | |
…… | ||||
10905 | 改河、改沟、改渠 | m/处 | 下挂路基工程项目分表 | |
…… | ||||
10906 | 悬出路台 | m/处 | ||
10907 | 渡口码头 | 处 | ||
10908 | 取、弃土场排水防护 | m3 | 下挂路基工程项目分表 | |
…… | ||||
110 | 专项费用 | 元 | ||
11001 | 施工场地建设费 | 元 | ||
11002 | 安全生产费 | 元 | ||
…… | ||||
2 | 第二部分土地使用及拆迁补偿 费 | 公路公里 | ||
201 | 土地使用费 | 亩 | ||
20101 | 永久征用土地 | 亩 | 按土地类别属性分类 | |
20102 | 临时用地 | 亩 | 按使用性质分类 | |
202 | 拆迁补偿费 | 公路公里 | ||
203 | 其他补偿费 | 公路公里 | ||
…… | ||||
3 | 第三部分工程建设其他费 | 公路公里 | ||
301 | 建设项目管理费 | 公路公里 | ||
30101 | 建设单位(业主)管理费 | 公路公里 | ||
30102 | 建设项目信息化费 | 公路公里 | ||
30103 | 工程监理费 | 公路公里 | ||
30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | ||
30105 | 竣(交)工验收试验检测费 | 公路公里 | ||
302 | 研究试验费 | 公路公里 | ||
303 | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | ||
304 | 专项评价(估)费 | 公路公里 | ||
305 | 联合试运转费 | 公路公里 | ||
306 | 生产准备费 | 公路公里 |
注:此项目表和分项编码文本及电子库由本办法主编单位统一管理。编制概算、预算时,应执行统一的分项编号。
表 B.0.1-2 路基工程项目分表(LJ)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 |
LJ01 | 场地清理 | km | ||
LJ0101 | 清理与掘除 | km | 按清除内容分级 | |
LJ010101 | 清除表土 | m3 | ||
LJ010102 | 伐树、挖根 | 棵 | ||
LJ0102 | 挖除旧路面 | m3 | 按挖除路面的类型分级 | |
LJ010201 | 挖除水泥混凝土路面 | m3 | ||
LJ010202 | 挖除沥青混凝土路面 | m3 | ||
LJ010203 | 挖除碎(砾)石路面 | m3 | ||
…… | ||||
LJ0103 | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 按拆除材料分级 | |
LJ010301 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | ||
LJ010302 | 拆除混凝土结构 | m3 | ||
LJ010303 | 拆除砖石及其他砌体 | m3 | ||
…… | ||||
LJ02 | 路基挖方 | m3 | ||
LJ0201 | 挖土方 | m3 | 挖、装、运、弃 | |
LJ0202 | 挖石方 | m3 | 挖、装、运、弃 | |
…… | ||||
LJ03 | 路基填方 | m3 | ||
LJ0301 | 利用土方填筑 | m3 | 填筑 | 不含桥涵台背回填 |
LJ0302 | 借土方填筑 | m3 | 挖、装、运、填筑 | 不含桥涵台背回填 |
LJ0303 | 利用石方填筑 | m3 | 填筑 | |
LJ0304 | 借石方填筑 | m3 | 挖、装、运、解小、填筑 | |
LJ0305 | 填砂路基 | m3 | ||
LJ0306 | 粉煤灰路基 | m3 | ||
LJ0307 | 石灰土路基 | m3 | ||
LJ04 | 结构物台背回填 | m3 | 按回填位置分级 | |
LJ0401 | 锥坡填土 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ0402 | 挡墙墙背回填 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ0403 | 桥涵台背回填 | m3 | 按不同的填筑材料分级 | |
LJ05 | 特殊路基处理 | km | 指需要处理的路基长度 | |
LJ0501 | 软土地区路基处理 | km | 按不同的处理方法分级 | |
LJ050101 | 抛石挤淤 | m3 | ||
LJ050102 | 垫层 | m3 | 按不同的填料分级 | |
LJ050103 | 土工织物 | ㎡ | 按不同的土工织物分级 | |
LJ050104 | 预压与超载预压 | m3 | ||
LJ050105 | 真空预压与堆载预压 | m3 | ||
LJ050106 | 塑料排水板 | m | ||
LJ050107 | 水泥搅拌桩 | m | ||
LJ050108 | 碎石桩 | m | ||
LJ050109 | 混凝土管桩 | m | ||
…… | ||||
LJ0502 | 不良地质路段处治 | km |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 | |
LJ050201 | 滑坡地段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050202 | 崩塌及岩堆路段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050203 | 泥石流路段路基防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050204 | 岩溶地区防治 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050205 | 采空区处理 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050206 | 膨胀土处理 | km | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050207 | 黄土处理 | m3 | 按黄土的不同特性及处理方法 分级 | ||
LJ05020701 | 陷穴 | m3 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ05020702 | 湿陷性黄土 | m3 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050208 | 滨海路基防护与加固 | km/处 | 按不同的处理方法分级 | ||
LJ050209 | 盐渍土处理 | m3 | 按不同的处理方法分级 | ||
…… | |||||
LJ06 | 排水工程 | km | 路基工程长度,按不同的结构类 型分级 | ||
LJ0601 | 边沟 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ060101 | 现浇混凝土边沟 | m3/m | |||
LJ060102 | 浆砌混凝土预制块边沟 | m3/m | |||
LJ060103 | 浆砌片块石边沟 | m3/m | |||
…… | |||||
LJ0602 | 排水沟 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ060201 | 现浇混凝土排水沟 | m3/m | |||
LJ060202 | 浆砌混凝土预制块排水沟 | m3/m | |||
LJ060203 | 浆砌片(块)石排水沟 | m3/m | |||
…… | |||||
LJ0603 | 截水沟 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ060301 | 浆砌混凝土预制块截水沟 | m3/m | |||
LJ060302 | 浆砌片(块)石截水沟 | m3/m | |||
…… | |||||
LJ0604 | 急流槽 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ060401 | 现浇混凝土急流槽 | m3/m | |||
LJ060402 | 浆砌片(块)石急流槽 | m3/m | |||
…… | |||||
LJ0605 | 暗沟 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ060501 | 现浇混凝土暗沟 | m3/m | |||
LJ060502 | 浆砌片石暗沟 | m3/m | |||
…… | |||||
LJ0606 | 渗(盲)沟 | m3/m | 按不同的材料分级 | ||
LJ0607 | 其他排水工程 | km | |||
…… | |||||
LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 按不同的结构类型分级 | ||
LJ0701 | 一般边坡防护与加固 | km | 坡底与路基顶面交界长度(按 单边计),指非高边坡路段的防护及支挡建筑物 | ||
LJ0702 | 高边坡防护与加固 | Km/处 | 包括植物防护、圬工防 护、导治结构物及支挡建筑物等 | 坡底与路基顶面交界长度(按 单边计),指土质挖方边坡高度大于 20m、岩质挖方边坡高度 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工程内容 | 备注 | |
大于 30m 或填方边坡大于 20m 的边坡防护与加固 | |||||
LJ0703 | 冲刷防护 | m | 包括植物防护、铺石、抛 石、石笼、导治结构物等 | 防护水流对路基冲刷和淘刷的 防护工程;防护段长度 | |
LJ0704 | 其他防护 | Km | 除以上路基防护工程外的 路基其他防护工程等。 | 指路基长度 | |
…… | |||||
LJ08 | 路基其他工程 | km | 除以上工程外的路基工 程,包括整修路基、整修边坡等 | 指路基长度 | |
…… |
表 B.0.1-3 路面工程项目分表(LM)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
LM01 | 沥青混凝土路面 | |||
LM0101 | 路面垫层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010101 | 碎石垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010102 | 砂砾垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0102 | 路面底基层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010201 | 石灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010202 | 水泥稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010203 | 石灰粉煤灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010204 | 级配碎(砾)石底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0103 | 路面基层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010301 | 石灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010303 | 石灰粉煤灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010304 | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010305 | 水泥混凝土基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010306 | 沥青碎石混合料基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0104 | 透层、黏层、封层 | m2 | 按不同的形式分级 | |
LM010401 | 透层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010402 | 黏层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010403 | 封层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM010404 | 沥青表处封层 | m2 | ||
LM010405 | 稀浆封层 | m2 | ||
LM010406 | 沥青同步碎石封层 | m2 | ||
LM010407 | 土工布 | m2 | ||
LM010408 | 玻璃纤维格栅 | m2 | ||
…… | ||||
LM0105 | 沥青混凝土面层 | m2 | ||
LM010501 | 粗粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010502 | 中粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010503 | 细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010504 | 改性沥青混凝土面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM010505 | 沥青玛蹄脂碎石混合料面层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM02 | 水泥混凝土路面 | m2 | ||
LM0201 | 路面垫层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020101 | 碎石垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
LM020102 | 砂砾垫层 | m2 | 按不同的厚度分级 | |
…… | ||||
LM0202 | 路面底基层 | m2 | 按不同的材料分级 | |
LM020201 | 石灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 | |
LM020202 | 水泥稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020203 | 石灰粉煤灰稳定类底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020204 | 级配碎(砾)石底基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
…… | |||||
LM0203 | 路面基层 | m2 | 按不同的材料分级 | ||
LM020301 | 石灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020302 | 水泥稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020303 | 石灰粉煤灰稳定类基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020304 | 级配碎(砾)石基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020305 | 水泥混凝土基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020306 | 沥青碎石混合料基层 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
…… | |||||
LM0204 | 透层、黏层、封层 | m2 | 按不同的形式分级 | ||
LM020401 | 透层 | m2 | 按不同的材料分级 | ||
LM020402 | 黏层 | m2 | 按不同的材料分级 | ||
LM020403 | 封层 | m2 | 按不同的材料分级 | ||
LM020404 | 沥青表处封层 | m2 | |||
LM020405 | 稀浆封层 | m2 | |||
LM020406 | 沥青同步碎石封层 | m2 | |||
LM020407 | 土工布 | m2 | |||
LM020408 | 玻璃纤维格栅 | m2 | |||
…… | |||||
LM0205 | 水泥混凝土面层 | m2 | 按不同的材料分级 | ||
LM020501 | 水泥混凝土 | m2 | 按不同的厚度分级 | ||
LM020502 | 钢筋 | t | |||
LM03 | 其他路面 | m2 | 按不同的类型分级 | ||
…… | |||||
LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | |||
LM0401 | 挖路槽 | m2 | 按不同的土质分级 | ||
LM040101 | 土质路槽 | m2 | |||
LM040102 | 石质路槽 | m2 | |||
LM0402 | 路肩 | km | |||
LM040201 | 培路肩 | m3 | |||
LM040202 | 土路肩加固 | m3 | 按不同的加固方式分级 | ||
LM04020201 | 现浇混凝土 | m3 | |||
LM04020202 | 铺砌混凝土预制块(路边 石) | m3 | |||
LM04020203 | 浆砌片石 | m3 | |||
…… | |||||
LM0403 | 中间带 | km | |||
LM040301 | 回填土 | m3 | |||
LM040302 | 路缘石 | m3 | 按现浇和预制安装分级 | ||
LM040303 | 混凝土过水槽 | m3 | |||
…… | |||||
LM05 | 路面排水 | km | 按不同的类型分级 | ||
LM0501 | 拦水带 | m | 按不同的材料分级 |
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 | |
LM050101 | 沥青混凝土 | m2/m | |||
LM050102 | 水泥混凝土 | m3/m | |||
LM0502 | 排水沟 | m3/m | 按不同的类型分级 | ||
LM050201 | 路肩排水沟 | m3/m | |||
LM050202 | 中央分隔带排水沟 | m3/m | |||
LM0503 | 混凝土过水槽 | m3 | |||
LM0504 | 排水管 | m | 按不同的类型分级 | ||
LM050401 | 纵向排水管 | m | 按不同的管径分级 | ||
LM050402 | 横向排水管 | m/道 | |||
LM0505 | 集水井 | m3/个 | 按不同的规格分级 | ||
LM0506 | 检查井 | m3/个 | |||
…… | |||||
LM06 | 旧路面处理 | km/㎡ | 按不同的类型分级 | ||
…… |
表 B.0.1-4 涵洞工程项目分表(HD)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
HD01 | 管涵 | m/道 | 按管径和单、双孔分级 | |
HD02 | 盖板涵 | m/道 | 按不同的材料和涵径分级 | |
HD03 | 箱涵 | m/道 | 按不同的涵径分级 | |
HD04 | 拱涵 | m/道 | 按不同的材料和涵径分级 | |
…… |
表 B.0.1-5 桥梁工程项目分表(QL)
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 主要工作内容 | 备注 |
QL01 | 基础工程 | m3 | ||
QL0101 | 扩大基础 | m3 | ||
QL010101 | 轻型墩台 | m3 | ||
QL010102 | 实体式 | m3 | ||
QL0102 | 桩基础 | m3/m | ||
QL010201 | 灌注桩基础 | m3 | ||
QL010202 | 预制桩基础 | m3 | ||
QL010203 | 钢管桩基础 | t/m | ||
…… | ||||
QL0103 | 沉井基础 | m3 | ||
QL0104 | 钢围堰 | t | 大桥或特大桥的钢围堰深水 基础 | |
QL0105 | 承台 | m3 | ||
QL0106 | 系梁 | m3 | 指地面以下系梁 | |
…… | ||||
QL02 | 下部构造 | m3 | ||
QL0201 | 桥台 | m3 | ||
QL0202 | 桥墩 | m3 | ||
QL0203 | 索塔 | m3 | ||
…… | ||||
QL03 | 上部构造 | m2 | 按不同的形式划分细目,并 注明其跨径 | |
QL0301 | 钢筋混凝土矩形板 | m3 | ||
QL0302 | 钢筋混凝土空心板 | m3 | ||
QL0303 | 预应力混凝土空心板 | m3 | ||
QL0304 | 预应力混凝土小箱梁 | m3 | ||
QL0305 | 预应力混凝土 T 梁 | m3 | ||
QL0306 | 现浇混凝土连续梁 | m3 | ||
QL0307 | 现浇混凝土刚构 | m3 | ||
QL0308 | 钢管拱肋 | t | 含钢管拱、缆索安装(含缆索吊装、扣索系统等)等。 | |
QL0309 | 钢管混凝土 | m3 | ||
QL0310 | 混凝土拱肋 | m3 | 含拱肋混凝土、预应力钢材 | |
QL0311 | 箱形拱 | m3 | ||
QL0312 | 钢箱梁 | t | ||
QL0313 | 主缆 | t | 包含主缆制作、安装 | |
QL0314 | 猫道 | m | 包含牵引系统 | |
QL0315 | 索鞍 | t | ||
QL0316 | 吊索 | t | ||
QL0317 | 吊杆 | t | ||
…… | ||||
QL04 | 桥面铺装 | m2 | ||
QL0401 | 沥青混凝土铺装 | m3 | 包含桥面防水层 | |
QL0402 | 水泥混凝土铺装 | m3 | 包含桥面防水层 |
