甲组文件 |
A.0.2 甲组文件目录格式及相应内容如下所示:
目 录
(甲组文件)
1 编制说明。
2 项目前后阶段费用对比表见表 A.0.2-1。
3 建设项目属性及技术经济信息表(00 表)见表 A.0.2-2。
4 总概(预)算汇总表(01-1 表)见表 A.0.2-3。
5 总概(预)算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02-1 表)见表 A.0.2-4。
6 总概(预)算表(01 表)见表 A.0.2-5。
7 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02 表)见表 A.0.2-6。
8 建筑安装工程费计算表(03 表)见表 A.0.2-7。
9 综合费率计算表(04 表)见表 A.0.2-8。
10 综合费计算表(04-1 表)见表 A.0.2-9。
11 设备费计算表(05 表)见表 A.0.2-10。
12 专项费用计算表(06 表)见表 A.0.2-11。
13 土地使用及拆迁补偿费计算表(07 表)见表 A.0.2-12。
14 工程建设其他费计算表(08 表)见表 A.0.2-13。
15 人工、材料、施工机械台班单价汇总表(09 表)见表 A.0.2-14。
表 A.0.2-1 项目前后阶段费用对比表
建设项目名称: 第 页 共 页
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 本阶段设计概算(施工图预算) | 上阶段工可估算(设计概算) | 费用变化 | 备注 | |||||
数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | 金额 | 比例 (%) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=6÷4 | 6 | 7 | 8=9÷7 | 9 | 10=6-9 | 11=10÷9 | 12 |
填表说明: 1、本表反映一个建设项目的前后阶段各项费用组成。 2、本阶段和上阶段费用均从各阶段的 01-1 表转入。 | |||||||||||
编制: 复核: |
- 34 -
表 A.0.2-2 建设项目属性及技术经济信息表
建设项目: 编制日期: 00 表
一 | 项目基本属性 | ||||
编号 | 名称 | 单位 | 信息 | 备注 | |
001 | 工程所在地 | ||||
002 | 地形类别 | 平原或微丘 | |||
003 | 新建/改扩建 | ||||
004 | 公路技术等级 | ||||
005 | 设计速度 | km/h | |||
006 | 路面结构 | ||||
007 | 路基宽度 | m | |||
008 | 路线长度 | 公路公里 | 不含连接线 | ||
009 | 桥梁长度 | km | |||
010 | 隧道长度 | km | 双洞长度 | ||
011 | 桥隧比例 | % | [(9)+(10)]/(8) | ||
012 | 互通式立体交叉数量 | km/处 | |||
013 | 支线、联络线长度 | km | |||
014 | 辅道、连接线长度 | km | |||
二 | 项目工程数量信息 | ||||
编号 | 内容 | 单位 | 数量 | 数量指标 | 备注 |
10202 | 路基挖方 | 1000m3 | |||
10203 | 路基填方 | 1000m3 | |||
10206 | 排水圬工 | 1000m3 | 包括防护、排水 | ||
10207 | 防护圬工 | 1000m3 | |||
10205 | 特殊路基 | km | |||
10301 | 沥青混凝土路面 | 1000 m2 | |||
10302 | 水泥混凝土路面 | 1000 m2 | |||
10401 | 涵洞 | m | |||
10402 | 小桥 | m | |||
10403 | 中桥 | m | |||
10404 | 大桥 | m | |||
10405 | 特大桥 | m | |||
10501 | 连拱隧道 | m | |||
10502 | 小净距隧道 | m | |||
10503 | 分离式隧道 | m | |||
10602 | 通道 | m | |||
10605 | 分离式立体交叉 | 处 | |||
10606 | 互通式立体交叉 | 处 | |||
10703 | 管理养护服务房屋 | m2 | |||
10901 | 联络线、支线工程 | km | |||
10902 | 连接线工程 | km | |||
10903 | 辅道工程 | km | |||
20101 | 永久征地 | 亩 | 不含取(弃)土场 征地 | ||
20102 | 临时征地 | 亩 | |||
三 | 项目造价指标信息表 |
编号 | 工程造价 | 总金额 (万元) | 造价指标 (万元/km) | 占总造价 百分比 (%) | 备注 | ||
1 | 建筑安装工程费 | (必填) | |||||
101 | 临时工程 | ||||||
102 | 路基工程 | ||||||
103 | 路面工程 | ||||||
104 | 桥梁工程 | ||||||
105 | 隧道工程 | ||||||
106 | 交叉工程 | ||||||
107 | 交通工程 | ||||||
108 | 绿化及环境保护工程 | ||||||
109 | 其他工程 | ||||||
110 | 专项费用 | (必填) | |||||
2 | 土地使用及拆迁补偿费 | (必填) | |||||
3 | 工程建设其他费 | (必填) | |||||
4 | 预备费 | (必填) | |||||
5 | 建设期贷款利息 | (必填) | |||||
6 | 公路基本造价 | (必填) | |||||
四 | 分项造价指标信息表 | ||||||
序号 | 名 称 | 单位 | 造价指标 (元) | 备注 | |||
10202 | 路基挖方 | m3 | |||||
10203 | 路基填方 | m3 | |||||
10206 | 排水圬工 | m3 | |||||
10207 | 防护圬工 | m3 | |||||
10205 | 特殊路基 | km | |||||
10301 | 沥青混凝土路面 | m2 | |||||
10302 | 水泥混凝土路面 | m2 | |||||
10401 | 涵洞 | m | |||||
10402 | 预制空心板桥 | m2 | |||||
10403 | 预制小箱梁桥 | m2 | |||||
10404 | 预制 T 梁桥 | m2 | |||||
10405 | 现浇箱梁桥 | m2 | |||||
10406 | 特大桥 | m2 | |||||
10501 | 连拱隧道 | m | |||||
10502 | 小净距隧道 | m | |||||
10503 | 分离式隧道 | m | |||||
10602 | 通道 | m | |||||
10605 | 分离式立体交叉 | 处 | |||||
10606 | 互通式立体交叉 | 处 |
10701 | 交通安全设施 | km | |||
10702 | 机电及设备安装工程 | km | |||
10707 | 管理养护服务房屋 | m2 | 含土建和安装,不含外场 | ||
10901 | 联络线、支线工程 | km | |||
10902 | 连接线工程 | km | |||
10903 | 辅道工程 | km | |||
20101 | 永久征地 | 亩 | |||
20102 | 临时征地 | 亩 | |||
20201 | 拆迁补偿 | km | |||
30101 | 建设单位管理费 | km | |||
30103 | 工程监理费 | km | |||
30301 | 建设项目前期工作费 | km | |||
五 | 主要材料单价信息表 | ||||
编号 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 备注 | |
1001001 | 人工 | 工日 | |||
2001002 | HRB400 钢筋 | t | |||
3001001 | 石油沥青 | t | |||
5503005 | 中(粗)砂 | m3 | |||
5505016 | 碎石(4cm) | m3 | |||
5509002 | 42.5 级水泥 | t | |||
编制: | 复核: |
表 A.0.2-3 总概(预)算汇总表
建设项目名称: 第 页 共 页 01-1 表
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 总数量 | 总金额 (元) | 全路段技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | |||||||||
数量 | 金额 (元) | 技术经济指标 | 数量 | 金额 (元) | 技术经济指标 | 数量 | 金额 (元) | 技术经济指标 | |||||||
填表说明: 1.一个建设项目分若干单项工程编制概(预)算时,应通过本表汇总全部建设项目概(预)算金额。 2.本表反映一个建设项目的各项费用组成、概(预)算总值和技术经济指标。 3.本表分项编号、工程或费用名称、单位、总数量、概(预)算金额应由各单项或单位工程总概 (预)算表(01 表)转来,部分、项、子项应保留,其他可视需要增减。 4.“全路段技术经济指标”以各项金额汇总合计除以相应总数量计算;“各项费用比例”以汇总的各项目公路工程造价除以公路基本造价合计计算。 | |||||||||||||||
编制: 复核:
表 A.0.2-4 总概(预)算人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 第 页 共 页 02-1 表
代号 | 规格名称 | 单位 | 总数量 | 编 制 范 围 | |||||||||
填表说明: 1.一个建设项目分若干个单项工程编制概(预)算时,应通过本表汇总全部建设项目的人工、主要材料与设备、施工机械台班数量。 2.本表各栏数据均由各单项或单位工程概(预)算中的人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表(02 表)转来,编制范围指单项或单位工程。 | |||||||||||||
编制: 复核:
表 A.0.2-5 总概(预)算表
建设项目名称: | |||||||
编 制 范 围: 第 页 共 页 01 表 | |||||||
分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备注 |
填表说明: 1.本表反映一个单项或单位工程的各项费用组成、概(预)算金额、技术经济指标、各项费用比例(%)等。 2.本表“分项编号”“工程或费用名称”“单位”等应按概预算项目表的编号及内容填写。 3.“数量”“金额”由专项费用计算表(06 表)、建筑安装工程费计算表(03 表)、土地使用及拆迁补偿费计算表 (07 表)、工程建设其他费计算表(08 表)转来。 4.“技术经济指标”以各项目金额除以相应数量计算;“各项费用比例”以各项金额除以公路基本造价计算。 | |||||||
编制: 复核: |
表 A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称:
编 制 范 围: 第 页 共 页 02 表
代号 | 规格名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分 项 统 计 | 场外运输损耗 | ||||||||
% | 数量 | |||||||||||||
填表说明: 本表各栏数据由人工、材料、施工机械台班单价汇总表(09 表)及分项工程概(预)算表(21- 2 表)、辅助生产人工、材料、施工机械台班单位数量表(25 表)经分析计算后统计而来。 | ||||||||||||||
编制: 复核:
建设项目名称:
表 A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
编 制 范 围: 第 页 共 页 03 表
序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额直接程费 (元) | 定额设备购置费 (元) | 直接费(元) | 设备购置费 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 金额合计(元) | ||||
人工费 | 材料费 | 施工机 械使用费 | 合计 | 费率 (%) | 税率 (%) | |||||||||||||
合计 | 单价 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
填表说明: 1、本表各栏数据由 05 表、06 表、21-2 表经计算转来。 2、本表中除列出具体分项外,还应列出子项(如临时工程、路基工程、路面工程……),并将子项下的具体分项的费用进行汇总。 | ||||||||||||||||||
110 | 专项费用 | |||||||||||||||||
11001 | 施工场地建设费 | 元 | ||||||||||||||||
11002 | 安全生产费 | 元 | ||||||||||||||||
合 计 |
编制: 复核:
建设项目名称:
表 A.0.2-8 综合费率计算表
编 制 范 围: 第 页共 页 04 表
序号 | 工程类别 | 措施费(%) | 企业管理费(%) | 规费(%) | |||||||||||||||||||||
冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
填表说明: 本表应根据建设项目具体情况,按概(预)算编制办法有关规定填入数据计算。 其中:12=3+4+5+6+7+8+9+11;13 =10;19=14+15+16+17+18;25=20+21+22+23+24。 | |||||||||||||||||||||||||
编制: 复核:
建设项目名称:
表 A.0.2-9 综合费计算表
编 制 范 围: 第 页 共 页 04-1 表
序号 | 工程名称 | 措施费 | 企业管理费 | 规费 | |||||||||||||||||||||
冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费用 | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费用 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费用 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
填表说明: 本表应根据建设项目具体分项工程,按投资估算编制办法规定的计算方法分别计算各项费用。 其中:12=3+4+5+6+7+8+9+11;13 =10;19=14+15+16+17+18;25=20+21+22+23+24。 | |||||||||||||||||||||||||
编制: 复核:
表 A.0.2-10 设备费计算表
建设项目名称:
编 制 范 围: 第 页 共 页 05 表
代号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 基价 | 定额设备购置费 (元) | 单价 (元) | 设备购置费(元) | 税金 (元) | 定额设备费 (元) | 设备费(元) |
填表说明:本表应根据具体的设备购置清单进行计算,包括设备规格、单位、数量、设备基价、定额设备购置费、设备预算单价、税金以及定额设备费和设备费。设备购置费不计取措施费及企业管理费。 | |||||||||||
合计 |
编制: 复核:
表 A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称:
编 制 范 围 : 第 页 共 页 06 表
序号 | 工程或费用名称 | 说明及计算式 | 金额(元) | 备注 |
填表说明: 本表应依据项目按本办法规定的专项费用项目填写,在说明及计算式栏内填写需要说明的内容及计算式。 | ||||
编制: 复核:
表 A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称:
编 制 范 围: 第 页 共 页 07 表
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 说明及计算式 | 备注 |
填表说明: 本表按规定填写单位、数量、单价和金额;说明及计算式中应定明标准及计算式;子项下边有分项的,可以按顺序依次往下编号。 | |||||||
编制: 复核:
表 A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称:
编 制 范 围: 第 页 共 页 08 表
序号 | 费用名称及项目 | 说明及计算式 | 金额(元) | 备注 |
填表说明: 本表应按具体发生的其他费用项目填写,需要说明和具体计算的费用项目依次相应在说明及计算式栏内填写或具体计算,各项费用具体填写如下: 1.建设项目管理费包括建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费、竣(交)工验收试验检测费,按编办规定的计算基数、费率、方法或有关规定列式计算。 2.研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明。 3.建设项目前期工作费按编办规定的计算基数、费率、方法计算。 4.专项评价(估)费、联合试运转费、生产准备费、工程保通管理费、工程保险费、预备费、建设期贷款利息等其他费用根据本编办规定或国家有关规定依次类推计算。 | ||||
编制: 复核:
表 A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称:
编 制 范 围: 第 页 共 页 09 表
序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) | 备注 |
填表说明: 本表预算单价主要由材料预算单价计算表(22 表)和施工机械台班单价计算表(24 表)转来。 | |||||||||||
编制: 复核: