新疆(新交规【2021】1号文) |
新疆维吾尔自治区公路工程建设项目估概预算编制办法补充规定
第一章 总则
1.为加强自治区公路工程造价管理,合理确定和有效控制自治区公路工程建设项目投资,根据交通运输部《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820—2018)及《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830— 2018)(以下简称“2018 编办”),结合自治区公路工程建设实际,制定本补充规定,本补充规定与交通运输部 2018 编办配套使用。
2.本补充规定适用于自治区行政区域内新建、改(扩)建公路工程建设项目投资估算、设计概算、施工图预算的编制和管理。
3.项目在海拔 3000m 以上的路段,建筑安装工程费按《高寒高海拔地区公路工程建设项目造价补充标准》(T/CECS G:T35—2020)单独编制。
4.重大设计变更、较大设计变更工程按现行《新疆维吾尔自治区公路工程设计变更管理办法》等规定编制预算,加强投资预控。
5.本补充规定仅作为编制公路工程建设项目估概预算控制工程投资的依据,不作为项目实际结算付款、施工企业实发工资的依据。
6.编制设计概算、施工图预算时,如遇定额缺项,按有关规定编制补充概、预算定额,并将有关基础资料随概、预算文件一并上报。
第二章 建筑安装工程费
2.1 直接费
2.11 人工费
1.人工工日单价由新疆维吾尔自治区公路工程造价管理局(以下简称“造价局”)适时调整,现行人工工日单价执行《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》(新交办发〔2019〕26 号),见附表 1《新疆公路工程人工费工日单价表》。
2.一条路线跨越两个以上不同工资区时,按各段路线长度加权计算人工工日单价。
2.12 材料费
材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费组成。
1.材料原价
(1)外购材料原价参照造价局发布的《新疆公路工程造价信息》确定,未涵盖的材料,由设计单位提供价格来源和依据。
(2)自采加工材料原价根据设计提供的成品率及相关定额进行分析计算, 当有社会供应与自采加工两种方式时,应采用最经济的供应方式,并应在估算、概算、预算编制说明中附经济分析资料。
2.运杂费
材料运费和装卸费规定如下:
(1)根据我区公路建设实际情况,公路货物分四个等级,见表 2-1。
(2)公路路况分为三类,各路况加成系数见表 2-2,加成后运价率保留小数点后 3 位数。
(3)公路货物运价率详见附表 2《新疆公路货物运价率表》。
(4)采用附表 2《新疆公路货物运价率表》计算运价时,运距保留小数点后 1 位小数,用内插法计算,运价保留小数点后 2 位数。
(5)公路货物装卸费见表 2-3。
(6)铁路运输时其运杂费按铁路有关规定计算。
表 2-1 公路货物分等表
等级 | 名称 |
一等 | 3 煤、砂、片石、砾(碎)石、卵石、石渣 4 土、淤泥、垃圾 5 粉煤灰、路渣 |
二等 | 9 木材、橡胶、固体沥青(桶装沥青)、水、草籽、草、芦苇、树条 10 水泥及其制品(袋装水泥、水泥预制件)、石灰、水泥稳定料、沥青混合料、水泥混凝土 11 钢材、铁及铁件、有色金属、五金制品、砖、瓦、水泥瓦、块石、石膏、石灰石、生石灰等 |
三等 | 6 橡胶制品、陶瓷、玻璃及其制品、大理石、花岗岩、汉白玉、水磨石板等 7 散装水泥、石粉等、罐装沥青、重油 8 油漆、涂料、环氧树脂 9 钢梁、钢桁、钢管拱、大型混凝土构件 |
危险 | 汽油、柴油、雷管、炸药、导火线、纱包线、母线等 |
注:未列入表内的其他货物,除参照同类货物分等外,均列入二等。
表 2-2 公路路况分类表
路况类别 | 公路路况条件 | 加成系数 |
一类 | 海拔2000m 以下(含2000m)沥青或水泥路面的公路 | 1.00 |
二类 | 3 海拔2000m~3000m(含3000m)沥青或水泥路面的公路 4 平原微丘区地质状况好,稍加修整即可到达砂砾路面行车要求的公路 5 砂砾路面的公路 | 1.10 |
三类 | 3 海拔3000m 以上沥青、水泥或砂砾路面的公路 4 二类路况中未包含的其他公路 | 1.30 |
注:经过两个以上不同路况的直达运输,按货物运输起讫点之间总长度的运价率乘以不同路况里程计算运费。
表 2-3 公路货物装卸费用表
单位:元/t
项目 | 货物分类 | |||
一等货物 | 二等货物 | 三等货物 | 危险货物 | |
装 | 1.80 | 2.20 | 4.00 | 4.00 |
卸 | 1.20 | 2.20 | 3.80 | 3.80 |
装卸 | 3.00 | 4.40 | 7.80 | 7.80 |
注:①表中装卸费为含增值税价格,按规定的税率扣除后使用( 即:装卸费/( 1+ 税率))。表中装卸费均为人工、机械装卸的综合费用。
②当自卸汽车运输砂石料时只计装车费;沥青(水泥)混凝土的装卸费按 7.80 元/t
计;水泥稳定砂砾混合料装卸费按 4.40 元/t 计。
2.1.3 施工机械使用费
1.施工机械台班车船使用税按现行规定计算。详见附表 3《新疆公路工程机械台班车船使用税表》。
2.海拔 3000m 以上项目采用《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833
—2018)时,施工机械台班费用中的不变费用乘以系数 1.1。
3.沙漠地区项目采用《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833—2018) 时,施工机械台班费用中的不变费用乘以系数 1.2。
2.2 设备购置费
2.2.1 养护设备购置费
1.新建项目,按表 2-4 新建项目养护设备基本配置费用表执行,后续将根据国家及自治区相关规定适时调整。
表 2-4 新建项目养护设备基本配置费用表
单位:万元/100km
项目所在地 | 公路等级 | |||
高速公路 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 | |
平原微丘区 | 700 | 500 | 300 | 100 |
山岭重丘区 | 1000 | 800 | 450 | 200 |
注:①四级公路参照三级公路配置。
②企业自筹资金建设项目,设备购置数量、种类由企业自行调查、论证确定,并附相关资料。
2.改(扩)建项目,设计单位在勘察设计阶段按附表 4《公路养护设备配备调查表》调查管理养护单位已有的养护机械设备状况,同时结合项目所在地气候、地形条件,参照新建项目每百公里机械配备额度,提出需补充购置的养护机械设备。
3.特殊地区需配置大型特殊养护设备时,根据需要经论证后计列。
2.3 措施费
1.冬季施工增加费,建设项目工期在 1 个自然年以内且不在取暖期内施工的项目不计取冬季施工增加费。冬季气温区划分见附表 5《新疆冬季施工气温区划分表》。
2.行车干扰施工增加费,部分区段、工程受干扰的应按受干扰的路线长度加权计算。估算、概算、预算编制说明中应明确昼夜社会交通量及受干扰工程加权计算的过程。
2.4 企业管理费
职工取暖补贴,建设项目工期在 1 个自然年以内且不在取暖期内施工的项目不计取职工取暖补贴。
2.5 规费
规费执行《关于发布我区公路工程人工工日单价及有关补充规定的通知》
(新交办发〔2019〕26 号),各项规费及费率见下表。
表 2-5 规费费率表
规费名称 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 | 合计 |
费率(%) | 16.00 | 0.50 | 9.80 | 8.00 | 0.50 | 34.80 |
注:医疗保险费包含基本医疗保险费 9.00%、生育保险费 0.80%。如规费费率发生调整, 按照国家及自治区最新规定及时调整。
2.6 税金
根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号)、《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>(JTG 3820—2018)和<公路工程建设项目概算预算编制办法>(JTG 3830—2018)中“税金”有关规定的公告》(交通运输部公告 2019 年第 26 号),现行增值税税率为 9%。如增值税税率发生调整,按国家及自治区最新规定及时调整。
第三章 工程建设其他费
3.1 建设项目前期工作费
建设项目前期工作费,沙漠地区建设项目执行表 3-1 费率,其余地区项目执行部颁费率。
表 3-1 建设项目前期工作费费率表
序号 | 定额建筑安装工程费(万元) | 费率 (%) | 算例(万元) | |
定额建筑安装 工程费 | 建设项目前期工作费 | |||
1 | 500 以下 | 3.60 | 500 | 500×3.60%=18.00 |
2 | 500~1000 | 3.24 | 1000 | 18.00+(1000-500)×3.24%=34.20 |
3 | 1000~5000 | 3.06 | 5000 | 34.20+(5000-1000)×3.06%=156.60 |
4 | 5000~10000 | 2.95 | 10000 | 156.60+(10000-5000)×2.95%=304.10 |
5 | 10000~30000 | 2.87 | 30000 | 304.10+(30000-10000)×2.87%=878.10 |
6 | 30000~50000 | 2.81 | 50000 | 878.10+(50000-30000)×2.81%=1440.10 |
7 | 50000~100000 | 2.72 | 100000 | 1440.10+(100000-50000)×2.72%=28 00.10 |
8 | 100000~150000 | 2.63 | 150000 | 2800.10+(150000-100000)×2.63%=4115.10 |
9 | 150000~200000 | 2.50 | 200000 | 4115.10+(200000-150000)×2.50%=5365.10 |
10 | 200000~300000 | 2.39 | 300000 | 5365.10+(300000-200000)×2.39%=7755.10 |
11 | 300000~400000 | 2.33 | 400000 | 7755.10+(400000-300000)×2.33%=10085.10 |
12 | 400000~600000 | 2.23 | 600000 | 10085.10+(600000-400000)×2.23%=14545.10 |
13 | 600000~800000 | 2.16 | 800000 | 14545.10+(800000-600000)×2.16%=18865.10 |
14 | 800000~1000000 | 2.11 | 1000000 | 18865.10+(1000000-800000)×2.11%=23085.10 |
15 | 1000000 以上 | 2.06 | 1200000 | 23085.10+(1200000-1000000)×2.06%=27205.10 |
注:当一个项目同时经过沙漠地区和非沙漠地区时,应按所占路线长度加权计算前期工作费费率。
3.2 专项评价(估)费
专项评价(估)费计列必须附评价(估)报告(意见)、费用清单或委托合同等计费依据。
附录
• 附表 1 新疆公路工程人工费工日单价表
类别 | 地区 | 综合日工资 (元/日) |
1 | 2 | 3 |
二类 | 乌鲁木齐市、昌吉市、阜康市、石河子市 | 133.67 |
三类 | 奎屯市、塔城市、伊宁市、伊宁县、(胡杨河市) | 135.09 |
吐鲁番市、沙湾市、乌苏市、阿拉尔市、阿克苏市、库尔勒市、库车市、鄯善县、哈密市、奇台县、吉木萨尔县、(新 星市、铁门关市) | 140.79 | |
温宿县、沙雅县、博乐市、精河县、轮台县、博湖县、焉耆回族自治县、(双河市) | 143.41 | |
玛纳斯县、呼图壁县、五家渠市 | 146.49 | |
克拉玛依市 | 160.74 | |
四类 | 新源县、霍城县、巩留县、察布查尔锡伯自治县、霍尔果斯市、额敏县、托克逊县、尉犁县、和硕县、新和县、拜城 县、阿瓦提县、温泉县、托里县、裕民县、柯坪县、乌什 县、和静县、和布克赛尔蒙古自治县、阿勒泰市、布尔津 县、富蕴县、福海县、哈巴河县、阿图什市、特克斯县、尼勒克县、(北屯市、可克达拉市) | 161.03 |
图木舒克市、英吉沙县、喀什市、疏勒县、泽普县、麦盖提县、巴楚县、疏附县、岳普湖县、伽师县、木垒哈萨克自治县 | 166.73 | |
五类 | 和田市、和田县、墨玉县、洛浦县、吉木乃县、伊吾县、巴里坤哈萨克自治县、昭苏县、青河县、皮山县、策勒县、于田县、民丰县、且末县、(昆玉市) | 189.81 |
莎车县、若羌县 | 194.37 | |
六类 | 阿合奇县、阿克陶县、乌恰县 | 261.06 |
叶城县 | 265.62 | |
塔什库尔干塔吉克自治县 | 281.58 |
附表 2 新疆公路货物运价率表
单位:元/t·km
运距 | 一等货物 | 二等货物 | 三等货物 | 危险货物 |
1 | 1.904 | 2.189 | 2.475 | 2.665 |
2 | 1.605 | 1.846 | 2.087 | 2.248 |
3 | 1.397 | 1.607 | 1.816 | 1.956 |
4 | 1.245 | 1.431 | 1.618 | 1.742 |
5 | 1.130 | 1.299 | 1.469 | 1.582 |
6 | 1.041 | 1.197 | 1.353 | 1.457 |
7 | 0.971 | 1.117 | 1.263 | 1.360 |
8 | 0.916 | 1.054 | 1.191 | 1.283 |
9 | 0.872 | 1.003 | 1.133 | 1.221 |
10 | 0.836 | 0.962 | 1.087 | 1.171 |
11 | 0.807 | 0.929 | 1.050 | 1.130 |
12 | 0.784 | 0.902 | 1.020 | 1.098 |
13 | 0.766 | 0.881 | 0.996 | 1.072 |
14 | 0.751 | 0.864 | 0.977 | 1.052 |
15 | 0.740 | 0.851 | 0.962 | 1.036 |
16 | 0.722 | 0.830 | 0.938 | 1.010 |
17 | 0.704 | 0.809 | 0.915 | 0.985 |
18 | 0.684 | 0.787 | 0.889 | 0.958 |
19 | 0.665 | 0.765 | 0.864 | 0.931 |
20 | 0.646 | 0.742 | 0.839 | 0.904 |
21 | 0.626 | 0.720 | 0.814 | 0.877 |
22 | 0.607 | 0.698 | 0.789 | 0.850 |
23 | 0.588 | 0.676 | 0.764 | 0.823 |
24 | 0.568 | 0.654 | 0.739 | 0.796 |
25 | 0.549 | 0.631 | 0.714 | 0.769 |
26 | 0.530 | 0.609 | 0.689 | 0.742 |
27 | 0.510 | 0.587 | 0.663 | 0.714 |
28 | 0.491 | 0.565 | 0.638 | 0.687 |
29 | 0.472 | 0.542 | 0.613 | 0.660 |
30 | 0.452 | 0.520 | 0.588 | 0.633 |
30km 以上 | 0.450 | 0.518 | 0.585 | 0.630 |
注:①表中运价率为含增值税价格, 按规定的税率扣除后使用( 即:运价率/(1+税率))。
②依据《关于新疆维吾尔自治区收费公路货车通行费标准的通知》,表中运价率考虑了车辆通行费用。
• 附表 3 新疆公路工程机械台班车船使用税表
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8001 | 一、土、石方工程机械 | |
8001013 | 功率135kW 以内轮胎式推土机 | 4.74 |
8001014 | 功率160kW 以内轮胎式推土机 | 5.22 |
8001038 | 斗容量0.2m3轮胎式单斗挖掘机 | 2.10 |
8001039 | 斗容量0.4m3轮胎式单斗挖土机 | 3.75 |
8001040 | 斗容量0.6m3轮胎式单斗挖土机 | 4.95 |
8001044 | 斗容量0.5m3轮胎式装载机 | 1.29 |
8001045 | 斗容量1.0m3轮胎式装载机 | 1.97 |
8001046 | 斗容量1.5m3轮胎式装载机 | 2.85 |
8001047 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机 | 3.84 |
8001048 | 斗容量2.5m3轮胎式装载机 | 4.40 |
8001049 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机 | 4.95 |
8001050 | 斗容量3.5m3轮胎式装载机 | 5.70 |
8001051 | 斗容量2.0m3轮胎式防爆型装载机 | 3.84 |
8001052 | 斗容量2.0m3轮胎式装载机 | 4.05 |
8001053 | 斗容量3.0m3轮胎式装载机 | 6.15 |
8001054 | 斗容量0.3m3轮胎式装载机 | 2.25 |
8001055 | 斗容量0.35m3轮胎式装载机 | 2.55 |
8001056 | 功率75kW 以内平地机 | 2.37 |
8001057 | 功率90kW 以内平地机 | 2.52 |
8001058 | 功率120kW 以内平地机 | 4.10 |
8001059 | 功率135kW 以内平地机 | 4.10 |
8001060 | 功率150kW 以内平地机 | 4.11 |
8001061 | 功率180kW 以内平地机 | 4.46 |
8001062 | 功率200kW 以内平地机 | 4.95 |
8001063 | 功率220kW 以内平地机 | 5.55 |
8001073 | 功率21kW 以内轮胎式拖拉机 | 0.42 |
8001074 | 功率41kW 以内轮胎式拖拉机 | 0.84 |
8001121 | 液压工程地质钻机 | 4.00 |
8003 | 二、路面工程机械 | |
8003070 | 热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130) | 1.00 |
8003103 | 路面清扫车 | 2.00 |
8003105 | 道路养护车 | 1.00 |
8005 | 三、混凝土及灰浆机械 | |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8005022 | 装载质量5t 以内散装水泥车 | 1.65 |
8005023 | 装载质量8t 以内散装水泥车 | 2.64 |
8005024 | 装载质量10t 以内散装水泥车 | 3.30 |
8005025 | 装载质量15t 以内散装水泥车 | 4.05 |
8005026 | 装载质量20t 以内散装水泥车 | 5.40 |
8005027 | 装载质量26t 以内散装水泥车 | 6.90 |
8005028 | 容量3m3以内混凝土搅拌运输车 | 2.82 |
8005029 | 容量4m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.15 |
8005030 | 容量5m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.69 |
8005031 | 容量6m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.75 |
8005032 | 容量8m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.84 |
8005033 | 容量9m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.90 |
8005034 | 容量10m3以内混凝土搅拌运输车 | 3.96 |
8005035 | 容量12m3以内混凝土搅拌运输车 | 4.02 |
8005036 | 容量14m3以内混凝土搅拌运输车 | 4.08 |
8005037 | 容量3m3以内防爆型混凝土搅拌运输车 | 2.82 |
8005038 | 容量6m3以内防爆型混凝土搅拌运输车 | 3.75 |
8005039 | 排量60m3/h 以内混凝土输送泵车 | 3.75 |
8005040 | 排量75m3/h 以内混凝土输送泵车 | 4.62 |
8005041 | 排量90m3/h 以内混凝土输送泵车 | 7.05 |
8005042 | 排量100m3/h 以内混凝土输送泵车 | 9.00 |
8005043 | 排量120m3/h 以内混凝土输送泵车 | 9.60 |
8005044 | 排量140m3/h 以内混凝土输送泵车 | 10.20 |
8005045 | 排量150m3/h 以内混凝土输送泵车 | 10.80 |
8005046 | 排量170m3/h 以内混凝土输送泵车 | 11.40 |
8007 | 四、水平运输机械 | |
8007001 | 装载质量2t 以内载货汽车 | 0.60 |
8007002 | 装载质量3t 以内载货汽车 | 0.90 |
8007003 | 装载质量4t 以内载货汽车 | 1.09 |
8007004 | 装载质量5t 以内载货汽车 | 1.36 |
8007005 | 装载质量6t 以内载货汽车 | 1.64 |
8007006 | 装载质量8t 以内载货汽车 | 2.18 |
8007007 | 装载质量10t 以内载货汽车 | 2.73 |
8007008 | 装载质量12t 以内载货汽车 | 3.00 |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8007009 | 装载质量15t 以内载货汽车 | 3.41 |
8007010 | 装载质量20t 以内载货汽车 | 4.09 |
8007011 | 装载质量3t 以内自卸汽车 | 0.90 |
8007012 | 装载质量5t 以内自卸汽车 | 1.50 |
8007013 | 装载质量6t 以内自卸汽车 | 1.50 |
8007014 | 装载质量8t 以内自卸汽车 | 2.40 |
8007015 | 装载质量10t 以内自卸汽车 | 3.00 |
8007016 | 装载质量12t 以内自卸汽车 | 3.30 |
8007017 | 装载质量15t 以内自卸汽车 | 3.75 |
8007018 | 装载质量18t 以内自卸汽车 | 4.20 |
8007019 | 装载质量20t 以内自卸汽车 | 4.50 |
8007020 | 装载质量30t 以内自卸汽车 | 5.40 |
8007021 | 装载质量4t 以内防爆型载货汽车 | 1.64 |
8007022 | 装载质量15t 以内防爆型自卸汽车 | 4.50 |
8007023 | 装载质量15t 以内平板拖车组 | 5.63 |
8007024 | 装载质量20t 以内平板拖车组 | 5.81 |
8007025 | 装载质量30t 以内平板拖车组 | 6.38 |
8007026 | 装载质量40t 以内平板拖车组 | 7.13 |
8007027 | 装载质量50t 以内平板拖车组 | 7.69 |
8007028 | 装载质量60t 以内平板拖车组 | 8.25 |
8007029 | 装载质量80t 以内平板拖车组 | 8.81 |
8007030 | 装载质量100t 以内平板拖车组 | 9.38 |
8007031 | 装载质量120t 以内平板拖车组 | 9.75 |
8007032 | 装载质量150t 以内平板拖车组 | 10.31 |
8007033 | 装载质量200t 以内平板拖车组 | 10.88 |
8007034 | 容量3000L 以内运油汽车 | 0.90 |
8007035 | 容量5000L 以内运油汽车 | 1.50 |
8007036 | 容量8000L 以内运油汽车 | 2.40 |
8007037 | 容量10000L 以内运油汽车 | 3.00 |
8007038 | 容量5000L 以内加油汽车 | 1.50 |
8007039 | 容量8000L 以内加油汽车 | 2.40 |
8007040 | 容量4000L 以内洒水汽车 | 1.50 |
8007041 | 容量6000L 以内洒水汽车 | 1.80 |
8007042 | 容量8000L 以内洒水汽车 | 2.40 |
8007043 | 容量10000L 以内洒水汽车 | 3.00 |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8007044 | 容量15000L 以内洒水汽车 | 4.50 |
8007045 | 容量20000L 以内洒水汽车 | 6.00 |
8007046 | 装载质量1.0t 以内机动翻斗车 | 0.30 |
8007047 | 装载质量1.5t 以内机动翻斗车 | 0.45 |
8007048 | 装载质量2.0t 以内机动翻斗车 | 0.60 |
8007049 | 装载质量1.0t 以内防爆型机动翻斗车 | 0.45 |
8007054 | 功率9kW 手扶式拖拉机(带斗) | 0.15 |
8007055 | 装载质量3t 以内电瓶车 | 0.60 |
8007056 | 装载质量5t 以内电瓶车 | 1.27 |
8007057 | 装载质量8t 以内电瓶车 | 2.00 |
8007058 | 装载质量10t 以内电瓶车 | 2.67 |
8007059 | 装载质量12t 以内电瓶车 | 2.83 |
8007063 | 装载质量120t 以内轮胎式运梁车 | 11.56 |
8007064 | 装载质量160t 以内轮胎式运梁车 | 16.89 |
8007065 | 装载质量180t 以内轮胎式运梁车 | 20.00 |
8007066 | 装载质量200t 以内轮胎式运梁车 | 22.22 |
8007067 | 装载质量260t 以内轮胎式运梁车 | 26.67 |
8009 | 五、起重及垂直运输机械 | |
8009018 | 提升质量8t 以内轮胎式起重机 | 2.85 |
8009019 | 提升质量16t 以内轮胎式起重机 | 3.60 |
8009020 | 提升质量20t 以内轮胎式起重机 | 4.20 |
8009021 | 提升质量25t 以内轮胎式起重机 | 4.80 |
8009022 | 提升质量40t 以内轮胎式起重机 | 6.30 |
8009023 | 提升质量50t 以内轮胎式起重机 | 9.00 |
8009024 | 提升质量60t 以内轮胎式起重机 | 11.10 |
8009025 | 提升质量5t 以内汽车式起重机 | 2.37 |
8009026 | 提升质量8t 以内汽车式起重机 | 2.76 |
8009027 | 提升质量12t 以内汽车式起重机 | 4.80 |
8009028 | 提升质量16t 以内汽车式起重机 | 6.00 |
8009029 | 提升质量20t 以内汽车式起重机 | 7.20 |
8009030 | 提升质量25t 以内汽车式起重机 | 7.80 |
8009031 | 提升质量30t 以内汽车式起重机 | 8.40 |
8009032 | 提升质量40t 以内汽车式起重机 | 10.80 |
8009033 | 提升质量50t 以内汽车式起重机 | 13.50 |
8009034 | 提升质量75t 以内汽车式起重机 | 19.50 |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8009035 | 提升质量90t 以内汽车式起重机 | 23.10 |
8009036 | 提升质量100t 以内汽车式起重机 | 24.00 |
8009037 | 提升质量110t 以内汽车式起重机 | 25.50 |
8009038 | 提升质量120t 以内汽车式起重机 | 27.00 |
8009039 | 提升质量125t 以内汽车式起重机 | 27.60 |
8009040 | 提升质量130t 以内汽车式起重机 | 28.50 |
8009041 | 提升质量150t 以内汽车式起重机 | 30.90 |
8009042 | 提升质量160t 以内汽车式起重机 | 32.40 |
8009043 | 提升质量200t 以内汽车式起重机 | 36.00 |
8009044 | 提升质量350t 以内汽车式起重机 | 48.00 |
8009045 | 提升质量400t 以内汽车式起重机 | 60.00 |
8009046 | 最大作业高度10m 以内高空作业车 | 1.00 |
8009047 | 最大作业高度15m 以内高空作业车 | 1.67 |
8009048 | 最大作业高度20m 以内高空作业车 | 2.67 |
8011 | 六、打桩、钻孔机械 | |
8011039 | 钻孔直径1000mm 以内汽车式钻孔机 | 2.40 |
8011040 | 钻孔直径2000mm 以内汽车式钻孔机 | 3.60 |
8019 | 十、工程船舶 | |
8019001 | 功率44kW 以内内燃拖轮 | 0.23 |
8019002 | 功率88kW 以内内燃拖轮 | 0.45 |
8019003 | 功率147kW 以内内燃拖轮 | 0.75 |
8019004 | 功率176kW 以内内燃拖轮 | 0.90 |
8019005 | 功率221kW 以内内燃拖轮 | 1.13 |
8019006 | 功率294kW 以内内燃拖轮 | 1.50 |
8019007 | 功率368kW 以内内燃拖轮 | 2.50 |
8019008 | 功率441kW 以内内燃拖轮 | 3.00 |
8019009 | 功率588kW 以内内燃拖轮 | 3.85 |
8019010 | 功率794kW 以内内燃拖轮 | 5.40 |
8019011 | 功率882kW 以内内燃拖轮 | 6.00 |
8019012 | 功率1228kW 以内内燃拖轮 | 8.40 |
8019013 | 功率1441kW 以内内燃拖轮 | 9.80 |
8019014 | 功率1941kW 以内内燃拖轮 | 13.20 |
8019015 | 功率2353kW 以内内燃拖轮 | 16.00 |
8019016 | 功率2500kW 以内内燃拖轮 | 17.00 |
8019017 | 功率2942kW 以内内燃拖轮 | 20.00 |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8019018 | 装载质量30t 以内工程驳船 | 0.20 |
8019019 | 装载质量50t 以内工程驳船 | 0.33 |
8019020 | 装载质量80t 以内工程驳船 | 0.52 |
8019021 | 装载质量100t 以内工程驳船 | 0.65 |
8019022 | 装载质量150t 以内工程驳船 | 0.98 |
8019023 | 装载质量200t 以内工程驳船 | 1.30 |
8019024 | 装载质量300t 以内工程驳船 | 2.61 |
8019025 | 装载质量400t 以内工程驳船 | 3.48 |
8019026 | 装载质量500t 以内工程驳船 | 4.35 |
8019027 | 装载质量600t 以内工程驳船 | 5.22 |
8019028 | 装载质量800t 以内工程驳船 | 6.96 |
8019029 | 装载质量1000t 以内工程驳船 | 8.70 |
8019030 | 装载质量1500t 以内工程驳船 | 13.04 |
8019031 | 装载质量2000t 以内工程驳船 | 17.39 |
8019032 | 装载质量3000t 以内工程驳船 | 32.61 |
8019033 | 装载质量5000t 以内工程驳船 | 54.35 |
8019034 | 装载质量6000t 以内工程驳船 | 65.22 |
8019035 | 装载质量800t 以内自航式工程驳船 | 13.91 |
8019036 | 容量1000m3以内泥浆船 | 27.83 |
8019037 | 桩架高度60m 以内打桩船 | 4.35 |
8019038 | 桩架高度80m 以内打桩船 | 8.70 |
8019039 | 桩架高度100m 以内打桩船 | 11.30 |
8019043 | 提升质量100t 以内旋转扒杆起重船 | 3.00 |
8019044 | 提升质量130t 以内旋转扒杆起重船 | 3.26 |
8019045 | 提升质量180t 以内旋转扒杆起重船 | 6.52 |
8019046 | 提升质量350t 以内旋转扒杆起重船 | 11.30 |
8019047 | 提升质量60t 以内固定扒杆起重船 | 1.96 |
8019048 | 提升质量100t 以内固定扒杆起重船 | 3.00 |
8019049 | 提升质量150t 以内固定扒杆起重船 | 3.39 |
8019050 | 提升质量200t 以内固定扒杆起重船 | 5.87 |
8019051 | 提升质量300t 以内固定扒杆起重船 | 10.78 |
8019052 | 提升质量500t 以内固定扒杆起重船 | 19.13 |
8019053 | 提升质量600t 以内固定扒杆起重船 | 31.52 |
8019056 | 生产能力100m3/h 以内混凝土搅拌船 | 11.11 |
8019057 | 生产能力120m3/h 以内混凝土搅拌船 | 13.33 |
续附表 3
代号 | 机械名称 | 车船税(元) |
8019058 | 生产能力150m3/h 以内混凝土搅拌船 | 17.78 |
8019059 | 功率240kW 以内抛锚船 | 2.15 |
8019060 | 功率373kW 以内抛锚船 | 4.35 |
8019061 | 功率522kW 以内抛锚船 | 6.09 |
8019062 | 功率123kW 以内机动艇 | 1.11 |
8019063 | 功率198kW 以内机动艇 | 1.76 |
8025 | 十三、其他机械 | |
8025003 | 功率70kW 以内工程修理车 | 1.20 |
8025004 | 功率90kW 以内工程修理车 | 1.50 |
• 注:机械名称中序号与《公路工程机械台班费用定额》(JTC/T 3833—2018)中一致。
• 附表 4 公路养护设备配备调查表
管养单位 | | 养护公路等级 | | 路面类型 | | 里程 (km) | | 地形 | | 气候条件 | | ||||||
已有设备 | 在满足正常养护状况下需补充设备 | ||||||||||||||||
序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 年使用台班 | 购置年 | 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 | 预计价格 (元) | |||||||
1 | | | | | | 1 | | | | | |||||||
2 | | | | | | 2 | | | | | |||||||
3 | | | | | | 3 | | | | | |||||||
4 | | | | | | 4 | | | | | |||||||
5 | | | | | | 5 | | | | | |||||||
6 | | | | | | 6 | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | |||||||
| 合计 | | | | | | | | | |
注:①管养单位以县级段为单位。
