青海(青交办建管[2019]184号) |
青海省交通运输厅办公室文件
青交办建管〔2019〕184号
青海省交通运输厅办公室
关于执行交通运输部第86号公告的通知
厅属各相关单位:
为合理确定工程造价,有效控制工程投资,根据《交通运输部关于发 布〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算 编制办法〉及〈公路工程估算指标〉〈公路工程概算定额〉〈公路工程预 算定额〉〈公路工程机械台班费用定额〉的公告》(交通运输部2018年第 86号)(以下简称“部86号公告”),结合我省公路建设项目的实际情况, 现就青海省交通运输厅执行部86号公告的相关事宜通知如下:
一、执行依据
依据《公路工程造价管理暂行办法》(交通运输部2016年第67号令)、 “部86号公告”、《公路工程建设项目造价文件管理导则》JTG 3810-2017) (以下简称“管理导则”),结合省厅《关于印发〈青海省公路建设管理 指南〉的通知》(青交建管〔2018〕90号)相关要求制定本通知。
二、 适用范围
本通知适用于我省国道和省道公路新建、改(扩)建项目投资估算、 概(预)算编制和造价管理。
三、 有关规定
(一) 造价文件编制
公路工程建设项目投资估算造价文件项目表的序列及内容编制应执行 附件1相关规定,概算预算造价文件项目表执行附件2相关规定。
(二) 直接费
1. 人工费
综合人工工日依据国家和省相关规定及劳务市场情况进行综合分析, 单价实行动态调整,由省交通运输厅制定发布。目前我省各市州综合人工 工日单价标准应按表2.1.1的规定执行。
表2.1.1 青海省公路工程综合人工工日单价标准表
序号 | 市、州区划 | 综合人工工日单价 (元/工日) |
1 | 西宁市、海东市 | 149 |
2 | 海北州、海南州、海西州、黄南州 | 140 |
3 | 果洛州、玉树州 | 128 |
2. 材料费
(1) 外购材料
材料原价采用《青海省公路工程造价管理信息》公布的指导价,其中
《青海省公路工程造价管理信息》未涵盖的材料,由造价文件编制单位提 供价格来源和依据。
(2) 自采材料
砂石等材料原价根据设计文件提供的料场和开采方式、料场单价,结 合建设单位、省交通造价站调查的市场价,综合分析确定。
3. 施工机械使用费
(1) 机械台班不变费用
施工机械使用费采用交通运输部《公路工程机械台班费用定额》计算 机械台班单价时,对第一类不变费用进行调整,调整系数为:1.1。
(2) 车船使用税
车船使用税执行附件3相关规定。
(三) 设备购置费
设备购置费计算时原价采用《青海省公路工程造价管理信息》公布的 指导价,《青海省公路工程造价管理信息》未涵盖的设备,由造价文件编 制单位提供价格来源和依据。
(四) 措施费
1. 雨季施工雨量区及雨季期划分按表3.4.1规定执行。
表3.4.1 青海省雨季施工雨量区及雨季期划分表
地区、市、自治州、盟(县) | 雨量区 | 雨季期 |
西宁市(湟源县)、海东市(互助县、化隆县)、海北州(刚察县、祁连县除 野牛沟外)、海南州(贵南县)、黄南州(泽库县)、玉树州(玉树市、曲麻 莱县) | 1 | |
西宁市(大通县、湟中县)、海东市(平安区、乐都区、民和县、循化县), 海北州(门源县、祁连县的野牛沟)、果洛州(玛沁县、达日县、甘德县)、 黄南州(河南县)、玉树州(称多县、杂多县) | I区 | 1.5 |
玉树州(囊谦县) | 2 | |
果洛州(班玛县) | 2.5 | |
果洛州(久治县) | 3 |
2. 工地转移费计算转移里程时,以西宁市至工地的距离计算。
(五) 企业管理费
主副食运费补贴综合里程计算时,粮食、蔬菜、燃料运距从离工地最 近的州(市)、县计算,水采用全线平均运距。
(六) 规费
规费按国家和省所在地法律、法规、规章规定的费率标准计算,现行 费率标准按表3.6.1执行。
表3.6.1 青海省公路工程规费标准表
序号 | 规费项目 | 费率标准 (%) |
1 | 养老保险 | 16 |
2 | 失业保险 | 0.5 |
3 | 医疗保险(含生育保险) | 6.5 |
4 | 工伤保险 | 1.5 |
5 | 住房公积金 | 12 |
合计 | 36.5 |
(七)工程建设其他费
竣(交)工验收试验检测费按表3.7.1规定的标准执行。
1. 道路工程:按主线路基长度计算,高速公路、一级公路按四车道计 算,二级及二级以下公路按两车道计算,每增加1个车道,按表3.7.1的 费用增加10°%。
2. 桥梁工程:按主线桥梁、分离式立交、匝道桥的桥梁全长之和进行 计算。高速公路、一级公路按双向四车道计算,每增加1个车道费用增加
15%。二级及二级以下公路的桥梁工程,按表3.7.1费用的40%计算。
3. 隧道工程:按双车道单洞长度计算。每增加1个车道费用按表3.7.1 增加15%。
表3.7.1 竣(交)工验收试验检测费
费用名称 | 单位 | 竣(交)工验收试验检测费 | 备注 | |||
海拔彡3000m | 海拔>3000m | |||||
道 路 工 程 | 高速公路 | 元/km | 23500 | 30550 | 包括路基、路面、涵洞、 通道、安全设施和机电、 房建、绿化、环保及其他 工程 | |
一级公路 | 17000 | 22100 | ||||
二级公路 | 11500 | 14950 | ||||
三级及三级以下公路 | 5750 | 7475 | ||||
桥 梁 工 程 | 一般桥梁 | 元/延米 | 40 | 52 | 包括桥梁范围内所有土 建、安全设施和机电、声 屏障等环保工程及必要的 动静载试验 | |
技术复 杂大桥 | 钢管拱 | 750 | 975 | |||
连续刚构 | 500 | 650 | ||||
斜拉桥 | 600 | 780 | ||||
悬索桥 | 560 | 728 | ||||
隧道工程(双车道单洞) | 元/m | 80 | 104 | 包括隧道范围内的所有土建、 安全设施、机电、消防设施等 |
注:匝道桥长度应折算为与主线桥宽一致的长度进行计算。
(八)投资估算绿化及环境保护工程费用指标执行本通知附件4的规 定。
四、相关要求
(一)本通知自发布之日起施行,原青海省交通运输厅印发的其他有 关工程造价规定的内容与本通知不一致的,按本通知执行。对本通知未涉 及的工程费用其计算标准均按“部86号公告”规定计列。
(二) 本通知发布之日前已批复或报审的公路工程建设项目投资估算、 设计概算、施工图预算仍执行原编制办法和定额,不再按本通知调整。
(三) 编制、复核、审查人员应对编制的造价文件真实性和质量负责, 在提供的造价文件上署名,并加盖执业资格印章。建设单位报批(报备) 造价文件时,须同时交付造价文件编制基础数据电子版和《项目造价审查 报告》,其主要内容见附件5。
七、请各单位和从业人员严格执行“部86号公告”和本通知的规定。 各单位在执行过程中有任何问题,请及时函告厅建管处。
附件:1.青海省公路工程投资估算项目表
2. 青海省公路工程概算预算项目表
3. 青海省公路工程建设项目车船使用税标准表
4. 《青海省公路绿化及环境保护》估算指标
5. 《项目造价审查报告》主要内容
青海省交通运输厅办公室
2019年7月30日
更多附件请查看纵横文库:http://zhzdwk.com/view/120064
附件三
青海省公路工程车船使用税标准表
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8001013 | 135kW以内轮胎式推土机 | 台班 | 4.74 | 60 | 15.8 | 200 | |
8001014 | 160kW以内轮胎式推土机 | 台班 | 5.22 | 60 | 17.4 | 200 | |
8001038 | 0.2m3以内轮胎式液压单斗 | 台班 | 2.1 | 60 | 7 | 200 | |
8001039 | 0. 4m3以内轮胎式液压单斗 | 台班 | 3. 75 | 60 | 12.5 | 200 | |
8001040 | 0. 6m3以内轮胎式液压单斗 | 台班 | 4. 95 | 60 | 16.5 | 200 | |
8001044 | 0. 4掘3以内轮胎式装载机 | 台班 | 1.29 | 60 | 4.3 | 200 | |
8001045 | 1.0m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 1.965 | 60 | 6.55 | 200 | |
8001046 | 1.5m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 2.85 | 60 | 9.5 | 200 | |
8001047 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 3.84 | 60 | 12.8 | 200 | |
8001049 | 3.0m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 4.95 | 60 | 16.5 | 200 | |
8001050 | 3.5m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 5.7 | 60 | 19 | 200 | |
8001051 | 2.0m3以内轮胎式防爆型装 | 台班 | 4. 05 | 60 | 13.5 | 200 | |
8001052 | 2•机3以内轮胎式装载机(三向) | 台班 | 4. 05 | 60 | 13.5 | 200 | |
8001053 | 3.0m3以内轮胎式装载机(三向) | 台班 | 6. 15 | 60 | 20.5 | 200 | |
8001057 | 90kW以内自行式平地机 | 台班 | 2.52 | 60 | 8.4 | 200 | |
8001058 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 4.095 | 60 | 13.65 | 200 | |
8001060 | 150kW以内自行式平地机 | 台班 | 4.11 | 60 | 13.7 | 200 | |
8001062 | 200kW以内自行式平地机 | 台班 | 4.95 | 60 | 16.5 | 200 | |
8001063 | 220kW以内自行式平地机 | 台班 | 5.55 | 60 | 18.5 | 200 | |
8001073 | 21kW以内轮胎式拖拉机 | 台班 | 0 | 0 | 1.4 | 200 | |
8001074 | 41kW以内轮胎式拖拉机 | 台班 | 0 | 0 | 2.75 | 200 | |
8003031 | 4000L内液态沥青运输车 | 台班 | 2 | 60 | 5 | 150 | |
8003032 | 7000L内液态沥青运输车 | 台班 | 1.8 | 60 | 6 | 200 | |
8003033 | 9000L内液态沥青运输车 | 台班 | 2.4 | 60 | 8 | 200 | |
8003034 | 22000L内液态沥青运输车 | 台班 | 4.5 | 60 | 15 | 200 | |
8003037 | 2000L以内沥青洒布车 | 台班 | 1 | 60 | 2.5 | 150 |
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8003038 | 4000L以内沥青洒布车 | 台班 | 1.6 | 60 | 4 | 150 | |
8003039 | 6000L以内沥青洒布车 | 台班 | 2.4 | 60 | 6 | 150 | |
8003040 | 8000L以内沥青洒布车 | 台班 | 3.2 | 60 | 8 | 150 | |
8003070 | 热熔标线设备 | 台班 | 1 | 60 | 2.5 | 150 | |
8003073 | 汽车式划线车 | 台班 | 1 | 60 | 2.5 | 150 | |
8003103 | 路面清扫车 | 台班 | 2 | 60 | 5 | 150 | |
8003105 | 道路养护车 | 台班 | 1 | 60 | 2.5 | 150 | |
8005022 | 5t以内散装水泥车 | 台班 | 1.38 | 60 | 4.6 | 200 | |
8005023 | 8t以内散装水泥车 | 台班 | 2.163 | 60 | 7.21 | 200 | |
8005024 | 10t以内散装水泥车 | 台班 | 2.895 | 60 | 9.65 | 200 | |
8005025 | 15t以内散装水泥车 | 台班 | 4.05 | 60 | 13.5 | 200 | |
8005026 | 20t以内散装水泥车 | 台班 | 5.4 | 60 | 18 | 200 | |
8005027 | 26t以内散装水泥车 | 台班 | 6.9 | 60 | 23 | 200 | |
8005028 | 3m3以内混凝土搅拌运输车 | 台班 | 2.82 | 60 | 9.4 | 200 | |
8005029 | 4m3以内混凝土搅拌运输车 | 台班 | 3.15 | 60 | 10.5 | 200 | |
8005030 | 5m3以内混凝土搅拌运输车 | 台班 | 3.69 | 60 | 12.3 | 200 | |
8005031 | 6m3以内混凝土搅拌运输车 | 台班 | 3.75 | 60 | 12.5 | 200 | |
8005037 | 3m3以内防爆型混凝土搅拌运输车 | 台班 | 2.82 | 60 | 9.4 | 200 | |
8005038 | 6m3以内防爆型涵疑士搅拌运输车 | 台班 | 3.75 | 60 | 12.5 | 200 | |
8005039 | 60m3/h内混凝土输送泵车 | 台班 | 3.75 | 60 | 12.5 | 200 | |
8005040 | 75m3/h内混凝土输送泵车 | 台班 | 4.62 | 60 | 15.4 | 200 | |
8005041 | 90m3/h内混凝土输送泵车 | 台班 | 7.05 | 60 | 23.5 | 200 | |
8007001 | 2t以内载货汽车 | 台班 | 0.624 | 60 | 2.08 | 200 | |
8007002 | 3t以内载货汽车 | 台班 | 0.75 | 60 | 2.5 | 200 | |
8007003 | 4t以内载货汽车 | 台班 | 1.009 | 60 | 3.7 | 220 | |
8007004 | 5t以内载货汽车 | 台班 | 1.113 | 60 | 4.08 | 220 | |
8007005 | 6t以内载货汽车 | 台班 | 1.309 | 60 | 4.8 | 220 | |
8007006 | 8t以内载货汽车 | 台班 | 1.745 | 60 | 6.4 | 220 | |
8007007 | 10t以内载货汽车 | 台班 | 2.133 | 60 | 7.82 | 220 |
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8007008 | 12t以内载货汽车 | 台班 | 2.52 | 60 | 9.24 | 220 | |
8007009 | 15t以内载货汽车 | 台班 | 3 | 60 | 11 | 220 | |
8007010 | 20t以内载货汽车 | 台班 | 3.273 | 60 | 12 | 220 | |
8007011 | 3t以内自卸汽车 | 台班 | 0.9 | 60 | 3 | 200 | |
8007012 | 5t以内自卸汽车 | 台班 | 1.44 | 60 | 4.8 | 200 | |
8007013 | 6t以内自卸汽车 | 台班 | 1.725 | 60 | 5.75 | 200 | |
8007014 | 8t以内自卸汽车 | 台班 | 2.25 | 60 | 7.5 | 200 | |
8007015 | 10t以内自卸汽车 | 台班 | 3 | 60 | 10 | 200 | |
8007016 | 12t以内自卸汽车 | 台班 | 3.3 | 60 | 11 | 200 | |
8007017 | 15t以内自卸汽车 | 台班 | 3.75 | 60 | 12.5 | 200 | |
8007018 | 18t以内自卸汽车 | 台班 | 4.05 | 60 | 13.5 | 200 | |
8007019 | 20t以内自卸汽车 | 台班 | 4.62 | 60 | 15.4 | 200 | |
8007021 | 4t以内防爆型载货汽车 | 台班 | 1.009 | 60 | 3.7 | 220 | |
8007022 | 15t以内防爆型自卸汽车 | 台班 | 3.3 | 60 | 11 | 200 | |
8007023 | 15t以内平板拖车组 | 台班 | 5.1 | 60 | 13.6 | 160 | |
8007024 | 20t以内平板拖车组 | 台班 | 7.313 | 60 | 19.5 | 160 | |
8007025 | 30t以内平板拖车组 | 台班 | 10.8 | 60 | 28.8 | 160 | |
8007026 | 40t以内平板拖车组 | 台班 | 13.88 | 60 | 37 | 160 | |
8007028 | 60t以内平板拖车组 | 台班 | 21.19 | 60 | 56.5 | 160 | |
8007029 | 80t以内平板拖车组 | 台班 | 26.74 | 60 | 71.3 | 160 | |
8007030 | 100t以内平板拖车组 | 台班 | 33.08 | 60 | 88.2 | 160 | |
8007035 | 5000L以内运油汽车 | 台班 | 1.455 | 60 | 4.85 | 200 | |
8007036 | 8000L以内运油汽车 | 台班 | 2.4 | 60 | 8 | 200 | |
8007038 | 5000L以内加油汽车 | 台班 | 1.47 | 60 | 4.9 | 200 | |
8007039 | 8000L以内加油汽车 | 台班 | 2.4 | 60 | 8 | 200 | |
8007040 | 4000L以内洒水汽车 | 台班 | 1.455 | 60 | 4.85 | 200 | |
8007041 | 6000L以内洒水汽车 | 台班 | 1.77 | 60 | 5.9 | 200 | |
8007042 | 8000L以内洒水汽车 | 台班 | 2.4 | 60 | 8 | 200 | |
8007043 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 2.85 | 60 | 9.5 | 200 |
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8007046 | it以内机动翻斗车 | 台班 | 0.3 | 60 | 1 | 200 | |
8007047 | 1.5t以内机动翻斗车 | 台班 | 0.36 | 60 | 1.2 | 200 | |
8007048 | 2t以内机动翻斗车 | 台班 | 0.48 | 60 | 1.6 | 200 | |
8007049 | 1t以内防爆型机动翻斗车 | 台班 | 0.3 | 60 | 1 | 200 | |
8007054 | 手扶式拖拉机(带拖斗) | 台班 | 0.15 | 60 | 0.5 | 200 | |
8009018 | 8t以内轮胎式起重机 | 台班 | 2.85 | 60 | 9.5 | 200 | |
8009019 | 16t以内轮胎式起重机 | 台班 | 3.6 | 60 | 12 | 200 | |
8009020 | 20t以内轮胎式起重机 | 台班 | 4.2 | 60 | 14 | 200 | |
8009021 | 25t以内轮胎式起重机 | 台班 | 4.8 | 60 | 16 | 200 | |
8009022 | 40t以内轮胎式起重机 | 台班 | 6.3 | 60 | 21 | 200 | |
8009023 | 50t以内轮胎式起重机 | 台班 | 9 | 60 | 30 | 200 | |
8009024 | 60t以内轮胎式起重机 | 台班 | 11.1 | 60 | 37 | 200 | |
8009025 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 2.37 | 60 | 7.9 | 200 | |
8009026 | 8t以内汽车式起重机 | 台班 | 2.76 | 60 | 9.2 | 200 | |
8009027 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 4.8 | 60 | 16 | 200 | |
8009028 | 16t以内汽车式起重机 | 台班 | 6 | 60 | 20 | 200 | |
8009029 | 20t以内汽车式起重机 | 台班 | 7.2 | 60 | 24 | 200 | |
8009030 | 25t以内汽车式起重机 | 台班 | 7.8 | 60 | 26 | 200 | |
8009031 | 30t以内汽车式起重机 | 台班 | 8.4 | 60 | 28 | 200 | |
8009032 | 40t以内汽车式起重机 | 台班 | 10.8 | 60 | 36 | 200 | |
8009033 | 50t以内汽车式起重机 | 台班 | 13.5 | 60 | 45 | 200 | |
8009034 | 75t以内汽车式起重机 | 台班 | 19.5 | 60 | 65 | 200 | |
8009046 | 10m以内高空作业车 | 台班 | 1 | 60 | 3 | 180 | |
8009047 | 15m以内高空作业车 | 台班 | 1.667 | 60 | 5 | 180 | |
8009048 | 20m以内高空作业车 | 台班 | 2.667 | 60 | 8 | 180 | |
8011039 | 01000mm内汽车式钻机 | 台班 | 2.214 | 60 | 7.38 | 200 | |
8011040 | 0 2000mm内汽车式钻机 | 台班 | 2.85 | 60 | 9.5 | 200 | |
8019001 | 44kW以内内燃拖轮 | 台班 | 0.225 | 1.5 | 30 | 200 | |
8019002 | 88kW以内内燃拖轮 | 台班 | 0.45 | 1.5 | 60 | 200 |
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8019003 | 147kW以内内燃拖轮 | 台班 | 0.75 | 1.5 | 100 | 200 | |
8019004 | 176kW以内内燃拖轮 | 台班 | 0.9 | 1.5 | 120 | 200 | |
8019005 | 221kW以内内燃拖轮 | 台班 | 1.125 | 1.5 | 150 | 200 | |
8019006 | 294kW以内内燃拖轮 | 台班 | 1.5 | 1.5 | 200 | 200 | |
8019007 | 368kW以内内燃拖轮 | 台班 | 2.5 | 2 | 250 | 200 | |
8019008 | 441kW以内内燃拖轮 | 台班 | 3 | 2 | 300 | 200 | |
8019009 | 588kW以内内燃拖轮 | 台班 | 3.85 | 2 | 385 | 200 | |
8019010 | 794kW以内内燃拖轮 | 台班 | 5.4 | 2 | 540 | 200 | |
8019011 | 882kW以内内燃拖轮 | 台班 | 6 | 2 | 600 | 200 | |
8019012 | 1228kW以内内燃拖轮 | 台班 | 8.4 | 2 | 840 | 200 | |
8019013 | 1441kW以内内燃拖轮 | 台班 | 9.8 | 2 | 980 | 200 | |
8019014 | 1941kW以内内燃拖轮 | 台班 | 13.2 | 2 | 1320 | 200 | |
8019015 | 2353kW以内内燃拖轮 | 台班 | 16 | 2 | 1600 | 200 | |
8019016 | 2500kW以内内燃拖轮 | 台班 | 17 | 2 | 1700 | 200 | |
8019017 | 2942kW以内内燃拖轮 | 台班 | 20 | 2 | 2000 | 200 | |
8019018 | 30t以内工程驳船 | 台班 | 0.196 | 1.5 | 30 | 230 | |
8019019 | 50t以内工程驳船 | 台班 | 0.326 | 1.5 | 50 | 230 | |
8019020 | 80t以内工程驳船 | 台班 | 0.522 | 1.5 | 80 | 230 | |
8019021 | 100t以内工程驳船 | 台班 | 0.652 | 1.5 | 100 | 230 | |
8019022 | 150t以内工程驳船 | 台班 | 0.978 | 1.5 | 150 | 230 | |
8019023 | 200t以内工程驳船 | 台班 | 1.304 | 1.5 | 200 | 230 | |
8019024 | 300t以内工程驳船 | 台班 | 2.609 | 2 | 300 | 230 | |
8019025 | 400t以内工程驳船 | 台班 | 3.478 | 2 | 400 | 230 | |
8019026 | 500t以内工程驳船 | 台班 | 4.348 | 2 | 500 | 230 | |
8019027 | 600t以内工程驳船 | 台班 | 5.217 | 2 | 600 | 230 | |
8019028 | 800t以内工程驳船 | 台班 | 6.957 | 2 | 800 | 230 | |
8019029 | 1000t以内工程驳船 | 台班 | 8.696 | 2 | 1000 | 230 | |
8019030 | 1500t以内工程驳船 | 台班 | 13.04 | 2 | 1500 | 230 | |
8019031 | 2000t以内工程驳船 | 台班 | 17.39 | 2 | 2000 | 230 |
代号 | 机械名称 | 单•位 | 合计 (元y台班) | 车船税 (元t•月) | 车船税 计量吨 | 年工作 台班 | 备 注 |
8019032 | 3000t以内工程驳船 | 台班 | 26.09 | 2 | 3000 | 230 | |
8019033 | 5000t以内工程驳船 | 台班 | 43.48 | 2 | 5000 | 230 | |
8019034 | 6000t以内工程驳船 | 台班 | 52.17 | 2 | 6000 | 230 | |
8019035 | 800t内自航式工程驳船 | 台班 | 13.91 | 4 | 800 | 230 | |
8019036 | 1000m3以内泥浆船 | 台班 | 27.83 | 4 | 1600 | 230 | |
8019037 | 粧架高60m以内打粧船 | 台班 | 4.348 | 4 | 250 | 230 | |
8019038 | 粧架高80m以内打粧船 | 台班 | 8.696 | 4 | 500 | 230 | |
8019039 | 粧架高100m以内打粧船 | 台班 | 11.3 | 4 | 650 | 230 | |
8019043 | 100t内旋转扒杆起重船 | 台班 | 4 | 4 | 230 | 230 | |
8019044 | 130t内旋转扒杆起重船 | 台班 | 4.348 | 4 | 250 | 230 | |
8019045 | 180t内旋转扒杆起重船 | 台班 | 8.696 | 4 | 500 | 230 | |
8019046 | 350t内旋转扒杆起重船 | 台班 | 11.3 | 4 | 650 | 230 | |
8019047 | 60t内固定扒杆起重船 | 台班 | 2.609 | 4 | 150 | 230 | |
8019048 | 100t内固定扒杆起重船 | 台班 | 4 | 4 | 230 | 230 | |
8019049 | 150t内固定扒杆起重船 | 台班 | 4.522 | 4 | 260 | 230 | |
8019050 | 200t内固定扒杆起重船 | 台班 | 7.826 | 4 | 450 | 230 | |
8019051 | 300t内固定扒杆起重船 | 台班 | 10.78 | 4 | 620 | 230 | |
8019052 | 500t内固定扒杆起重船 | 台班 | 19.13 | 4 | 1100 | 230 | |
8019053 | 600t内固定扒杆起重船 | 台班 | 25.22 | 4 | 1450 | 230 | |
8019056 | 100m3/h以内混凝土搅拌船 | 台班 | 11.11 | 4 | 500 | 180 | |
8019057 | 120m3/h以内混凝土搅拌船 | 台班 | 13.33 | 4 | 600 | 180 | |
8019058 | 150m3/h以内混凝土搅拌船 | 台班 | 17.78 | 4 | 800 | 180 | |
8019059 | 240kW以内抛锚船 | 台班 | 2.152 | 3 | 165 | 230 | |
8019060 | 373kW以内抛锚船 | 台班 | 4.348 | 4 | 250 | 230 | |
8019061 | 522kW以内抛锚船 | 台班 | 6.087 | 4 | 350 | 230 | |
8019062 | 123kW以内机动艇 | 台班 | 1.109 | 3 | 85 | 230 | |
8019063 | 198kW以内机动艇 | 台班 | 1.761 | 3 | 135 | 230 | |
8025003 | 70kW以内工程修理车 | 台班 | 1.2 | 60 | 4 | 200 | |
8025004 | 90kW以内工程修理车 | 台班 | 1.5 | 60 | 5 | 200 |
附件5《项目造价审查报告》主要内容
《项目造价审查报告》编制应包括以下主要内容:
1. 项目造价概况:建设项目造价文件编制的依据、设计批复、会 议纪要及协议书内容等;
2. 施工组织、设计方案及经济性比较:重点对《技术咨询报告(意 见)》的落实情况、复杂工程的施工方案、临时工程、筑路材料、工 程用电方案、工期安排、绿化环保、安全措施、设计工程数量与计价 工程数量的符合性审查;
3. 造价文件审查原则及标准:按省厅及省交通造价站相关规定进 行审查。对特殊工艺、“四新技术”、相关行业征迀改移费用、建设 期贷款利息、新增加费用等计价依据进行重点分析;
4. 各阶段专项评价(估)及费用情况;
5. 项目造价审查中主要存在的问题;
6. 审查后的工程造价及与前阶段批复造价对比分析,各设计方案 的经济比较;
7. 对造价文件编制(机构、人员)进行评价;
8. 投资预控方案。