第 500 章 隧道工程 |
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
502 | 洞口与明洞工程 | | | |
502-1 | 洞口、明洞开挖 | | | |
502-1-1 | 挖土方 | m³ | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按开挖的体积,不分土、石的种类,只区分为土方和石方,以立方米为单位计量 | 1.石方爆破、机械开挖、静态开挖 2.挖、装、运输、卸车 3.填料分理、弃土整型、压实 4.临时支护、防排水 5.坡面、路基修整 |
502-1-2 | 挖石方 | m³ | ||
502-1-3 | 挖土石方 | m³ | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按开挖的体积,不区分为土方和石方,以立方米为单位计量,同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整 | 1.石方爆破、机械开挖、静态开挖 2.挖、装、运输、卸车 3.填料分理、弃土整型、压实 4.临时支护、防排水 5.坡面、路基修整 |
502-2 | 防水与排水 | | | |
502-2-1 | 石砌截水沟、排水沟 | | | |
502-2-1-1 | M7.5浆砌片石 | m³ | ||
502-2-1-2 | M10浆砌片石 | m³ | ||
502-2-2 | 现浇混凝土沟槽 | | | |
502-2-2-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.沟槽开挖 2.基底检查 3.铺设垫层 4.模板制作、安装、拆除 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 |
502-2-2-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-2-2-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-2-2-4 | C30混凝土 | m³ | 6.回填 7.场地清理 | |
502-2-3 | 预制安装混凝土沟槽 | | | |
502-2-3-1 | C20混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.沟槽开挖 2.基底检查 3.铺设垫层 4.混凝土沟槽预制、安装 5.回填 6.场地清理 |
502-2-3-2 | C25混凝土 | m³ | ||
502-2-3-3 | C30混凝土 | m³ | ||
502-2-3-4 | C35混凝土 | m³ | ||
502-2-4 | 预制安装混凝土沟槽盖板 | | | |
502-2-4-1 | C20混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.混凝土沟槽盖板预制、安装 2.回填 |
502-2-4-2 | C25混凝土 | m³ | ||
502-2-4-3 | C30混凝土 | m³ | ||
502-2-4-4 | C35混凝土 | m³ | ||
502-2-4-5 | C40混凝土 | m³ | ||
502-2-5 | 土工合成材料 | | | |
502-2-5-1 | 复合防水板 | m² | 1.依据图纸所示的位置及规格,按铺设的土工合成材料面积,分不同材质以平方米为单位计量 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.场地清理 2.土工合成材料铺设、固定 3.接缝处理(搭接、缝接、粘接) 4.边缘处理 |
502-2-5-2 | 复合土工膜 | m² | ||
502-2-5-3 | 土工布 | m² | ||
502-2-6 | 填石渗沟 | m³ | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按渗沟体积以立方米为单位计量 | 1.开挖渗沟槽 2.铺设土工材料 3.铺设渗沟填料 4.沟槽回填 5.场地清理 |
502-2-7 | 管式渗沟 | | | |
502-2-7-1 | Φ50mm | m | 依据图纸所示位置及断面尺寸,分不同类型及规格的渗沟,按长度以米为单位计量 | 1.基础开挖 2.进出水口处理 3.铺设防渗材料 4.铺设透水管及泄水管 5.填料填筑及夯实 6.设置反滤层 7.设置封闭层 8.现场清理 |
502-2-7-2 | Φ80mm | m | ||
502-2-7-3 | Φ100mm | m | ||
502-2-7-4 | Φ200mm | m | ||
502-2-8 | 钢筋 | | | |
502-2-8-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量; 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
502-2-8-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
502-2-9 | 引水管 | | | |
502-2-9-1 | Φ50mm | m | 依据图纸所示位置及引水管材质,按照不同管径长度以米为单位计量 | 1、基坑开挖整型 2、铺设垫层 3、安设引水管 4、接头处理 5、回填 |
502-2-9-2 | Φ80mm | m | ||
502-2-9-3 | Φ100mm | m | ||
502-2-9-4 | Φ200mm | m | ||
502-2-10 | 排水管 | | | |
502-2-10-1 | Φ50mm | m | 依据图纸所示位置及引水管材质,按照不同管径长度以米为单位计量 | 1.基坑开挖整型 2.铺设垫层 3.安设排水管 4.接头处理 5.回填 |
502-2-10-2 | Φ80mm | m | ||
502-2-10-3 | Φ100mm | m | ||
502-2-10-4 | Φ200mm | m | ||
502-2-11 | 明洞止水带 | m | 依据图纸所示位置及规格, 按照铺设的不同材质止水带长度以米为单位计量 | 1 缝隙设置 2.固定架安装 3.止水带安装、拉紧、固定 4.接头粘结 |
502-2-l2 | 防水混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按防水混凝土体积(不含衬砌)以立方米为单位计量 | 1.基础处理 2.防水混凝土拌和、运输、浇筑(含防水剂) 3.养生 |
502-2-13 | 粘土隔水层 | m³ | 依据图纸所示的位置及规格,按铺设的粘土防水层体积,以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.填筑 3.平整、夯实 |
502-3 | 洞口坡面防护 | | | |
502-3-1 | 浆砌片石护坡 | | | |
502-3-1-1 | M7.5浆砌片石 | m³ | ||
502-3-1-2 | M10浆砌片石 | m³ | ||
502-3-2 | 现浇混凝土护坡 | | | |
表N.1 (续)
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
502-3-2-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.清理边坡,坡面夯实,基坑开挖 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置 5.回填 |
502-3-2-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-3-2-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-3-2-4 | C30混凝土 | m³ | ||
502-3-3 | 预制安装混凝土护坡 | | | |
502-3-3-1 | C20混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.清理边坡,坡面夯实,基坑开挖 2.预制件的预制 3.预制件安装 4.回填 5.清理现场 |
502-3-3-2 | C25混凝土 | m³ | ||
502-3-3-3 | C30混凝土 | m³ | ||
502-3-3-4 | C35混凝土 | m³ | ||
502-3-3-5 | C40混凝土 | m³ | ||
502-3-4 | 喷射混凝土护坡 | | | |
502-3-4-1 | C20喷射混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按喷射混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.岩面清理 2.设备安装与拆除 3.混凝土拌制 4.喷射 5.沉降缝设置 6.养护 |
502-3-4-2 | C25喷射混凝土 | m³ | ||
502-3-5 | 浆砌护面墙 | | | |
502-3-5-1 | M7.5浆砌片石 | m³ | 1.依据图纸所示位置及尺寸,按砌体体积(不含压顶)分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.浆砌片(块)石,泄水孔及其滤水层 3.接缝处理 4.勾缝、抹面 5.墙背排水设施设置、填料分层填筑 6.清理、废方弃运 |
502-3-5-2 | M10浆砌片石 | m³ | ||
502-3-5-3 | M7.5浆砌块石 | m³ | ||
502-3-5-4 | M10浆砌块石 | m³ | ||
502-3-5-5 | 压顶混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置、尺寸,按压顶体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 3.施工缝、沉降缝设置处理 |
502-3-6 | 现浇混凝土护面墙 | | | |
502-3-6-1 | C15混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按不同强度等级混凝土体积以立方米为单位计量 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 | 1.场地清理 2.基坑开挖,地基平整夯实,废方弃运 3.边坡清理夯实 4.模板制作、安装、拆除 5.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 6.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置 7.墙背排水设施设置、填料分层填筑 8.清理现场 |
502-3-6-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-3-6-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-3-6-4 | C30混凝土 | m³ | ||
502-3-7 | 混凝土挡土墙 | | | |
502-3-7-1 | C15混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.泄水孔及其滤水层、沉降缝设置 5.填料分层填筑 6.清理,弃方处理 |
502-3-7-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-3-7-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-3-7-4 | C30混凝土 | m³ | ||
502-3-8 | 地表注浆 | m³ | 依据设计图纸所示注浆量,按浆液体积分不同强度等级及材质以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.钻孔 3.安装注浆管 4.安拆注浆机 5.浆液制备 6.注浆 |
502-3-9 | 钢筋 | | | |
502-3-9-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
502-3-9-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
502-3-10 | 钢筋网 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢筋网质量以千克为单位计量 2.钢筋网锚固件为钢筋网 | 1.搭、拆、移作业平台 2.布眼、钻孔、清孔、安设锚固件 3.挂网、绑扎、焊接、加 |
的附属工作,不单独计量 | 固 | |||
502-3-11 | 砂浆锚杆 | | | |
502-3-11-1 | Φ22砂浆锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.布眼、钻孔、清孔 4.浆液制作、注浆 5.锚杆就位、顶进、锚固 |
502-3-11-2 | Φ25砂浆锚杆 | m | ||
502-3-11-3 | Φ28砂浆锚杆 | m | ||
502-3-11-4 | Φ32砂浆锚杆 | m | ||
502-3-l2 | 中空注浆锚杆 | | | |
502-3-l2-1 | Φ22中空注浆锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.布眼、钻孔、清孔 4.浆液制作、注浆 5.锚杆就位、顶进、锚固 |
502-3-l2-2 | Φ25中空注浆锚杆 | m | ||
502-3-l2-3 | Φ28中空注浆锚杆 | m | ||
502-3-l2-4 | Φ32中空注浆锚杆 | m | ||
502-3-13 | 主动防护系统 | m² | 1.依据图纸所示,按主动防护系统防护的坡面面积以平方米为单位计量 2.网片搭接部分作为附属工作,不单独计量 | 1.坡面清理 2.脚手架安设、拆除、完工清理和保养 3.支撑绳穿绳、张拉、固定 4.挂网、网片连接、缝合、固定 5.钻孔、清孔、套管装拔,锚杆制作、安装、锚固、锚头处理 6.浆液制备、注浆、养护 7.网面调整 |
502-3-14 | 被动防护系统 | m² | 1.依据图纸所示,按被动防护系统网面面积以平方米为单位计量 2.网片搭接部分作为附属工作,不单独计量 | 1.坡面清理 2.基础及立柱施工 3.支撑绳穿绳、张拉、固定 4.挂网、网片连接、缝合、固定 5.钻孔、清孔、套管装拔,锚杆制作、安装、锚固、锚头处理 6.浆液制备、注浆、养护 7.网面调整 |
502-4 | 洞门建筑 | | | |
502-4-1 | 现浇混凝土 | | | |
502-4-1-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.清理现场 |
502-4-1-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-4-1-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-4-1-4 | C30混凝土 | m³ | ||
502-4-2 | 预制安装混凝土块 | | | |
502-4-2-1 | C20混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按预制安装混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.构件预制 3.预制件安装,设置泄水孔及其滤水层 4.接缝处理 5.勾缝、抹面 6.场地清理 |
502-4-2-2 | C25混凝土 | m³ | ||
502-4-2-3 | C30混凝土 | m³ | ||
502-4-2-4 | C35混凝土 | m³ | ||
502-4-3 | 浆砌片粗料石(块石) | | | |
502-4-3-1 | M7.5浆砌块石 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按砌体体积分不同砂浆强度等级以立方米为单位计量 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实 2.砌筑,设置泄水孔及其滤水层 3.接缝处理 4.勾缝、抹面 5.场地清理 |
502-4-3-2 | M10浆砌块石 | m³ | ||
502-4-3-3 | M7.5浆砌料石 | m³ | ||
502-4-3-4 | M10浆砌料石 | m³ | ||
502-4-4 | 洞门墙装修 | | | |
502-4-4-1 | 花岗岩贴面(厚…mm) | m² | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按装修面积分不同的材质以平方米为单位计量 | 1.搭拆作业平台 2.墙面拉毛、清洁、润湿 3.装修材料加工制作 4.配、拌、运砂浆及涂料 5.装修、养护 6.制作安装隧道铭牌 7.清理现场 |
502-4-4-2 | 料石贴面(厚…mm) | m² | ||
502-4-4-3 | 瓷砖贴面(厚…mm) | m² | ||
502-4-5 | 钢筋 | | | |
502-4-5-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、固定钢筋的材料、钢筋接头、 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 |
502-4-5-2 | 带肋钢筋 | kg | 钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 4.钢筋安设、支承及固定 |
502-4-6 | 隧道铭牌 | 处 | 依据设计图纸所示位置及规格,按每一洞口以处为单位计量 | 1.搭拆作业平台 2.铭牌制作 3.铭牌安装 |
502-5 | 明洞衬砌 | | | |
502-5-1 | 现浇混凝土 | | | |
502-5-1-1 | C10混凝土 | m³ | 1、依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.明洞衬砌、仰拱填充及调平层、明洞挡墙计入本子目 | 1.搭拆作业平台 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.接缝处理 5.场地清理 |
502-5-1-2 | C15混凝土 | m³ | ||
502-5-1-3 | C20混凝土 | m³ | ||
502-5-1-4 | C25混凝土 | m³ | ||
502-5-1-5 | C30混凝土 | m³ | ||
502-5-1-6 | C35混凝土 | m³ | ||
502-5-1-7 | C40混凝土 | m³ | ||
502-5-1-8 | C15片石混凝土 | m³ | ||
502-5-1-9 | C20片石混凝土 | m³ | ||
502-5-4 | 钢筋 | | | |
502-5-4-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
502-5-4-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
502-6 | 遮光棚(板) | | | |
502-6-1 | 混凝土 | | | |
502-6-1-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.搭拆作业平台 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.接缝处理 5.场地清理 |
502-6-1-2 | C20混凝土 | m³ | ||
502-6-1-3 | C25混凝土 | m³ | ||
502-6-1-4 | C30混凝土 | m³ | ||
502-6-2 | 钢筋 | | | |
502-6-2-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、固定钢筋的材料、钢筋接头、 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 |
502-6-2-2 | 带肋钢筋 | kg | 钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 4.钢筋安设、支承及固定 |
502-6-3 | 钢拱架 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按型钢质量以千克为单位计量 2.型钢支架纵向连接钢筋在502-6-2子目中单独计量 3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为型钢支架的附属工作,均不单独计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.型钢支架加工 4.型钢支架成型 5.型钢支架修整、焊接 6.安装就位、紧固螺栓 7.型钢支架纵向连接 |
502-6-4 | 遮光板 | m² | 依据图纸所示位置及规格,按照不同材质棚板的面积以平方米为单位计量 | 1.安装、拆除工作平台 2.支架设置 3.遮光棚(板)制作 4.遮光棚(板)安装 |
502-7 | 洞顶回填 | | | |
502-7-1 | 防水层 | | | |
502-7-1-1 | 黏土防水层 | m³ | 依据图纸所示的位置及规格,按铺设的防水层体积,以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.填筑 3.平整、夯实 |
502-7-1-2 | 复合防水板 | m² | 1.依据图纸所示的位置及规格,按铺设的防水材料面积,分不同材质以平方米为单位计量 2.接缝的重叠面积和边缘的包裹面积不予计量 | 1.场地清理 2.防水材料铺设、固定 3.接缝处理(搭接、缝接、粘结) 4.边缘处理 |
502-7-1-3 | 复合土工膜 | m² | ||
502-7-1-4 | 土工布 | m² | ||
502-7-2 | 回填 | | | |
502-7-2-1 | 土石方回填 | m³ | 依据设计图纸所示的位置及尺寸,按回填体积,分不同材质以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.填筑 3.平整、夯实 |
502-7-2-2 | 浆砌片石回填 | m³ | ||
503 | 洞身开挖 | | | |
503-1 | 洞身开挖 | | | |
503-1-1 | 洞身开挖(不含竖井、斜井) | m³ | 1.依据图纸所示,以设计开挖横断面(成洞断面加衬砌断面,包括仰拱及预留变形量,不计允许超挖值)计算开挖体积,不分 | 1.钻孔爆破 2.风、水、电作业及通风防尘 3.粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护 |
围岩级别,不区分土方和石方,以立方米为单位计量,同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整 2.含紧急停车带、车行横洞、人行横洞、设备洞室的开挖及无仰拱路段中央排水沟的开挖 | 4.临时支护及临时防排水 5.装渣、运输、卸车 6.填料分理、弃土整型、压实 | |||
503-1-2 | 竖井洞身开挖 | m³ | 1.依据图纸所示,以设计开挖横断面(成洞断面加衬砌断面,包括仰拱及预留变形量,不计允许超挖值)计算开挖体积,不分围岩级别,不区分土方和石方,以立方米为单位计量,同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整 2.含壁座的开挖 | 1.钻孔爆破 2.风、水、电作业及通风防尘 3.粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护 4.临时支护及临时防排水 5.装渣、运输、卸车 6.填料分理、弃土整型、压实 |
503-1-3 | 斜井洞身开挖 | m³ | 1.依据图纸所示,以设计开挖横断面(成洞断面加衬砌断面,包括仰拱及预留变形量,不计允许超挖值)计算开挖体积,不分围岩级别,不区分土方和石方,以立方米为单位计量,同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整 2.含壁座的开挖 | 1.钻孔爆破 2.风、水、电作业及通风防尘 3.粉尘、有害气体、可燃气体量测监控及防护 4.临时支护及临时防排水 5.装渣、运输、卸车 6.填料分理、弃土整型、压实 |
503-2 | 洞身支护 | | | |
503-2-1 | 基础钢管桩(管棚支护) | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按不同规格的钢管桩长度以米为单位计量 | 1.场地清理 2.打桩机定位 3.沉管 4.混凝土(水泥浆)拌制 5.灌注混凝土(水泥浆) 6.打桩机移位 |
503-2-2 | 套拱混凝土 | | | |
503-2-2-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺 | 1.场地清理 |
503-2-2-2 | C20混凝土 | m³ | 寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 |
503-2-2-3 | C25混凝土 | m³ | ||
503-2-2-4 | C30混凝土 | m³ | ||
503-3 | 孔口管 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢管长度分不同的规格以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.钢管制作、运输、就位、顶进 |
503-4 | 套拱钢架 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢材质量以千克为单位计量 2.钢架纵向连接钢筋在503-5子目中单独计量 3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为套拱钢架的附属工作,均不单独计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.钢架加工及安装 4.钢架安装 5.钢架固定 |
503-5 | 钢筋 | | | |
503-5-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
503-5-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
503-6 | 管棚 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢管长度分不同的规格以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.钢管制作、运输、就位、顶进 5.浆液制作、注浆、检查、堵孔 |
503-7 | 注浆小导管 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢管长度分不同的规格以米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.布眼、钻孔、清孔 4.钢管制作、就位、顶进 5.浆液制作、注浆、检查、堵孔 |
503-8 | 砂浆锚杆 | | | |
503-8-1 | Φ22砂浆锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 |
503-8-2 | Φ25砂浆锚杆 | m | ||
503-8-3 | Φ28砂浆锚杆 | m | 直径以米为单位计量 | 3.布眼、钻孔、清孔 4.浆液制作、注浆 5.锚杆就位、顶进、锚固 |
503-8-4 | Φ32砂浆锚杆 | m | ||
503-9 | 药锚杆 | | | |
503-9-1 | Φ22药包锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.布眼、钻孔、清孔 4.药包浸泡及安装入孔 5.锚杆就位、顶进、锚固 |
503-9-2 | Φ25药包锚杆 | m | ||
503-9-3 | Φ28药包锚杆 | m | ||
503-9-4 | Φ32药包锚杆 | m | ||
503-10 | 中空注浆锚杆 | | | |
503-10-1 | Φ22中空注浆锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.布眼、钻孔、清孔 4.浆液制作、注浆 5.锚杆就位、顶进、锚固 |
503-10-2 | Φ25中空注浆锚杆 | m | ||
503-10-3 | Φ28中空注浆锚杆 | m | ||
503-10-4 | Φ32中空注浆锚杆 | m | ||
503-11 | 自进式锚杆 | | | |
503-11-1 | Φ22自进式锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.锚杆就位、布眼、钻进 4.浆液制作、注浆、锚固 |
503-11-2 | Φ25自进式锚杆 | m | ||
503-11-3 | Φ28自进式锚杆 | m | ||
503-11-4 | Φ32自进式锚杆 | m | ||
503-l2 | 预应力锚杆 | | | |
503-l2-1 | Φ22预应力锚杆 | m | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按锚杆长度分不同直径以米为单位计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.锚杆及附件制作、运输 3.布眼、钻孔、清孔 4.锚杆安装、就位 5.浆液制作、注浆 6.预应力张拉、锚固 7.二次注浆 8.封锚 |
503-l2-2 | Φ25预应力锚杆 | m | ||
503-l2-3 | Φ28预应力锚杆 | m | ||
503-l2-4 | Φ32预应力锚杆 | m | ||
503-13 | 钢筋网 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢筋网质量以千克为单位计量 2.钢筋网锚固件为钢筋网的附属工作,不单独计量 | 1.搭、拆、移作业平台 2.布眼、钻孔、清孔、安设锚固件 3.挂网、绑扎、焊接、加固 |
503-14 | 喷射混凝土 | | | |
503-14-1 | C20喷射混凝土 | m³ | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按喷射混凝土体积,分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.冲洗岩面 2.安、拆、移喷射设备 3.搭、拆、移作业平台 4.配、拌、运混凝土 5.上料、喷射、养护 |
503-14-2 | C25喷射混凝土 | m³ | ||
503-15 | 型钢支架 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按型钢质量以千克为单位计量 2.型钢支架纵向连接钢筋在503-5子目中单独计量 3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为型钢支架的附属工作,均不单独计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.型钢支架加工 4.型钢支架成型 5.型钢支架修整、焊接 6.安装就位、紧固螺栓 7.型钢支架纵向连接 |
503-16 | 钢筋格栅 | kg | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸,按钢筋质量以千克为单位计量 2.钢筋格栅纵向连接钢筋在503-5子目中单独计量 3.连接钢板、螺栓、螺帽、拉杆、垫圈为钢筋格栅的附属工作,均不单独计量 | 1.场地清理 2.搭拆工作平台 3.钢筋格栅加工 4.钢筋格栅成型 5.钢筋格栅修整、焊接 6.安装就位、紧固螺栓 7.钢筋格栅纵向连接 |
503-17 | 木材支护 | m³ | 依据设计图纸所示位置及尺寸,按木材体积以立方为单位计量 | 1、制作、安装 2、连接、固定 |
503-18 | 围岩注浆 | m³ | 依据设计图纸位置,按掺加的水泥浆体积以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭、拆、移作业平台 3.钻孔 4.顶进注浆钢管 5.配、拌、运浆液 6.压浆、堵孔 |
504 | 洞身衬砌 | | | |
504-1 | 洞身衬砌 | | | |
504-1-1 | 钢筋 | | | |
504-1-1-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
504-1-1-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
504-1-2 | 现浇混凝土 | | | |
504-1-2-1 | C20混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.基底检查 3.模板制作、安装、拆除 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.设置施工缝、沉降缝 |
504-1-2-2 | C25混凝土 | m³ | ||
504-1-2-3 | C30混凝土 | m³ | ||
504-1-2-4 | C35混凝土 | m³ | ||
504-1-2-5 | C40混凝土 | m³ | ||
504-1-3 | 防水混凝土 | | | |
504-1-3-1 | C20防水混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按防水混凝土体积(不含衬砌)以立方米为单位计量 | 1.基础处理 2.防水混凝土拌和、运输、浇筑(含防水剂) 3.养生 |
504-1-3-2 | C25防水混凝土 | m³ | ||
504-1-3-3 | C30防水混凝土 | m³ | ||
504-1-3-4 | C35防水混凝土 | m³ | ||
504-1-3-5 | C40防水混凝土 | m³ | ||
504-1-4 | 浆砌料石 | | | |
