第 400 章 桥梁、涵洞工程 |
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
403 | 钢筋 | |||
403-1 | 基础钢筋 | | ||
403-1-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 3.扩大基础、挖孔桩、灌注桩、支撑梁、承台、桩系梁、沉桩、沉井等钢筋计入本子目 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
403-1-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
403-1-3 | 冷轧带肋钢筋焊接网 | kg | ||
403-2 | 下部结构钢筋 | |||
403-2-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 3.立柱、墩台身、墩台帽、盖梁、耳背墙、墩间系梁、墩梁固结、牛腿、节段预制墩身、抗震挡块、支座垫石等钢筋计入本子目 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
403-2-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
403-2-3 | 冷轧带肋钢筋焊接网 | kg | ||
403-3 | 上部结构钢筋 | |||
403-3-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防 |
接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 3.梁或板、索塔结构(包括塔柱、横梁、塔座以及检修爬梯等)、拱桥纵横梁、拱脚、系杆、桥面铺装、横隔板、绞缝、湿接缝、桥面连续、叠合梁等钢筋计入本子目 | 腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 | |||
403-3-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
403-3-3 | 焊接钢筋网 | kg | ||
403-4 | 附属结构钢筋 | |||
403-4-1 | 光圆钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 3.缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁等构造物,其所用钢筋以及伸缩缝预埋的钢筋,均列入本子目计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋安设、支承及固定 |
403-4-2 | 带肋钢筋 | kg | ||
403-5 | 涂层钢筋 | |||
403-5-1 | 环氧涂层钢筋 | kg | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计量 2.固定钢筋的材料、钢筋接头、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作,不单独计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.钢筋运输、安设、支撑及固定 |
403-6 | 植筋 | 根 | 依据图示位置及规格,以根为单位计量 | 1.钢筋的保护、储存及除锈 2.钢筋整直、接头 3.钢筋截断、弯曲以及防腐处理 4.划线定位 5.植筋孔钻孔、清孔 6.灌注结构胶 7.钢筋植入、养护固化 |
404 | 基础挖方及回填 | |||
404-1 | 基础挖方及回填 | m³ | 1.根据图示,取用底、顶面间平均高度的棱柱体体积,不分土方和石方,不分干处、水下,以立方米为单位计量,同时单价不随土石比例、施工方案、施工进度的变化而进行调整 2.基础底面、顶面及侧面的确定应符合下列规定: a. 基础挖方底面:按图纸所示或监理人批准的基底标高线计算 b. 基础挖方顶面:按实际测量的原地面线计算,没有实际测量的原地面线的,按设计图纸横断面上所标示的原地面线计算 c. 基础挖方侧面:按顶面到底面,以超出基底周边 0.5m 的竖直面为界 | 1.场地清理 2.围堰、排水 3.基坑开挖或钻爆 4.出渣 5.基坑支护 6.基坑检查、修整 7.基坑回填、压实 8.弃方清运 |
405 | 钻孔灌注桩 | |||
405-1 | 陆上钻孔灌注桩 | |||
405-1-1 | 桩径0.8m | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 2.不符合405-2子目水中钻孔灌注桩定义的均为陆上钻孔灌注桩 3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处原始地面线为分界线,地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的,按图纸标示为准 | 1.安设护筒(永久性钢护筒单独计量的桩基除外)及设置钻孔平台 2.钻机安拆,就位 3.钻孔、成孔、成孔检查 4.泥浆池安拆、泥浆沉淀、泥浆处理 5.混凝土制拌、运输、浇筑 6.破桩头 7.场地清理、恢复 |
405-1-2 | 桩径1.0m | m | ||
405-1-3 | 桩径1.1m | m | ||
405-1-4 | 桩径1.2m | m | ||
405-1-5 | 桩径1.3m | m | ||
405-1-6 | 桩径1.4m | m | ||
405-1-7 | 桩径1.5m | m | ||
405-1-8 | 桩径1.6m | m | ||
405-1-9 | 桩径1.7m | m | ||
405-1-10 | 桩径1.8m | m | ||
405-1-11 | 桩径1.9m | m | ||
405-1-12 | 桩径2.0m | m | ||
405-1-13 | 桩径2.2m | m | ||
405-1-14 | 桩径2.5m | m | ||
405-1-15 | 桩径2.8m | m | ||
405-1-16 | 桩径3.0m | m | ||
405-1-17 | 桩径3.2m | m | ||
405-1-18 | 桩径3.5m | m | ||
405-1-30 | 变截面桩(桩径…m~…m) | m | ||
405-1-40 | 扩孔桩桩径(…m ) | m | ||
405-2 | 水中钻孔灌注桩 | |||
405-2-1 | 桩径0.8m | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 2.施工图设计桩位中心常水位(或海平面)水深大于2 米的为水中钻孔灌注桩 3.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处原始地面线为分界线,地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的,按图纸标示为准 | 1.安设护筒(永久性钢护筒单独计量的桩基除外)及搭设水中钻孔平台、筑岛或围堰、横向便道 2.钻机安、拆,就位 3.钻孔、成孔、成孔检查 4.泥浆池安拆、泥浆沉淀、泥浆处理 5.混凝土制拌、运输、浇筑 6.破桩头 7.场地清理、恢复 |
405-2-2 | 桩径1.0m | m | ||
405-2-3 | 桩径1.1m | m | ||
405-2-4 | 桩径1.2m | m | ||
405-2-5 | 桩径1.3m | m | ||
405-2-6 | 桩径1.4m | m | ||
405-2-7 | 桩径1.5m | m | ||
405-2-8 | 桩径1.6m | m | ||
405-2-9 | 桩径1.7m | m | ||
405-2-10 | 桩径1.8m | m | ||
405-2-11 | 桩径1.9m | m | ||
405-2-12 | 桩径2.0m | m | ||
405-2-13 | 桩径2.2m | m | ||
405-2-14 | 桩径2.5m | m | ||
405-2-15 | 桩径2.8m | m | ||
405-2-16 | 桩径3.0m | m | ||
405-2-17 | 桩径3.2m | m | ||
405-2-18 | 桩径3.5m | m | ||
405-2-30 | 变截面桩(桩径…m~…m) | m | ||
405-2-40 | 扩孔桩 (桩径…m ) | m | ||
405-3 | 钻孔灌注桩(不区分水中、陆上桩) | 1.依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,不区分水中桩还是陆上桩,不区分施工方法、施工工艺和地质变化及抗腐蚀要求,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 2.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处原始地面线为分界线,地面线以下部分为灌注桩桩长。若图纸有标示的,按图纸标示为准 | 1.安设护筒(永久性钢护筒单独计量的桩基除外)及搭设钻孔平台、筑岛或围堰、横向便道 2.钻机安拆,就位 3.钻孔、成孔、成孔检查 4.泥浆池安拆、泥浆沉淀、泥浆处理 5.混凝土制拌、运输、浇筑 6.破桩头 7.场地清理、恢复 | |
405-3-1 | 桩径0.8m | m | ||
405-3-2 | 桩径1.0m | m | ||
405-3-3 | 桩径1.1m | m | ||
405-3-4 | 桩径1.2m | m | ||
405-3-5 | 桩径1.3m | m | ||
405-3-6 | 桩径1.4m | m | ||
405-3-7 | 桩径1.5m | m | ||
405-3-8 | 桩径1.6m | m | ||
405-3-9 | 桩径1.7m | m | ||
405-3-10 | 桩径1.8m | m | ||
405-3-11 | 桩径1.9m | m | ||
405-3-l2 | 桩径2.0m | m | ||
405-3-13 | 桩径2.2m | m | ||
405-3-14 | 桩径2.5m | m | ||
405-3-15 | 桩径2.8m | m | ||
405-3-16 | 桩径3.0m | m | ||
405-3-17 | 桩径3.2m | m | ||
405-3-18 | 桩径3.5m | m | ||
405-3-19 | 变截面桩(桩径…m~…m) | m | ||
405-3-20 | 扩孔桩桩径(…m ) | m | ||
405-4 | 声测管 | kg | 依据图纸所示安设,按计量的有效桩长作为声测管长度折算为质量计量 | 1.钢材的保护、储存、运输及除锈 2.钢材加工、制作、防腐、钢材预埋、绑扎及焊接 |
405-5 | 永久钢护筒 | kg | 按设计图所示,以设计钢护筒质量计算 | 1.制作、埋设 2.防护(腐) |
405-6 | 桩底注浆 | m³ | 依据设计图纸所示注浆量,按浆液体积分不同强度等级及材质以立方米为单位计量 | 1.埋设注浆管 2.注浆 |
405-7 | 桩基岩溶洞处理 | |||
405-7-1 | 回填 | m3 | 依据设计图纸所示及断面尺寸,以回填体积计量 | 1.岩溶洞测量 2.填料回填 3.场地清理 |
405-7-2 | 永久钢护筒 | kg | 按设计图所示,以设计钢护筒质量计量 | 1.制作、埋设 2.防护(腐) |
405-8 | 钻取混凝土芯样检测(暂定工程量) | |||
405-8-1 | 直径70mm | m | 1.按实际钻取的混凝土芯样长度,分不同钻径以米为单位计量 2.如混凝土质量合格,钻取的芯样给予计量,否则,不予计量 | 1.场地清理 2.钻机安拆、钻芯 3.取样、试验 |
405-8-2 | 直径100mm | m | ||
405-9 | 破坏荷载试验用桩(暂定工程量) | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.钻孔平台搭设、筑岛或围堰 2.钻机安拆,就位 3.钻孔、成孔、成孔检查 4.混凝土制拌、运输、浇筑 5.破桩头 |
406 | 沉桩 | |||
406-1 | 钢筋混凝土沉桩 | m | 依据图纸所示位置及尺寸,按桩尖标高至承台底或盖梁底的距离,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.桩体制作、运输、沉桩 2.工作平台安、拆 3.桩机就位、移位 4.桩尖安装、接桩、送桩等 5.桩帽制作、安设 6.桩芯填充、桩头处理等 |
406-2 | 预应力混凝土沉桩 | m | 依据图纸所示位置及尺寸,按桩尖标高至承台底或盖梁底的距离,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.桩体制作、运输、沉桩 2.工作平台安、拆 3.桩机就位、移位 4.桩尖安装、接桩、送桩等 5.桩帽制作、安设 6.桩芯填充、桩头处理等 |
406-3 | 试桩(暂定工程量) | m | 依据图纸所示位置及尺寸,按桩尖标高至承台底或盖梁底的距离,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.桩体制作、运输、沉桩 2.工作平台安、拆 3.桩机就位、移位 4.桩尖安装、接桩、送桩等 5.桩帽制作、安设 6.桩芯填充、桩头处理等 |
406-4 | 打入式钢管桩 | m | 依据图纸所示位置及尺寸,按桩尖标高至承台底或盖梁底的距离,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.桩体制作、运输、打桩 2.工作平台安、拆 3.桩机就位、移位 4.接桩、送桩等 5.桩芯取土及外运 6.桩帽制作、安设 7.桩芯填充、桩头处理等 |
407 | 挖孔灌注桩 | |||
407-1 | 挖孔灌注桩 | |||
407-1-1 | 桩径0.8m | m | 1.依据图纸所示桩长及混凝 土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 2.桩长为桩底高程至承台底面或系梁底面。对于与桩连为一体的柱式墩台,如无承台或系梁时,则以桩位处原始地面线为分界 | 1.设置支撑与护壁 2.挖孔、清孔、通风、钎探、排水 3.混凝土制拌、运输、浇筑 4.破桩头 5.按合同条件的规定进行桩基检测 |
407-1-2 | 桩径1.0m | m | ||
407-1-3 | 桩径1.1m | m | ||
407-1-4 | 桩径1.2m | m | ||
407-1-5 | 桩径1.3m | m | ||
407-1-6 | 桩径1.4m | m | ||
407-1-7 | 桩径1.5m | m | ||
407-1-8 | 桩径1.6m | m | ||
407-1-9 | 桩径1.7m | m | ||
407-1-10 | 桩径1.8m | m | 线,地面线以下部分为灌注桩桩长,若图纸有标示的,按图纸标示为准 | |
407-1-11 | 桩径1.9m | m | ||
407-1-12 | 桩径2.0m | m | ||
407-1-13 | 桩径2.2m | m | ||
407-1-14 | 桩径2.5m | m | ||
407-1-15 | 桩径2.8m | m | ||
407-1-16 | 桩径3.0m | m | ||
407-1-17 | 桩径3.2m | m | ||
407-1-18 | 桩径3.5m | m | ||
407-2 | 声测管 | kg | 依据图纸所示安设,按计量的有效桩长作为声测管长度折算为质量计量 | 1.钢材的保护、储存、运输及除锈 2.钢材加工、制作、防腐、钢材预埋、绑扎及焊接 |
407-3 | 钻取混凝土芯样检测(暂定工程量) | |||
407-3-1 | 直径70mm | m | 1.按实际钻取的混凝土芯样长度,分不同钻径以米为单位计量 2.如混凝土质量合格,钻取的芯样给予计量,否则,不予计量 | 1.场地清理 2.钻机安拆、钻芯 3.取样、试验 |
407-3-2 | 直径100mm | m | ||
407-4 | 破坏荷载试验用桩(暂定工程量) | |||
407-4-1 | (以不同桩径设置工程子目,按桩径以小到大依次排列) | m | 依据图纸所示桩长及混凝土强度等级,按照不同桩径的桩长以米为单位计量 | 1.设置支撑与护壁 2.挖孔、清孔、通风、钎探、排水 3.混凝土制拌、运输、浇筑 4.破桩头 |
407-5 | 桩基岩溶洞处理 | |||
407-5-1 | 回填 | m3 | 依据设计图纸所示及断面尺寸,以回填体积计量 | 1.岩溶洞测量 2.填料回填 3.场地清理 |
408 | 桩的垂直动静荷载试验 | |||
409 | 沉井 | |||
409-1 | 井壁混凝土 | |||
409-1-1 | C25混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位 | 1.制作场地建设 2.配、拌、运混凝土 3.刃脚制作,浇筑、振捣、 |
409-1-2 | C30混凝土 | m³ | 计量 | 养护井壁混凝土 4.浮运、定位、下沉、助沉、接高、拼装 5.井内土石开挖、弃运 |
409-1-3 | C35混凝土 | m³ | ||
409-1-4 | C40混凝土 | m³ | ||
409-2 | 封底混凝土 | |||
409-2-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆作业平台 3.配、拌、运混凝土 4.浇筑、养护 |
409-2-2 | C20混凝土 | m³ | ||
409-2-3 | C25混凝土 | m³ | ||
409-2-4 | C30混凝土 | m³ | ||
409-3 | 填芯混凝土 | |||
409-3-1 | C25混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆作业平台 3.配、拌、运混凝土 4.浇筑、养护 |
409-3-2 | C30混凝土 | m³ | ||
409-3-3 | C35混凝土 | m³ | ||
409-3-4 | C40混凝土 | m³ | ||
409-4 | 顶板混凝土 | |||
409-4-1 | C15混凝土 | m³ | 依据图纸所示位置及尺寸,按混凝土体积分不同强度等级以立方米为单位计量 | 1.场地清理 2.搭拆作业平台 3.配、拌、运混凝土 4.浇筑、养护 |
409-4-2 | C20混凝土 | m³ | ||
409-4-3 | C25混凝土 | m³ | ||
409-4-4 | C30混凝土 | m³ | ||
409-5 | 钢壳沉井 | kg | 依据图纸所示位置及断面尺寸,以沉井钢材质量计量 | 1.围堰筑岛等场地建设 2.沉井制作、拼装 3.刃脚制作、安装 4.运输或浮运、定位、助沉、下沉 5.接高、拼装 6.井内土石方开挖、外运、基底处理 7.切割回收 8.清理恢复河道 |
410 | 结构混凝土工程 | |||
410-1 | 混凝土基础 | |||
410-1-1 | C15混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.墩台基础、支撑梁、桩基承台(包括封底混凝土)、桩系梁计入本子目,但不包括桩基、沉井 | 1.场地清理 2.搭拆作业平台 3.安拆套箱或模板; 4.安设预埋件 5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 6.施工缝、沉降缝设置处 |
410-1-2 | C20混凝土 | m³ | ||
410-1-3 | C25混凝土 | m³ | ||
410-1-4 | C30混凝土 | m³ | ||
410-1-5 | C35混凝土 | m³ | ||
410-1-6 | C40混凝土 | m³ | ||
410-1-7 | C45混凝土 | m³ | ||
410-1-8 | C50混凝土 | m³ | 理 7. 混凝土的冷却管制作安装,通水、降温 8.防水、防冻、防腐措施 | |
410-1-9 | C15片石混凝土 | m³ | ||
410-1-10 | C20片石混凝土 | m³ | ||
410-1-11 | C25片石混凝土 | m³ | ||
410-1-l2 | 垫层 | m³ | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,按碎石垫层密实体积以立方米为单位计量 2.因换填而挖除的非适用材料列入 203-1 相关子目计量 | 1.基底清理 2.临时排水 3.分层铺筑 4.分层碾压 |
410-2 | 混凝土下部结构 | |||
410-2-1 | 立柱混凝土 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.立柱、墩台身、墩台帽、盖梁、耳背墙、墩间系梁、支座垫石、防震挡块、墩梁固结混凝土计入本子目。 | 1.场地清理 2.搭拆作业平台、支架 3.安拆模板 4.安设预埋件(包括支座预埋件、防震锚栓及套筒等) 5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护 6. 混凝土的冷却管制作安装,通水、降温 | |
410-2-1-1 | C25混凝土 | m³ | ||
410-2-1-2 | C30混凝土 | m³ | ||
410-2-1-3 | C35混凝土 | m³ | ||
410-2-1-4 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-1-5 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-1-6 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-2 | 墩台身混凝土 | |||
410-2-2-1 | C25混凝土 | m³ | ||
410-2-2-2 | C30混凝土 | m³ | ||
410-2-2-3 | C35混凝土 | m³ | ||
410-2-2-4 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-2-5 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-2-6 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-2-7 | C55混凝土 | m³ | ||
410-2-3 | 墩台帽、防震挡块混凝土 | |||
410-2-3-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-3-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-3-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-3-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-2-4 | 耳背墙混凝土 | |||
410-2-4-1 | C25混凝土 | m³ | ||
410-2-4-2 | C30混凝土 | m³ | ||
410-2-4-3 | C35混凝土 | m³ | ||
410-2-4-4 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-4-5 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-4-6 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-5 | 盖梁混凝土 | |||
410-2-5-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-5-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-5-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-5-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-2-6 | 墩间系梁混凝土 | |||
410-2-6-1 | C25混凝土 | m³ | ||
410-2-6-2 | C30混凝土 | m³ | ||
410-2-6-3 | C35混凝土 | m³ | ||
410-2-6-4 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-6-5 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-6-6 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-7 | 支座垫石 | |||
410-2-7-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-7-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-7-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-7-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-2-8 | 预制墩身混凝土 | 1. 按图纸所示施工并经验收合格的工程,以设计结构混凝土体积为依据计算实际数量,按合同单价计算合价后分次计量,其中,合价的75%在预制完成后计量,余下的25%,在安装完成后计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 | 1.搭拆工作平台 2.安拆模板 3.安设预埋件(吊环、预埋连接件) 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 5.构件预制、运输、安装 | |
410-2-8-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-8-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-8-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-8-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-2-9 | 预制盖梁混凝土 | |||
410-2-9-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-2-9-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-2-9-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-2-9-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-3 | 现浇混凝土上部结构 | |||
410-3-1 | 实心板 | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.梁或板、索塔结构(包 | 1.平整场地 2.搭拆工作平台 3.支架搭设、预压与拆除 4.安拆模板 5.安设预埋件 6.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 7. 混凝土的冷却管制作 | |
410-3-1-1 | C30混凝土 | m³ | ||
410-3-1-2 | C35混凝土 | m³ | ||
410-3-1-3 | C40混凝土 | m³ | ||
410-3-1-4 | C45混凝土 | m³ | ||
410-3-1-5 | C50混凝土 | m³ | ||
410-3-2 | 空心板 | |||
410-3-2-1 | C30混凝土 | m³ | 括塔柱、横梁、塔座等)、拱(包括拱脚)、横隔板、叠合梁现浇混凝土计入本子目 | 安装,通水、降温 8.施工缝、伸缩缝设置处理 |
410-3-2-2 | C35混凝土 | m³ | ||
410-3-2-3 | C40混凝土 | m³ | ||
410-3-2-4 | C45混凝土 | m³ | ||
410-3-2-5 | C50混凝土 | m³ | ||
410-3-3 | 叠合梁 | |||
410-3-3-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-3-3-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-3-3-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-3-5-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-3-4 | 混凝土拱 | |||
410-3-4-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-3-4-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-3-4-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-3-5 | 索塔 | |||
410-3-5-1 | C40混凝土 | m³ | ||
410-3-5-2 | C45混凝土 | m³ | ||
410-3-5-3 | C50混凝土 | m³ | ||
410-3-5-4 | C55混凝土 | m³ | ||
410-4 | 预制混凝土上部结构 | |||
410-4-1 | 实心板 | 1. 按图纸所示施工并经验收合格的工程,以设计结构混凝土体积为依据计算实际数量,按合同单价计算合价后分次计量,其中,合价的75%在预制完成后计量,余下的25%,在安装完成后计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.梁或板预制混凝土计入本子目 | 1.搭拆工作平台 2.安拆模板 3.安设预埋件(吊环、预埋连接件) 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 5.构件预制、运输、安装 | |
410-4-1-1 | C30混凝土 | m³ | ||
410-4-1-2 | C35混凝土 | m³ | ||
410-4-1-3 | C40混凝土 | m³ | ||
410-4-1-4 | C45混凝土 | m³ | ||
410-4-1-5 | C50混凝土 | m³ | ||
410-4-1-6 | C55混凝土 | m³ | ||
410-4-2 | 空心板 | |||
410-4-2-1 | C30混凝土 | m³ | ||
410-4-2-2 | C35混凝土 | m³ | ||
410-4-2-3 | C40混凝土 | m³ | ||
410-4-2-4 | C45混凝土 | m³ | ||
410-4-2-5 | C50混凝土 | m³ | ||
410-4-2-6 | C55混凝土 | m³ | ||
410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 | |||
410-5-1 | C30混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单 | 1.工作面清理 2.搭拆作业平台 |
410-5-2 | C35混凝土 | m³ | 位计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.绞缝、湿接缝、先简支后连续现浇接头混凝土计入本子目 | 3.安拆支架、模板 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
410-5-3 | C40混凝土 | m³ | ||
410-5-4 | C45混凝土 | m³ | ||
410-5-5 | C50混凝土 | m³ | ||
410-6 | 现浇混凝土附属结构 | |||
410-6-1 | C15混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分 不同强度等级以立方米为单位计量 2.直径小于200mm 的管 子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.现浇缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁混凝土计入本子目,抗震挡块、支座垫石等列入下部结构子目中 | 1.工作面清理 2.搭拆作业平台 3.安拆支架、模板 4.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 |
410-6-2 | C20混凝土 | m³ | ||
410-6-3 | C25混凝土 | m³ | ||
410-6-4 | C30混凝土 | m³ | ||
410-6-5 | C35混凝土 | m³ | ||
410-6-6 | C40混凝土 | m³ | ||
410-6-7 | C45混凝土 | m³ | ||
410-6-8 | C50混凝土 | m³ | ||
410-6-9 | C15片石混凝土 | m³ | ||
410-6-10 | C20片石混凝土 | m³ | ||
410-6-11 | C25片石混凝土 | m³ | ||
410-7 | 预制混凝土附属结构 | |||
410-7-1 | C15混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.直径小于200mm 的管子、钢筋、锚固件、管道、泄水孔或桩所占混凝土体积不予扣除 3.预制安装缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁计入本子目,抗震挡块、支座垫石等列入下部结构子目中 | 1.搭拆工作平台 2.安拆模板 3.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 4.构件预制、运输、安装 |
410-7-2 | C20混凝土 | m³ | ||
410-7-3 | C25混凝土 | m³ | ||
410-7-4 | C30混凝土 | m³ | ||
410-7-5 | C35混凝土 | m³ | ||
410-7-6 | C40混凝土 | m³ | ||
410-7-7 | C45混凝土 | m³ | ||
410-7-8 | C50混凝土 | m³ | ||
411 | 预应力混凝土工程 | |||
411-1 | 先张法预应力钢丝 | kg | 1.依据图纸所示构件长度计算的预应力钢材质量, | 1.制作安装预应力钢材 2.制作安装管道 |
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
411-2 | 先张法预应力钢绞线 | kg | 分不同材质以千克为单位计量 2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中,不单独计量 | 3.安装锚具、锚板 4.张拉 5.放张 6.封锚头 |
411-3 | 先张法预应力钢筋 | kg | ||
411-4 | 后张法预应力钢丝 | kg | 1.按图示两端锚具间的理论长度计算的预应力钢材质量,分不同材质以千克为单位计量 2.除上述计算长度以外的锚固长度及工作长度的预应力钢材含入相应预应力钢材报价之中,不单独计量 | 1.制作安装预应力钢材 2.制作安装管道 3.安装锚具、锚板 4.张拉 5.压浆 6.封锚头 |
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | ||
411-6 | 后张法预应力钢 筋 | kg | ||
411-7 | 现浇预应力混凝土上部结构 | |||
411-7-1 | 连续箱梁 | |||
411-7-1-1 | C40混凝土 | m³ | 1.依据图纸所示体积分不同强度等级以立方米为单位计量 2.钢筋、钢材所占体积及单个面积在 0.03m² 以内的孔洞不予扣除 3.梁或板现浇预应力混凝土计入本子目 | 1.平整场地 2.搭拆工作平台 3.支架搭设、预压与拆除 4.安拆模板 5.混凝土配运料、拌和、运输、浇筑、养护 6.施工缝、伸缩缝设置处理 |
411-7-1-2 | C45混凝土 | m³ | ||
411-7-1-3 | C50混凝土 | m³ | ||
411-7-1-4 | C55混凝土 | m³ | ||
411-7-2 | T形刚构 | |||
411-7-2-1 | C40混凝土 | m³ | ||
