第 700 章 绿化及环境保护设施 |
本节包括材料标准、绿化施工的一般要求。本节工作内容均不作计量,其所涉及的作业应包含在与其相关工程子目之中。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 702 的规定执行。
表 702 铺设表土
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
702 | 铺设表土 | |||
702-1 | 开挖并铺设表土 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按开挖并铺设的种植土体积以立方米为 | 1.填前场地清理; 2.回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填; |
单位计量 | 3.路面清洁保护,场地清理, 废弃物装卸运输 | |||
702-2 | 铺设利用的表土 | m3 | 依据图纸所示位置和断面尺寸,按铺设利用的种植土体积以立方米为单 | 1.填前场地清理; 2.回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填; |
位计量 | 3.路面清洁保护,场地清理, 废弃物装卸运输 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 703 的规定执行。
表 703 撒播草种和铺植草皮
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
703 | 撒播草种和铺植草皮 | |||
703-1 | 撒播草种(含喷播) | m2 | 1.依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量; 2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积,不扣除散栽苗 木所占面积 | 1.场地清理,耙细; 2.种植及覆盖; 3.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 4.清除垃圾、杂物 |
703-2 | 撒播草种及花 卉、灌木籽(含喷播) | m2 | 1.依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量; 2.扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积,不扣除散栽苗 木所占面积 | 1.场地清理,耙细; 2.种植及覆盖; 3.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 4.清除垃圾、杂物 |
703-3 | 先点播灌木后喷播草种 | m2 | 1.依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量; 2.扣除结构工程防护和密栽 灌木所占面积,不扣除散栽苗木所占面积 | 1.场地清理,耙细; 2.挖坑穴(槽),灌木点播; 3.喷播草种,覆盖; 4.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5.清除垃圾、杂物 |
703-4 | 铺植草皮 | m2 | 1.依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量; 2.扣除结构工程和密栽灌木所占面积,不扣除散栽苗木所 占面积 | 1.场地清理,耙细; 2.铺植草皮; 3.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 4.清除垃圾、杂物 |
703-5 | 三维土工网植草 | m2 | 1.依据图纸所示位置,按图示种植的面积以平方米为单位计量; 2.扣除结构工程面积 | 1.地表整理、修整坡面; 2.铺设三维土工网及锚钉固定; 3.铺设表土; 4.喷播草种(灌木籽); 5.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; |
6.清除垃圾、杂物 | ||||
703-6 | 客土喷播 | m2 | 依据图纸所示,按照客土喷播的面积以平方米为单位计量 | 1.坡面整理; 2.安设锚杆; 3.安设铁丝网(钢丝网); 4.绿化基材制备; 5.喷播绿化基材; 6.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; |
7.清除垃圾、杂物 | ||||
703-7 | 植生袋 | m2 | 依据图纸所示位置,按铺设面积以平方米计算 | 1.清理坡面; 2.垫铺碎石; 3.安放植生袋; 4.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; |
5.清除垃圾、杂物 | ||||
703-8 | 绿地喷灌管道 | m | 依据图纸所示,按敷设的不同管径的管道长度以米为单位计量 | 1.开挖与回填; 2.管道敷设,管道连接, 闸阀、洒水栓安装; 3.通水及洒水调试 |
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 704 的规定执行。
表 704 种植乔木、灌木和攀缘植物
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物 | |||
704-1 | 人工种植乔木 | 棵 | 依据图纸所示位置,按图示种植的不同规格的各类乔木数量以棵为单位计量 | 1.开挖种植穴(槽); 2.换填种植土; 3.苗木栽植; 4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5.场地清理,废弃物装卸运 输 |
704-2 | 人工种植灌木 | 棵 | 依据图纸所示位置,按图示种植的不同规格的各类灌木数量以棵为单位计量 | 1.开挖种植穴(槽); 2.换填种植土; 3.苗木栽植; 4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5.场地清理,废弃物装卸运 输 |
704-3 | 人工种植攀缘植物 | 棵 | 依据图纸所示位置,按图示种植的不同规格的各类攀缘植物数量以棵为单位计量 | 1.开挖种植穴(槽); 2.换填种植土; 3.苗木栽植; 4.支撑牵引、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5.场地清理,废弃物装卸运 输 |
704-4 | 人工种植竹类 | 棵 | 依据图纸所示位置,按图示种植的不同类型的竹母数量以棵为单位计量 | 1.开挖种植穴(槽); 2.换填种植土; 3.苗木栽植; 4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种; 5.场地清理,废弃物装卸运 输 |
注:苗木计算应符合下列规定: 1、胸径应为地表面向上 1.2m 处树干直径; 2、冠径(冠幅)应为苗木冠丛垂直投影面的最大直径和最小直径之间的平均值; 3、蓬径应为灌木、灌丛垂直投影面的直径; 4、地径应为地表面向上 0.1m 高处树干直径; 5、干径应为地表面向上 0.3m 高处树干直径; 6、株高应为地表面至树顶端的高度; 7、冠丛高应为地表面至乔(灌)木顶端的高度; 8、篱高应为地表面至绿篱顶端的高度。 |
本节包括从绿化植物开始种植到工程缺陷责任期结束的养护和管理。本节工作含入绿化植物种植的相关子目中均不另行计量。
本节工程量清单项目分项计量规则应按表 706 的规定执行。
表 706 声屏障
子目号 | 子目名称 | 单位 | 工程量计量 | 工程内容 |
706 | 声屏障 | | | |
706-1 | 吸、隔声板声屏障 | m | 依据图纸所示位置和断面尺寸,分不同类型,按图示吸、隔声板声屏障的长度以米为单位计量 | 1. 场地清理; 2. 基础施工; 3. 声屏障制作; 4. 声屏障安装 |
706-2 | 吸声砖声屏障 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,分不同类型,按图示吸声砖的体积以立方米为单位计量; 2.基础作为附属工作,不 另行计量 | 1. 场地清理; 2. 基础施工; 3. 吸声砖砌筑; 4.压顶; 5. 装饰装修 |
706-3 | 砖墙声屏障 | m3 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸,分不同类型,按图示砖墙的体积以立方米为单位计量; 2.基础作为附属工作,不 另行计量 | 1. 场地清理; 2. 基础施工; 3. 砖墙砌筑; 4.压顶; 5. 装饰装修 |