铜芯乙丙橡皮绝缘电缆在空气中成束敷设的载流量(θn=90℃

截面

mm²)

34A

单芯(A

2芯(A)

50

55

60

65

50

50

1.5 13 12 11 10 19 16
2.5 19 17 16 14 26 23
4 25 23 21 19 36 30
6 32 30 27 24 45 39
10 44 41 37 33 63 54
16 59 55 50 45 85 72
25 79 73 66 60 113 96
35 96 89 81 72 136 116
50 118 110 100 89 169 144
70 149 137 125 112 212 180
95 181 168 152 137 259 220
120 211 195 177 159 301 258
150 241 228 202 182 343 -
185 - - - - 390 -
240 - - - - 461 -
300 - - - - 526 -

 表中数据适用于6根及以下成束成缆,6根以上应乘以0.85