附录二钢管刷油、防腐蚀、绝热工程量计算表


 

体积(m3)、面积(m2)/100m

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
0 20 25 30 35 40
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10.2 - 3.20 0.200 16.40 0.292 19.70 0.401 23.00 0.527 26.29 0.669 29.59
8 13.5 -  4.24 0.222 17.44 0.319 20.73 0.433 24.03 0.564 27.33 0.712 30.63
10 17.2 - 5.40 0.246 18.60 0.349 21.90 0.469 25.19 0.606 28.49 0.760 31.79
15 21.3 -  6.69 0.272 19.89 0.382 23.18 0.509 26.48 0.653 29.78 0.813 33.08
20 26.9 - 8.45 0.309 21.64 0.428 24.94 0.564 28.24 0.716 31.54 0.886 34.84
25 33.7 - 10.59 0.353 23.78 0.483 27.08 0.630 30.38 0.793 33.68 0.974 36.98
32 42.4 - 13.32 0.409 26.51 0.554 29.81 0.714 33.11 0.892 36.41 1.087 39.71
40 48.3 - 15.17 0.448 28.37 0.601 31.67 0.772 34.96 0.959 38.26 1.163 41.56
50 60.3 - 18.94 0.525 32.14 0.699 35.44 0.889 38.73 1.096 42.03 1.319 45.33
65 76.1 - 23.91 0.628 37.10 0.827 40.40 1.043 43.70 1.275 47.00 1.524 50.30
80 88.9 - 27.93 0.711 41.12 0.931 44.42 1.167 47.72 1.420 51.02 1.690 54.32
100 114.3 - 35.91 0.876 49.10 1.137 52.40 1.414 55.70 1.709 59.00 2.020 62.30
125 139.7 - 43.89 1.041 57.08 1.343 60.38 1.662 63.68 1.997 66.98 2.350 70.28
150 168.3 - 52.87 1.226 66.07 1.575 69.36 1.940 72.66 2.322 75.96 2.721 79.26
200 219.1 - 68.83 1.556 82.02 1.987 85.32 2.435 88.62 2.899 91.92 3.380 95.22
250 273 - 85.76 1.906 98.96 2.424 102.26 2.959 105.55 3.511 108.85 4.080 112.15
300 323.9 - 101.75 2.236 114.95 2.837 118.25 3.455 121.54 4.090 124.84 4.741 128.14
350 355.6 - 111.71 2.442 124.91 3.094 128.20 3.764 131.50 4.450 134.80 5.152 138.10
400 406.4 - 127.67 2.772 140.86 3.507 144.16 4.258 147.46 5.027 150.76 5.812 154.06
450 457 - 143.57 3.100 156.76 3.917 160.06 4.751 163.36 5.601 166.66 6.469 169.96
500 508 - 159.59 3.431 172.78 4.331 176.08 5.247 179.38 6.181 182.68 7.131 185.98
550 559 - 175.61 3.762 188.80 4.745 192.10 5.744 195.40 6.760 198.70 7.793 202.00
600 610 - 191.63 4.093 204.83 5.158 208.12 6.240 211.42 7.339 214.72 8.455 218.02
650 660 - 207.34 4.418 220.53 5.564 223.83 6.727 227.13 7.907 230.43 9.104 233.73
700 711 - 223.36 4.749 236.55 5.978 239.85 7.224 243.15 8.486 246.45 9.766 249.75
750 762 - 239.38 5.080 252.58 6.392 255.88 7.720 259.17 9.066 262.47 10.428 265.77
800 813 - 255.40 5.411 268.60 6.805 271.90 8.217 275.20 9.645 278.49 11.090 281.79
850 864 - 271.43 5.742 284.62 7.219 287.92 8.713 291.22 10.224 294.52 11.752 297.81
900 914 - 287.13 6.066 300.33 7.625 303.63 9.200 306.92 10.792 310.22 12.401 313.52
950 965 - 303.15 6.397 316.35 8.038 319.65 9.696 322.95 11.371 326.24 13.063 329.54
1000 1016 - 319.18 6.728 332.37 8.452 335.67 10.193 338.97 11.950 342.27 13.725 345.57

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
45 50 55 60 65 70
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10.2 0.828 32.89 1.004 36.19 1.196 39.49 1.405 42.79 1.631 46.09 1.874 49.38
8 13.5 0.876 33.93 1.057 37.23 1.255 40.53 1.470 43.82 1.701 47.12 1.949 50.42
10 17.2 0.930 35.09 1.117 38.39 1.321 41.69 1.542 44.99 1.779 48.28 2.033 51.52
15 21.3 0.990 36.38 1.184 39.68 1.394 42.98 1.622 46.27 1.866 49.57 2.126 52.87
20 26.9 1.072 38.14 1.275 41.44 1.494 44.73 1.731 48.03 1.984 51.33 2.254 54.63
25 33.7 1.171 40.27 1.385 43.57 1.616 46.87 1.863 50.17 2.127 53.47 2.408 56.77
32 42.4 1.298 43.01 1.526 46.31 1.771 49.60 2.032 52.90 2.311 56.20 2.606 59.50
40 48.3 1.384 44.86 1.622 48.16 1.876 51.46 2.147 54.76 2.435 58.05 2.740 61.35
50 60.3 1.559 48.63 1.816 51.93 2.090 55.23 2.381 58.53 2.688 61.82 3.012 65.12
65 76.1 1.790 53.59 2.073 56.89 2.372 60.19 2.689 63.49 3.022 66.79 3.371 70.09
80 88.9 1.977 57.62 2.281 60.91 2.601 64.21 2.938 67.51 3.292 70.81 3.662 74.11
100 114.3 2.348 65.59 2.693 68.89 3.054 72.19 3.432 75.49 3.827 78.79 4.239 82.09
125 139.7 2.719 73.57 3.105 76.87 3.507 80.17 3.927 83.47 4.363 86.77 4.816 90.07
150 168.3 3.137 82.56 3.569 85.86 4.018 89.16 4.484 92.45 4.966 95.75 5.466 99.05
200 219.1 3.878 98.52 4.393 101.82 4.925 105.11 5.473 108.41 6.038 111.71 6.620 115.01
250 273 4.666 115.45 5.268 118.75 5.887 122.05 6.522 125.35 7.175 128.64 7.844 131.94
300 323.9 5.409 131.44 6.094 134.74 6.795 138.04 7.513 141.34 8.249 144.63 9.000 147.93
350 355.6 5.872 141.40 6.608 144.70 7.361 148.00 8.131 151.29 8.917 154.59 9.720 157.89
400 406.4 6.614 157.36 7.432 160.66 8.268 163.95 9.120 167.25 9.989 170.55 10.874 173.85
450 457 7.353 173.25 8.253 176.55 9.171 179.85 10.105 183.15 11.056 186.45 12.024 189.75
500 508 8.097 189.28 9.081 192.57 10.081 195.87 11.098 199.17 12.132 202.47 13.182 205.77
550 559 8.842 205.30 9.908 208.60 10.991 211.89 12.091 215.19 13.208 218.49 14.341 221.79
600 610 9.587 221.32 10.736 224.62 11.902 227.92 13.084 231.21 14.283 234.51 15.499 237.81
650 660 10.317 237.03 11.547 240.32 12.794 243.62 14.058 246.92 15.338 250.22 16.635 253.52
700 711 11.062 253.05 12.375 256.35 13.704 259.64 15.051 262.94 16.414 266.24 17.794 269.54
750 762 11.807 269.07 13.202 272.37 14.615 275.67 16.044 278.97 17.490 282.26 18.952 285.56
800 813 12.551 285.09 14.030 288.39 15.525 291.69 17.037 294.99 18.565 298.29 20.111 301.58
850 864 13.296 301.11 14.857 304.41 16.435 307.71 18.030 311.01 19.641 314.31 21.269 317.61
900 914 14.026 316.82 15.668 320.12 17.328 323.42 19.003 326.72 20.696 330.01 22.405 333.31
950 965 14.771 332.84 16.496 336.14 18.238 339.44 19.996 342.74 21.772 346.04 23.564 349.33
1000 1016 15.516 348.86 17.324 352.16 19.148 355.46 20.989 358.76 22.847 362.06 24.722 365.36

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
75 80 85 90 95 100
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10.2 2.134 52.68 2.410 55.98 2.703 59.28 3.013 62.58 3.340 65.88 3.683 69.18
8 13.5 2.214 53.72 2.496 57.02 2.794 60.32 3.110 63.62 3.442 66.91 3.790 70.21
10 17.2 2.304 54.88 2.592 58.18 2.896 61.48 3.218 64.78 3.556 68.08 3.910 71.37
15 21.3 2.404 56.17 2.698 59.47 3.010 62.77 3.337 66.07 3.682 69.36 4.043 72.66
20 26.9 2.540 57.93 2.844 61.23 3.164 64.53 3.501 67.82 3.855 71.12 4.225 74.42
25 33.7 2.706 60.07 3.020 63.36 3.352 66.66 3.700 69.96 4.064 73.26 4.446 76.56
32 42.4 2.918 62.80 3.246 66.10 3.592 69.40 3.954 72.69 4.333 75.99 4.728 79.29
40 48.3 3.061 64.65 3.399 67.95 3.754 71.25 4.126 74.55 4.514 77.85 4.920 81.14
50 60.3 3.353 68.42 3.711 71.72 4.085 75.02 4.476 78.32 4.884 81.62 5.309 84.91
65 76.1 3.738 73.39 4.121 76.68 4.521 79.98 4.938 83.28 5.372 86.58 5.822 89.88
80 88.9 4.049 77.41 4.453 80.71 4.874 84.00 5.312 87.30 5.766 90.60 6.237 93.90
100 114.3 4.668 85.39 5.113 88.68 5.575 91.98 6.054 95.28 6.549 98.58 7.061 101.88
125 139.7 5.286 93.37 5.772 96.66 6.275 99.96 6.795 103.26 7.332 106.56 7.886 109.86
150 168.3 5.982 102.35 6.515 105.65 7.064 108.95 7.631 112.25 8.214 115.54 8.814 118.84
200 219.1 7.218 118.31 7.834 121.61 8.466 124.91 9.114 128.20 9.780 131.50 10.462 134.80
250 273 8.530 135.24 9.233 138.54 9.952 141.84 10.689 145.14 11.442 148.44 12.212 151.73
300 323.9 9.769 151.23 10.554 154.53 11.356 157.83 12.175 161.13 13.011 164.43 13.863 167.72
350 355.6 10.541 161.19 11.377 164.49 12.231 167.79 13.101 171.09 13.988 174.38 14.892 177.68
400 406.4 11.777 177.15 12.696 180.45 13.632 183.75 14.585 187.04 15.554 190.34 16.541 193.64
450 457 13.008 193.05 14.010 196.34 15.028 199.64 16.063 202.94 17.114 206.24 18.183 209.54
500 508 14.250 209.07 15.334 212.37 16.435 215.66 17.552 218.96 18.687 222.26 19.838 225.56
550 559 15.491 225.09 16.658 228.39 17.841 231.69 19.042 234.98 20.259 238.28 21.493 241.58
600 610 16.732 241.11 17.982 244.41 19.248 247.71 20.531 251.01 21.831 254.30 23.148 257.60
650 660 17.949 256.82 19.280 260.12 20.627 263.41 21.992 266.71 23.373 270.01 24.770 273.31
700 711 19.191 272.84 20.604 276.14 22.034 279.44 23.481 282.74 24.945 286.03 26.425 289.33
750 762 20.432 288.86 21.928 292.16 23.441 295.46 24.971 298.76 26.517 302.06 28.080 305.35
800 813 21.673 304.88 23.252 308.18 24.848 311.48 26.460 314.78 28.089 318.08 29.735 321.38
850 864 22.914 320.90 24.576 324.20 26.255 327.50 27.950 330.80 29.662 334.10 31.391 337.40
900 914 24.131 336.61 25.874 339.91 27.634 343.21 29.410 346.51 31.203 349.81 33.013 353.10
950 965 25.373 352.63 27.198 355.93 29.041 359.23 30.900 362.53 32.776 365.83 34.668 369.13
1000 1016 26.614 368.66 28.522 371.95 30.447 375.25 32.389 378.55 34.348 381.85 36.323 385.15

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
0 20 25 30 35 40
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10 - 3.14 0.199 16.34 0.291 19.63 0.399 22.93 0.524 26.23 0.666 29.53
8 14 - 4.40 0.225 17.59 0.323 20.89 0.438 24.19 0.570 27.49 0.718 30.79
10 17 - 5.34 0.244 18.53 0.347 21.83 0.467 25.13 0.604 28.43 0.757 31.73
15 22 - 6.91 0.277 20.11 0.388 23.40 0.516 26.70 0.661 30.00 0.822 33.30
20 27 - 8.48 0.309 21.68 0.429 24.97 0.565 28.27 0.717 31.57 0.887 34.87
25 34 - 10.68 0.355 23.88 0.485 27.17 0.633 30.47 0.797 33.77 0.978 37.07
32 42 - 13.19 0.407 26.39 0.550 29.69 0.711 32.99 0.888 36.28 1.082 39.58
40 48 - 15.08 0.446 28.27 0.599 31.57 0.769 34.87 0.956 38.17 1.159 41.47
50 60 - 18.85 0.524 32.04 0.696 35.34 0.886 38.64 1.092 41.94 1.315 45.24
65 76 - 23.88 0.627 37.07 0.826 40.37 1.042 43.67 1.274 46.97 1.523 50.26
80 89 - 27.96 0.712 41.15 0.932 44.45 1.168 47.75 1.422 51.05 1.692 54.35
100 114 - 35.81 0.874 49.01 1.134 52.31 1.412 55.60 1.705 58.90 2.016 62.20
125 140 - 43.98 1.043 57.18 1.345 60.47 1.665 63.77 2.001 67.07 2.354 70.37
150 168 - 52.78 1.224 65.97 1.572 69.27 1.937 72.57 2.319 75.87 2.717 79.17
200 219 - 68.80 1.555 81.99 1.986 85.29 2.434 88.59 2.898 91.89 3.379 95.19
250 273 - 85.76 1.906 98.96 2.424 102.26 2.959 105.55 3.511 108.85 4.080 112.15
300 325 - 102.10 2.243 115.29 2.846 118.59 3.466 121.89 4.102 125.19 4.755 128.49
350 356 - 111.84 2.445 125.03 3.098 128.33 3.768 131.63 4.454 134.93 5.157 138.23
400 406 - 127.54 2.769 140.74 3.503 144.04 4.254 147.34 5.022 150.63 5.807 153.93
450 457 - 143.57 3.100 156.76 3.917 160.06 4.751 163.36 5.601 166.66 6.469 169.96
500 508 - 159.59 3.431 172.78 4.331 176.08 5.247 179.38 6.181 182.68 7.131 185.98
550 559 - 175.61 3.762 188.80 4.745 192.10 5.744 195.40 6.760 198.70 7.793 202.00
600 610 - 191.63 4.093 204.83 5.158 208.12 6.240 211.42 7.339 214.72 8.455 218.02

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
45 50 55 60 65 70
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10 0.825 32.83 1.000 36.13 1.193 39.43 1.402 42.72 1.627 46.02 1.870 49.32
8 14 0.883 34.09 1.065 37.38 1.264 40.68 1.479 43.98 1.712 47.28 1.961 50.58
10 17 0.927 35.03 1.114 38.33 1.317 41.62 1.538 44.92 1.775 48.22 2.029 51.52
15 22 1.000 36.60 1.195 39.90 1.407 43.20 1.635 46.49 1.880 49.79 2.142 53.09
20 27 1.073 38.17 1.276 41.47 1.496 44.77 1.733 48.06 1.986 51.36 2.256 54.66
25 34 1.175 40.37 1.390 43.67 1.621 46.97 1.869 50.26 2.134 53.56 2.415 56.86
32 42 1.292 42.88 1.520 46.18 1.764 49.48 2.025 52.78 2.302 56.08 2.597 59.37
40 48 1.380 44.77 1.617 48.06 1.871 51.36 2.141 54.66 2.429 57.96 2.733 61.26
50 60 1.555 48.54 1.812 51.83 2.085 55.13 2.375 58.43 2.682 61.73 3.006 65.03
65 76 1.789 53.56 2.071 56.86 2.371 60.16 2.687 63.46 3.019 66.76 3.369 70.06
80 89 1.979 57.65 2.282 60.95 2.603 64.24 2.940 67.54 3.294 70.84 3.664 74.14
100 114 2.344 65.50 2.688 68.80 3.049 72.10 3.427 75.40 3.821 78.69 4.232 81.99
125 140 2.723 73.67 3.110 76.97 3.513 80.27 3.933 83.56 4.369 86.86 4.823 90.16
150 168 3.132 82.46 3.564 85.76 4.013 89.06 4.478 92.36 4.960 95.66 5.459 98.96
200 219 3.877 98.49 4.392 101.78 4.923 105.08 5.471 108.38 6.036 111.68 6.617 114.98
250 273 4.666 115.45 5.268 118.75 5.887 122.05 6.522 125.35 7.175 128.64 7.844 131.94
300 325 5.425 131.79 6.111 135.08 6.815 138.38 7.535 141.68 8.272 144.98 9.025 148.28
350 356 5.878 141.52 6.614 144.82 7.368 148.12 8.138 151.42 8.926 154.72 9.730 158.02
400 406 6.608 157.23 7.426 160.53 8.261 163.83 9.112 167.13 9.980 170.43 10.865 173.72
450 457 7.353 173.25 8.253 176.55 9.171 179.85 10.105 183.15 11.056 186.45 12.024 189.75
500 508 8.097 189.28 9.081 192.57 10.081 195.87 11.098 199.17 12.132 202.47 13.182 205.77
550 559 8.842 205.30 9.908 208.60 10.991 211.89 12.091 215.19 13.208 218.49 14.341 221.79
600 610 9.587 221.32 10.736 224.62 11.902 227.92 13.084 231.21 14.283 234.51 15.499 237.81

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
75 80 85 90 95 100
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
6 10 2.129 52.62 2.405 55.92 2.698 59.22 3.007 62.52 3.334 65.81 3.677 69.11
8 14 2.226 53.88 2.509 57.18 2.808 60.47 3.124 63.77 3.457 67.07 3.807 70.37
10 17 2.299 54.82 2.587 58.12 2.891 61.42 3.212 64.71 3.550 68.01 3.904 71.31
15 22 2.421 56.39 2.717 59.69 3.029 62.99 3.358 66.29 3.704 69.58 4.066 72.88
20 27 2.543 57.96 2.846 61.26 3.167 64.56 3.504 67.86 3.858 71.15 4.228 74.45
25 34 2.713 60.16 3.028 63.46 3.360 66.76 3.708 70.06 4.074 73.35 4.456 76.65
32 42 2.908 62.67 3.236 65.97 3.581 69.27 3.942 72.57 4.320 75.87 4.715 79.17
40 48 3.054 64.56 3.392 67.86 3.746 71.15 4.117 74.45 4.505 77.75 4.910 81.05
50 60 3.346 68.33 3.703 71.63 4.077 74.92 4.468 78.22 4.875 81.52 5.299 84.82
65 76 3.735 73.35 4.119 76.65 4.518 79.95 4.935 83.25 5.368 86.55 5.819 89.85
80 89 4.052 77.44 4.456 80.74 4.877 84.04 5.315 87.33 5.769 90.63 6.240 93.93
100 114 4.660 85.29 5.105 88.59 5.567 91.89 6.045 95.19 6.540 98.49 7.052 101.78
125 140 5.293 93.46 5.780 96.76 6.284 100.06 6.804 103.36 7.341 106.65 7.895 109.95
150 168 5.975 102.26 6.507 105.55 7.056 108.85 7.622 112.15 8.205 115.45 8.804 118.75
200 219 7.216 118.28 7.831 121.58 8.463 124.87 9.112 128.17 9.777 131.47 10.459 134.77
250 273 8.530 135.24 9.233 138.54 9.952 141.84 10.689 145.14 11.442 148.44 12.212 151.73
300 325 9.796 151.58 10.583 154.88 11.387 158.17 12.207 161.47 13.045 164.77 13.899 168.07
350 356 10.550 161.32 11.388 164.61 12.242 167.91 13.113 171.21 14.001 174.51 14.905 177.81
400 406 11.767 177.02 12.686 180.32 13.621 183.62 14.573 186.92 15.542 190.22 16.528 193.52
450 457 13.008 193.05 14.010 196.34 15.028 199.64 16.063 202.94 17.114 206.24 18.183 209.54
500 508 14.250 209.07 15.334 212.37 16.435 215.66 17.552 218.96 18.687 222.26 19.838 225.56
550 559 15.491 225.09 16.658 228.39 17.841 231.69 19.042 234.98 20.259 238.28 21.493 241.58
600 610 16.732 241.11 17.982 244.41 19.248 247.71 20.531 251.01 21.831 254.30 23.148 257.60

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
0 20 25 30 35 40
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
10 14 - 4.40 0.225 17.59 0.323 20.89 0.438 24.19 0.570 27.49 0.718 30.79
15 18 - 5.65 0.251 18.85 0.356 22.15 0.477 25.45 0.615 28.74 0.770 32.04
20 25 - 7.85 0.296 21.05 0.412 24.35 0.545 27.65 0.695 30.94 0.861 34.24
25 32 - 10.05 0.342 23.25 0.469 26.55 0.613 29.84 0.774 33.14 0.952 36.44
32 38 - 11.94 0.381 25.13 0.518 28.43 0.672 31.73 0.842 35.03 1.030 38.33
40 45 - 14.14 0.426 27.33 0.575 30.63 0.740 33.93 0.922 37.23 1.120 40.53
50 57 - 17.91 0.504 31.10 0.672 34.40 0.857 37.70 1.058 41.00 1.276 44.30
65 76 - 23.88 0.627 37.07 0.826 40.37 1.042 43.67 1.274 46.97 1.523 50.26
80 89 - 27.96 0.712 41.15 0.932 44.45 1.168 47.75 1.422 51.05 1.692 54.35
100 108 - 33.93 0.835 47.12 1.086 50.42 1.353 53.72 1.637 57.02 1.938 60.32
125 133 - 41.78 0.997 54.98 1.289 58.27 1.597 61.57 1.921 64.87 2.263 68.17
150 159 - 49.95 1.166 63.14 1.499 66.44 1.850 69.74 2.217 73.04 2.600 76.34
200 219 - 68.80 1.555 81.99 1.986 85.29 2.434 88.59 2.898 91.89 3.379 95.19
250 273 - 85.76 1.906 98.96 2.424 102.26 2.959 105.55 3.511 108.85 4.080 112.15
300 325 - 102.10 2.243 115.29 2.846 118.59 3.466 121.89 4.102 125.19 4.755 128.49
350 377 - 118.43 2.581 131.63 3.268 134.93 3.972 138.23 4.693 141.52 5.430 144.82
400 426 - 133.83 2.899 147.02 3.666 150.32 4.449 153.62 5.249 156.92 6.066 160.22
450 480 - 150.79 3.249 163.99 4.104 167.28 4.975 170.58 5.863 173.88 6.767 177.18
500 530 - 166.50 3.574 179.69 4.509 182.99 5.462 186.29 6.430 189.59 7.416 192.89
600 630 - 197.91 4.223 211.11 5.321 214.41 6.435 217.71 7.566 221.00 8.714 224.30
700 720 - 226.19 4.807 239.38 6.051 242.68 7.311 245.98 8.588 249.28 9.882 252.58
800 820 - 257.60 5.456 270.80 6.862 274.10 8.285 277.39 9.724 280.69 11.181 283.99
900 920 - 289.02 6.105 302.21 7.673 305.51 9.258 308.81 10.860 312.11 12.479 315.41
1000 1020 - 320.43 6.754 333.63 8.485 336.93 10.232 340.22 11.996 343.52 13.777 346.82

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
45 50 55 60 65 70
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
10 14 0.883 34.09 1.065 37.38 1.264 40.68 1.479 43.98 1.712 47.28 1.961 50.58
15 18 0.942 35.34 1.130 38.64 1.335 41.94 1.557 45.24 1.796 48.54 2.051 51.83
20 25 1.044 37.54 1.244 40.84 1.460 44.14 1.694 47.44 1.944 50.74 2.211 54.03
25 32 1.146 39.74 1.357 43.04 1.585 46.34 1.830 49.64 2.091 52.93 2.370 56.23
32 38 1.234 41.62 1.455 44.92 1.692 48.22 1.947 51.52 2.218 54.82 2.506 58.12
40 45 1.336 43.82 1.568 47.12 1.817 50.42 2.083 53.72 2.366 57.02 2.665 60.32
50 57 1.511 47.59 1.763 50.89 2.031 54.19 2.317 57.49 2.619 60.79 2.937 64.09
65 76 1.789 53.56 2.071 56.86 2.371 60.16 2.687 63.46 3.019 66.76 3.369 70.06
80 89 1.979 57.65 2.282 60.95 2.603 64.24 2.940 67.54 3.294 70.84 3.664 74.14
100 108 2.256 63.62 2.590 66.91 2.942 70.21 3.310 73.51 3.694 76.81 4.096 80.11
125 133 2.621 71.47 2.996 74.77 3.388 78.07 3.796 81.36 4.222 84.66 4.664 87.96
150 159 3.001 79.64 3.418 82.94 3.852 86.23 4.303 89.53 4.770 92.83 5.254 96.13
200 219 3.877 98.49 4.392 101.78 4.923 105.08 5.471 108.38 6.036 111.68 6.617 114.98
250 273 4.666 115.45 5.268 118.75 5.887 122.05 6.522 125.35 7.175 128.64 7.844 131.94
300 325 5.425 131.79 6.111 135.08 6.815 138.38 7.535 141.68 8.272 144.98 9.025 148.28
350 377 6.184 148.12 6.955 151.42 7.743 154.72 8.547 158.02 9.369 161.32 10.207 164.61
400 426 6.900 163.52 7.750 166.81 8.617 170.11 9.501 173.41 10.402 176.71 11.320 180.01
450 480 7.688 180.48 8.626 183.78 9.581 187.08 10.553 190.37 11.541 193.67 12.546 196.97
500 530 8.419 196.19 9.438 199.49 10.474 202.78 11.526 206.08 12.596 209.38 13.682 212.68
600 630 9.879 227.60 11.060 230.90 12.259 234.20 13.474 237.50 14.705 240.80 15.954 244.09
700 720 11.193 255.88 12.521 259.17 13.865 262.47 15.226 265.77 16.604 269.07 17.998 272.37
800 820 12.654 287.29 14.143 290.59 15.650 293.89 17.173 297.19 18.713 300.48 20.270 303.78
900 920 14.114 318.71 15.766 322.00 17.435 325.30 19.120 328.60 20.822 331.90 22.541 335.20
1000 1020 15.574 350.12 17.388 353.42 19.219 356.72 21.067 360.02 22.932 363.31 24.813 366.61

 

公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
75 80 85 90 95 100
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
10 14 2.226 53.88 2.509 57.18 2.808 60.47 3.124 63.77 3.457 67.07 3.807 70.37
15 18 2.324 55.13 2.613 58.43 2.919 61.73 3.241 65.03 3.580 68.33 3.936 71.63
20 25 2.494 57.33 2.794 60.63 3.112 63.93 3.445 67.23 3.796 70.53 4.164 73.83
25 32 2.664 59.53 2.976 62.83 3.305 66.13 3.650 69.43 4.012 72.73 4.391 76.02
32 38 2.811 61.42 3.132 64.71 3.470 68.01 3.825 71.31 4.197 74.61 4.585 77.91
40 45 2.981 63.62 3.314 66.91 3.663 70.21 4.030 73.51 4.413 76.81 4.813 80.11
50 57 3.273 67.39 3.625 70.68 3.994 73.98 4.380 77.28 4.783 80.58 5.202 83.88
65 76 3.735 73.35 4.119 76.65 4.518 79.95 4.935 83.25 5.368 86.55 5.819 89.85
80 89 4.052 77.44 4.456 80.74 4.877 84.04 5.315 87.33 5.769 90.63 6.240 93.93
100 108 4.514 83.41 4.949 86.71 5.401 90.00 5.870 93.30 6.355 96.60 6.857 99.90
125 133 5.123 91.26 5.598 94.56 6.091 97.86 6.600 101.16 7.126 104.45 7.668 107.75
150 159 5.756 99.43 6.273 102.73 6.808 106.03 7.359 109.32 7.927 112.62 8.512 115.92
200 219 7.216 118.28 7.831 121.58 8.463 124.87 9.112 128.17 9.777 131.47 10.459 134.77
250 273 8.530 135.24 9.233 138.54 9.952 141.84 10.689 145.14 11.442 148.44 12.212 151.73
300 325 9.796 151.58 10.583 154.88 11.387 158.17 12.207 161.47 13.045 164.77 13.899 168.07
350 377 11.061 167.91 11.933 171.21 12.821 174.51 13.726 177.81 14.648 181.11 15.587 184.41
400 426 12.254 183.31 13.205 186.61 14.173 189.90 15.157 193.20 16.159 196.50 17.177 199.80
450 480 13.568 200.27 14.607 203.57 15.662 206.87 16.734 210.17 17.823 213.46 18.929 216.76
500 530 14.785 215.98 15.905 219.28 17.041 222.58 18.195 225.87 19.365 229.17 20.552 232.47
600 630 17.219 247.39 18.501 250.69 19.800 253.99 21.115 257.29 22.448 260.59 23.797 263.89
700 720 19.410 275.67 20.838 278.97 22.282 282.26 23.744 285.56 25.222 288.86 26.717 292.16
800 820 21.843 307.08 23.434 310.38 25.041 313.68 26.665 316.98 28.305 320.28 29.963 323.57
900 920 24.277 338.50 26.030 341.80 27.799 345.09 29.585 348.39 31.388 351.69 33.208 354.99
1000 1020 26.711 369.91 28.626 373.21 30.558 376.51 32.506 379.81 34.471 383.11 36.453 386.40

此表按下列公式计算:

1.体积(m3)=3.1415×(D+1.033δ)×1.033δ×L

2.面积(m2)=3.1415×(D+2.1δ)×L

其中:D——管道外径:δ——保温层厚度;L——管道延长米;1.0332.1为调整系数。

3.本表中数据是按无伴管状态考虑的,如有伴管,则应将管外径加上伴管直径及主管与伴管之间的缝隙。

①若为单伴,则D'=D1+D2+(10~20mm)

②若双管伴热(管径相同,夹角大于90°时),则D'=D1+1.5D2+(10~20mm)

③若双管伴热(管径不同,夹角小于90°时),则D'=D1+D伴大+(10~20mm)

其中:D'表示伴热管道综合值,D1表示主管直径;D2D伴大表示伴管直径,(10~20mm)表示主管与伴管之间的缝隙。

④若伴热管道外增加铁丝网及铝箔,则应在管道综合值外增加双倍铁丝网及铝箔的厚度。

⑤若此表中没有考虑保冷时防滑剂的厚度、防潮层粘接剂的厚度,可按设计要求的厚度考虑增加。

4.本表内管道外径按《化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列》HG/T20553-2011选用。