附录三法兰、阀门保温盒保护层和绝热层工程量计算表


 

公称直径 法兰 阀门 公称直径 法兰 阀门
保护层 绝热层 保护层 绝热层 保护层 绝热层 保护层 绝热层
(m2/副) (m3/副) (m2/个) (m3/个) (m2/副) (m3/副) (m2/个) (m3/个)
DN15 0.181 0.009 0.167 0.0083 DN150 0.297 0.0238 0.609 0.0487
DN20 0.187 0.0093 0.192 0.0096 DN200 0.331 0.0298 0.763 0.0687
DN25 0.193 0.0096 0.208 0.0104 DN250 0.556 0.05 0.95 0.0855
DN32 0.208 0.0104 0.246 0.0123 DN300 0.606 0.0606 1.14 0.114
DN40 0.214 0.0107 0.275 0.0137 DN350 0.661 0.0661 1.356 0.1356
DN50 0.223 0.0112 0.344 0.0172 DN400 0.716 0.0716 1.592 0.1592
DN65 0.236 0.0118 0.381 0.019 DN450 0.771 0.0771 1.978 0.1978
DN80 0.245 0.0122 0.414 0.0207 DN500 0.84 0.084 2.442 0.2442
DN100 0.257 0.0206 0.462 0.0369 DN600 0.955 0.0955 2.776 0.2776
DN125 0.276 0.022 0.53 0.0424 DN700 1.102 0.1102 3.203 0.3203

注:1.人孔保护层按1.958m2/个,绝热层按0.167m3/个计算工程量,设备上的手孔按法兰和接管进行计算;

2.阀门的保护层和绝热层工程量中,不包括一副法兰的保护层和绝热层工程量。