附录四对焊法兰螺栓质量表


 

公称直径(mm) 0.25MPa(2.5kgf/cm2) 0.6MPa(6kgf/cm2) 1MPa(10kgf/cm2)
法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 12 4 12×45 0.3
15 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 12 4 12×45 0.3
20 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 14 4 12×50 0.319
25 10 4 10×40 0.197 14 4 10×45 0.21 14 4 12×50 0.319
32 10 4 12×40 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669
40 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669
50 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669
70 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 18 4 16×65 0.702
80 14 4 16×50 0.601 16 4 16×60 0.669 18 4 16×65 0.702
100 14 4 16×50 0.601 16 4 16×60 0.669 20 8 16×70 1.472
125 14 8 16×50 1.202 18 8 16×65 1.404 22 8 16×75 1.54
150 14 8 16×50 1.202 18 8 16×65 1.404 22 8 20×75 2.604
175 16 8 16×60 1.338 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604
200 16 8 16×60 1.338 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604
225 18 8 16×65 1.404 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604
250 20 12 16×70 2.208 22 12 16×75 2.31 24 12 20×80 4.065
300 20 12 20×70 3.747 22 12 20×75 3.906 26 12 20×85 4.38
350 20 12 20×70 3.747 22 12 20×75 3.906 26 16 20×85 5.84
400 20 16 20×70 4.996 22 16 20×75 5.208 26 16 22×85 7.112
450 20 16 20×70 4.996 22 16 20×75 5.208 26 20 22×90 8.89
500 24 16 20×80 5.42 24 16 20×80 5.42 28 20 22×90 8.89
600 24 20 20×80 8.25 24 20 22×80 8.25 30 20 27×95 16.635
700 24 24 20×80 9.9 24 24 22×80 9.9 30 24 27×100 19.962
800 24 24 27×85 18.804 24 24 27×85 18.804 32 24 30×110 27.072

 

公称直径(mm) 1.6MPa(16kgf/cm2) 2.5MPa(25kgf/cm2)
法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
15 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
20 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
25 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
32 16 4 16×60 0.669 18 4 16×65 0.702
40 16 4 16×60 0.669 18 4 16×65 0.702
50 16 4 16×60 0.669 20 4 16×70 0.736
70 18 4 16×65 0.702 22 8 16×70 1.472
80 20 8 16×70 1.472 22 8 16×70 1.472
100 20 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71
125 22 8 16×80 1.608 26 8 22×85 2.556
150 22 8 20×80 2.71 28 8 22×90 3.556
175 24 8 20×80 2.71 28 12 22×95 5.715
200 24 12 20×80 4.065 30 12 27×95 9.981
225 24 12 20×80 4.065 32 12 27×105 10.557
250 26 12 22×85 5.334 32 12 27×105 10.557
300 28 12 22×90 5.334 36 16 27×115 14.848
350 32 16 22×100 7.62 40 16 30×120 18.996
400 36 16 27×115 14.848 44 16 30×130 19.944
450 38 20 27×120 18.56 46 20 30×140 26.12
500 42 20 30×130 24.93 48 20 36×150 41.45
600 46 20 36×140 39.74 54 20 36×160 43.16
700 48 24 36×140 47.688 58 24 42×170 80.856
800 50 24 36×150 49.74 60 24 42×180 80.856

 

公称直径(mm) 4MPa(40kgf/cm2) 6.4MPa(64kgf/cm2)
法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 16 4 12×65 0.376 18 4 12×70 0.395
15 16 4 12×65 0.376 18 4 12×70 0.395
20 16 4 12×65 0.376 20 4 16×80 0.804
25 16 4 12×65 0.376 22 4 16×85 0.871
32 18 4 16×75 0.77 24 4 20×95 1.565
40 18 4 16×75 0.77 24 4 20×95 1.565
50 20 4 16×80 0.804 26 4 20×100 1.565
70 22 8 16×85 1.743 28 8 20×110 3.345
80 24 8 16×85 1.743 30 8 20×110 3.345
100 26 8 20×100 3.13 32 8 22×120 4.321
125 28 8 20×110 3.345 36 8 27×140 8.193
150 30 8 20×110 3.345 38 8 30×150 10.924
175 36 12 27×130 11.713 42 12 30×150 16.386
200 38 12 27×140 12.289 44 12 30×160 17.105
225 40 12 30×150 16.386 46 12 30×160 17.105
250 42 12 30×150 16.386 48 12 36×180 27.951
300 46 16 30×160 22.807 54 16 36×190 40.008
350 52 16 30×170 24.725 60 16 36×200 40.008
400 58 16 36×200 40.008 66 16 42×220 61.368
450 60 20 36×200 50.01        
500 62 20 42×210 76.71