附录三榫槽面平焊法兰螺栓质量表


 

公称直径(mm) 0.25MPa(2.5kgf/cm2) 0.6MPa(6kgf/cm2) 1MPa(10kgf/cm2)
法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×40 0.197 12 4 10×45 0.21 12 4 12×45 0.3
15 10 4 10×40 0.197 12 4 10×45 0.21 12 4 12×45 0.3
20 12 4 10×45 0.21 14 4 10×50 0.223 14 4 12×50 0.319
25 12 4 10×45 0.21 14 4 10×50 0.223 14 4 12×50 0.319
32 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 16 4 16×60 0.669
40 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 18 4 16×65 0.702
50 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 18 4 16×65 0.702
70 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338 20 4 16×70 0.736
80 14 4 16×55 0.635 18 4 16×65 0.702 20 4 16×70 0.736
100 14 4 16×55 0.635 18 4 16×65 0.702 22 8 16×70 1.472
125 14 8 16×55 1.27 20 8 16×65 1.404 24 8 16×75 1.54
150 16 8 16×60 1.338 20 8 16×65 1.404 24 8 20×80 2.71
175 16 8 16×60 1.338 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71
200 18 8 16×65 1.402 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71
225 20 8 16×65 1.402 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71
250 22 12 16×70 2.208 24 12 16×75 2.31 26 12 20×85 4.38
300 22 12 20×75 3.906 24 12 20×80 4.065 28 12 20×90 4.38
350 22 12 20×75 3.906 26 12 20×85 4.38 28 16 20×90 5.84
400 22 16 20×75 5.208 28 16 20×85 5.84 30 16 22×95 7.62
450 24 16 20×80 5.42 28 16 20×90 5.84 30 20 22×95 9.525
500 24 16 20×80 5.42 30 16 30×90 5.84 32 20 22×110 9.525
600 24 20 22×85 8.89 30 20 22×90 8.89 36 20 22×110 17.595
700 26 24 22×85 10.668                
800 26 24 27×90 18.804                

 

公称直径(mm) 1.6MPa(16kgf/cm2) 2.5MPa(25kgf/cm2)
法兰 螺栓 法兰 螺栓
δ孔数 Lkg δ孔数 Lkg
10 14 4 12×50 0.0319 16 4 12×55 0.338
15 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
20 16 4 12×55 0.338 18 4 12×60 0.357
25 18 4 12×60 0.357 18 4 12×60 0.357
32 18 4 16×65 0.702 20 4 16×65 0.702
40 20 4 16×65 0.702 22 4 16×75 0.77
50 22 4 16×70 0.736 24 4 16×75 0.77
70 24 4 16×70 0.736 24 8 16×75 1.54
80 24 8 16×75 1.54 26 8 16×80 1.608
100 26 8 16×80 1.608 28 8 20×85 2.92
125 28 8 16×85 1.742 30 8 22×95 3.81
150 28 8 20×90 2.92 30 8 22×95 3.81
175 28 8 20×90 2.92 32 12 22×100 5.715
200 30 12 20×95 4.695 32 12 22×100 5.715
225 30 12 20×95 4.695 34 12 27×105 10.557
250 32 12 22×100 5.715 34 12 27×105 10.557
300 32 12 22×100 5.715 36 16 27×120 14.848
350 34 16 22×105 8.132 42 16 30×130 19.944
400 38 16 27×115 14.848 44 16 30×130 19.944
450 42 20 27×130 19.52 48 20 30×140 26.12
500 48 20 30×140 26.12 52 20 36×150 41.45
600 50 20 36×150 41.45