结构类型:现浇框架结构


编号 檐高(m) 建筑面积(m2) 工期(天)
I类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-744 30以内 3000以内 435 460 485
1-745 5000以内 470 495 520
1-746 7000以内 500 525 555
1-747 10000以内 545 570 600
1-748 15000以内 585 610 635
1-749 15000以外 630 655 680
1-750 45以内 5000以内 505 530 560
1-751 7000以内 545 570 600
1-752 10000以内 585 610 640
1-753 15000以内 625 650 680
1-754 20000以内 665 690 720
1-755 30000以内 710 735 765
1-756 50000以内 755 780 810
1-757 50000以外 805 830 860
1-758 60以内 10000以内 640 670 705
1-759 30000以内 740 770 800
1-760 50000以内 830 860 895
1-761 50000以外 885 915 950

www.glodon.com