结构类型:现浇框架结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-693 3以下 1000以内 150 160 170
1-694 3000以内 165 175 185
1-695 5000以内 180 190 200
1-696 5000以外 200 210 220
1-697 5以下 3000以内 205 215 235
1-698 5000以内 220 230 250
1-699 7000以内 235 245 265
1-700 10000以内 255 265 285
1-701 10000以外 270 280 300
1-702 8以下 8000以内 270 285 310
1-703 12000以内 290 305 330
1-704 15000以内 310 325 350
1-705 15000以外 335 350 375
1-706 12以下 10000以内 345 365 395
1-707 15000以内 370 390 420
1-708 20000以内 395 415 445
1-709 20000以外 420 440 470
1-710 16以下 15000以内 435 455 490
1-711 20000以内 460 480 515
1-712 25000以内 485 505 540
1-713 25000以外 515 535 570
1-714 20以下 20000以内 530 555 595
1-715 25000以内 560 585 625
1-716 30000以内 590 615 655
1-717 35000以内 620 645 685
1-718 35000以外 650 675 715

 


www.glodon.com