结构类型:现浇剪力墙结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-662 3以下 1000以内 120 130 140
1-663 3000以内 130 140 150
1-664 5000以内 140 150 160
1-665 5000以外 165 175 190
1-666 5以下 3000以内 160 170 185
1-667 5000以内 175 185 200
1-668 7000以内 190 200 215
1-669 10000以内 210 220 235
1-670 10000以外 225 235 250
1-671 8以下 8000以内 225 240 260
1-672 12000以内 245 260 280
1-673 15000以内 260 275 295
1-674 15000以外 285 300 320
1-675 12以下 10000以内 295 310 330
1-676 15000以内 315 330 350
1-677 20000以内 335 350 370
1-678 20000以外 355 370 390
1-679 16以下 15000以内 365 385 410
1-680 20000以内 385 405 430
1-681 25000以内 405 425 450
1-682 25000以外 425 445 470
1-683 20以下 20000以内 445 465 495
1-684 25000以内 465 485 515
1-685 30000以内 485 505 535
1-686 35000以内 510 530 560
1-687 35000以外 540 560 590
1-688 30以下 30000以内 595 620 655
1-689 40000以内 630 655 690
1-690 50000以内 665 690 725
1-691 60000以内 700 725 760
1-692 60000以外 735 760 795

 


www.glodon.com