结构类型:现浇框架结构


编号 檐髙(m) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-606 15以内 1000以内 210 220 235
1-607 2000以内 225 235 250
1-608 3000以内 240 250 265
1-609 5000以内 260 270 285
1-610 5000以外 290 300 315
1-611 30以内 2000以内 265 275 295
1-612 3000以内 290 305 325
1-613 5000以内 315 330 350
1-614 7000以内 345 360 380
1-615 7000以外 375 390 410
1-616 45以内 5000以内 340 360 375
1-617 7000以内 370 390 405
1-618 10000以内 395 415 445
1-619 20000以内 420 440 470
1-620 20000以外 450 470 500
1-621 60以内 10000以内 400 420 440
1-622 20000以内 435 460 480
1-623 30000以内 470 495 515
1-624 50000以内 520 545 570
1-625 50000以外 575 600 630

 


www.glodon.com