结构类型:装配式混凝土结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-552 4以下 2000以内 125 135 150
1-553 4000以内 140 150 160
1-554 6000以内 155 160 175
1-555 6000以外 175 185 200
1-556 6以下 3000以内 155 165 180
1-557 6000以内 170 180 195
1-558 9000以内 190 200 215
1-559 9000以外 210 215 230
1-560 8以下 8000以内 205 215 235
1-561 12000以内 220 235 255
1-562 16000以内 240 255 275
1-563 16000以外 265 280 295
1-564 10以下 10000以内 240 255 275
1-565 14000以内 260 275 290
1-566 18000以内 280 290 310
1-567 18000以外 295 310 330
1-568 12以下 12000以内 270 280 300
1-569 16000以内 285 300 320
1-570 20000以内 305 320 340
1-571 20000以外 325 340 355
1-572 16以下 16000以内 335 350 375
1-573 20000以内 350 370 395
1-574 25000以内 370 390 410
1-575 25000以外 390 405 430
1-576 20以下 20000以内 395 415 445
1-577 25000以内 410 435 465
1-578 30000以内 430 455 480
1-579 35000以内 450 470 500
1-580 35000以外 465 490 520
1-581 30以下 30000以内 535 560 600
1-582 35000以内 555 580 620
1-583 40000以内 580 600 635
1-584 45000以内 600 625 655
1-585 45000以外 630 650 685

 


www.glodon.com