结构类型:现浇剪力墙结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-475 4以下 2000以内 135 145 160
1-476 4000以内 150 160 175
1-477 6000以内 165 175 190
1-478 6000以外 190 200 215
1-479 6以下 3000以内 170 180 195
1-480 6000以内 185 195 210
1-481 9000以内 205 215 230
1-482 9000以外 225 235 250
1-483 8以下 8000以内 220 235 255
1-484 12000以内 240 255 275
1-485 16000以内 260 275 295
1-486 16000以外 285 300 320
1-487 10以下 10000以内 260 275 295
1-488 15000以内 280 295 315
1-489 20000以内 300 315 335
1-490 20000以外 320 335 355
1-491 12以下 10000以内 290 305 325
1-492 15000以内 310 325 345
1-493 20000以内 330 345 365
1-494 20000以外 350 365 385
1-495 16以下 15000以内 360 380 405
1-496 20000以内 380 400 425
1-497 25000以内 400 420 445
1-498 25000以外 420 440 465
1-499 20以下 20000以内 430 450 480
1-500 25000以内 450 470 500
1-501 30000以内 470 490 520
1-502 35000以内 490 510 540
1-503 35000以外 510 530 560
1-504 30以下 30000以内 575 600 635
1-505 35000以内 595 620 655
1-506 40000以内 620 645 680
1-507 45000以内 645 670 705
1-508 45000以外 675 700 735
1-509 40以下 40000以内 735 765 805
1-510 45000以内 760 790 830
1-511 50000以内 785 815 855
1-512 55000以内 805 835 875
1-513 55000以外 825 855 895

 


www.glodon.com