结构类型:现浇框架结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
I类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-391 4以下 2000以内 160 165 175
1-392 4000以内 180 185 195
1-393 6000以内 200 205 215
1-394 6000以外 225 230 240
1-395 6以下 3000以内 200 210 220
1-396 6000以内 220 230 240
1-397 9000以内 240 250 260
1-398 9000以外 270 280 285
1-399 8以下 8000以内 265 275 290
1-400 12000以内 290 300 315
1-401 16000以内 315 325 340
1-402 16000以外 345 355 370
1-403 10以下 10000以内 300 315 330
1-404 14000以内 325 340 355
1-405 18000以内 350 365 380
1-406 18000以外 380 395 415
1-407 12以下 12000以内 335 350 370
1-408 16000以内 360 375 395
1-409 20000以内 385 400 420
1-410 20000以外 415 430 450
1-411 16以下 16000以内 420 435 460
1-412 20000以内 445 460 485
1-413 25000以内 470 485 510
1-414 25000以外 500 515 540
1-415 20以下 20000以内 505 525 555
1-416 25000以内 530 550 580
1-417 30000以内 555 575 605
1-418 35000以内 580 600 630
1-419 35000以外 610 630 660
1-420 30以下 30000以内 680 705 740
1-421 35000以内 705 730 765
1-422 40000以内 725 750 785
1-423 45000以内 745 770 805
1-424 45000以外 760 785 820

 


www.glodon.com