结构类型:现浇剪力墙结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-352 4以下 2000以内 125 130 140
1-353 4000以内 140 145 155
1-354 6000以内 155 160 170
1-355 6000以外 175 180 190
1-356 6以下 3000以内 155 160 170
1-357 6000以内 170 175 185
1-358 9000以内 190 195 205
1-359 9000以外 215 220 230
1-360 8以下 8000以内 210 215 230
1-361 12000以内 230 235 250
1-362 16000以内 250 255 270
1-363 16000以外 275 280 295
1-364 10以下 10000以内 245 255 270
1-365 14000以内 270 280 295
1-366 18000以内 295 305 320
1-367 18000以外 320 330 345
1-368 12以下 12000以内 280 290 310
1-369 16000以内 300 310 330
1-370 20000以内 320 330 350
1-371 20000以外 350 360 380
1-372 16以下 16000以内 345 360 385
1-373 20000以内 365 380 405
1-374 25000以内 385 400 425
1-375 25000以外 410 425 450
1-376 20以下 20000以内 410 430 460
1-377 25000以内 430 450 480
1-378 30000以内 450 470 500
1-379 35000以内 470 490 520
1-380 35000以外 495 515 545
1-381 30以下 30000以内 585 610 645
1-382 40000以内 615 640 675
1-383 50000以内 645 670 705
1-384 60000以内 675 700 735
1-385 60000以外 710 735 770
1-386 40以下 40000以内 720 750 790
1-387 45000以内 735 765 795
1-388 50000以内 750 780 810
1-389 60000以内 780 810 850
1-390 60000以外 805 835 875

 


www.glodon.com