结构类型:装配式混凝土结构


编号 层数(层) 建筑面积(m2) 工期(天)
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类
1-172 3以下 1000以内 95 110 125
1-173 2000以内 110 125 140
1-174 4000以内 125 140 155
1-175 6000以内 140 155 170
1-176 6000以外 155 170 185
1-177 6以下 3000以内 145 155 175
1-178 6000以内 155 170 190
1-179 8000以内 170 185 205
1-180 10000以内 185 200 220
1-181 10000以外 205 215 240
1-182 8以下 5000以内 180 195 215
1-183 8000以内 190 205 225
1-184 10000以内 205 215 240
1-185 15000以内 220 235 260
1-186 15000以外 240 255 280
1-187 10以下 8000以内 210 220 250
1-188 10000以内 220 235 260
1-189 15000以内 240 255 280
1-190 15000以外 285 300 330
1-191
12以下
10000以内 235 255 280
1-192 15000以内 255 275 305
1-193 20000以内 275 295 325
1-194 20000以外 320 340 370
1-195 16以下 15000以内 280 300 330
1-196 20000以内 300 320 350
1-197 25000以内 320 340 370
1-198 30000以内 345 365 400
1-199 30000以外 380 400 430
1-200
20以下
20000以内 335 350 385
1-201 25000以内 355 375 405
1-202 30000以内 380 400 430
1-203 35000以内 405 425 460
1-204 40000以内 435 455 490
1-205 40000以 455 475 510
1-206 30以下 30000以内 455 470 505
1-207 35000以内 475 495 525
1-208 40000以内 495 515 550
1-209 50000以内 520 535 575
1-210 50000以 530 555 590