附录二 海南省安居房造价指标参考


序号 项目名称 单位 单方造价(元/每平米) 备注
指标值 其中:提升档与基础档差值  
建安工程费 m2 3975~5160 800  
(一) 建筑单体工程 m2 3795~4910 770 地上部分按占总建筑面积的80%计算;地下部分按占总建筑面积的20%计算的加权计算出的指标
1 土建工程 m2 2650~2900   含土方、基础、地上地下主体建筑、门窗及外墙装修
1.1 ±0.000以上部分 m2 2200~2400   按地上面积计算的经济指标
1.1.1 主体结构 m2 1184~1292    
1.1.2 PC装配式部分 m2 287~313    
1.1.3 门窗、外墙装饰等 m2 518~565    
1.1.4 屋面工程 m2 45~49    
1.1.5 其他 m2 166~181   含公建配套、防火门及栏杆
1.2 ±0.000以下部分(地下室) m2 4450~4900   按地下面积计算的经济指标
1.2.1 基坑支护、土方工程及井点降水   768~845    
1.2.2 基础工程(桩基)   376~414    
1.2.3 结构工程   2640~2907   含人防工程
1.2.4 砌筑及门窗等   145~160   含防水、保温、门窗、栏杆、防火门等
1.2.5 防水工程   521~574    
2 室内装修工程 m2 700~1400 700 按安置房装修标准考虑,含厨柜、厨具、卫生洁具及灯具(考虑地下室及公共部分分摊)
2.1 基础档 m2 700  
2.2 提高档1 m2 1050 350 《海南省安居房建设技术标准》(DBJ46-062-2022)附录A、B标准
2.3 提高档2   1400 350 在提高档l的基础上考虑装配式内装,包括集成厨卫
3 安装工程 m2 445~610    
3.1 给排水工程 m2 70~80   给水、排水、雨水
3.2 空调通风 m2 20~40   机械排风、防排烟等
3.3 电气工程 m2 150~170   含变配电、配电箱、防雷接地等
3.4 弱电工程(建筑智能化) m2 50~70 20 综合布线、有线电视、视频基本配置及部分建筑智能监控、可视对讲等(可分为化)
3.4.1 基础档 m2 50   《海南省安居房建设技术标准》(DBJ46-062-2022)附录C标准
3.4.2 提高档 m2 70 20
3.5 消防工程 m2 55~75   消火栓、灭火器、公共区喷淋及烟感、厨房可燃气体探测器
3.6 燃气工程 m2 30~35    
3.7 电梯工程 m2 70~90    
3.8 可再生能源 m2 0~50 50 太阳能、光伏充电、光伏发电等
3.8.1 基础档 m2 0   基础档与提高档区别是提高档是可选项,可以提升项目品质
3.8.2 提高档 m2 50 50
(二) 室外配套工程 m2 180~250 30 按总建筑面积计算的经济指标
1 道路工程 m2 20~25   小区道路
2 园景工程   55~75 20 园路及硬景铺装,停车场、水景、跌水墙、汀步、挡土墙等(分基本型及提升型)。
2.1 基础档 m2 55   基础档一般基本配置,提高档是提升配置。
2.2 提高档 m2 75 20  
3 绿化工程 m2 20~30 10 含绿化、种植(软景部分)
3.1 基础档 m2 20   基础档是一般基本配置,提高档是提升配置。
3.2 提升档 m2 30 10
4 室外给排水管网 m2 35~50   含室外给排水、雨水、中水、强弱电、消防管线等
5 室外安防工程 m2 5~7   含大门门禁、室外监控设备及管线等
6 室外电气工程 m2 41~58   含电力、路灯、庭院照明、充电桩等
7 燃气工程 m2 4~5    
8 其他零星工程 m2      

说明:

1.本表为建安造价经济指标。

2.数据以海南省典型安居房项目为案例,依据《海南省安居房建设技术标准》(DBJ46-062-2022),根据我省各市县情况等进行测算。

3.各项费用与建设地点、建筑高度、层高、地下地上面积比例、建筑结构、材料选用等多种因素有关,依据我省各市县区域不同特点测算,形成区间值,对白沙、屯昌、琼中等经济不发达区域室内装修标准按下限值计算。


www.xycost.com
海南BIM BIM百宝箱