3 居住环境
3.1 空间环境
3. 1. 1 住宅项目应为居民提供宜居的居住生活环境,其居住街坊的空间环境控制指标应符合表3.1.1-1的规定。当住宅建筑采用低层或多层高密度布局方式时,其居住街坊的空间环境控制指标应符合表3.1.1-2的规定。
表3.1.1-1 居住街坊的空间环境控制指标
建筑气候 区划 |
住宅建筑 平均层数类别 |
住宅用地 容积率 |
建筑密度 最大值(%) |
绿地率 最小值(%) |
住宅建筑高度控制 最大值(m) |
Ⅰ、Ⅶ | 低层(1~3层) | 1.0 | 35 | 30 | 18 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.1~1.4 | 28 | 30 | 27 | |
多层Ⅱ类(7~9层) | 1.5~1.7 | 25 | 30 | 36 | |
高层Ⅰ类(10~17层) | 1.8~2.4 | 20 | 35 | 54 | |
高层Ⅱ类(18~26层) | 2.4~2.8 | 20 | 35 | 80 | |
Ⅱ、Ⅵ | 低层(1~3层) | 1.0、1.1 | 40 | 28 | 18 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.2~1.5 | 30 | 30 | 27 | |
多层Ⅱ类(7~9层) | 1.6~1.9 | 28 | 30 | 36 | |
高层Ⅰ类(10~17层) | 2.0~2.6 | 20 | 35 | 54 | |
高层Ⅱ类(18~26层) | 2.6~2.9 | 20 | 35 | 80 | |
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 低层(1~3层) | 1.0~1.2 | 43 | 25 | 18 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.3~1.6 | 32 | 30 | 27 | |
多层Ⅱ类(7~9层) | 1.7~2.1 | 30 | 30 | 36 | |
高层Ⅰ类(10~17层) | 2.2~2.8 | 22 | 35 | 54 | |
高层Ⅱ类(18~26层) | 2.8~3.1 | 22 | 35 | 80 |
表3.1.1-2 低层或多层高密度居住街坊的空间环境控制指标
建筑气候 区划 |
住宅建筑 层数类别 |
住宅用地 容积率 |
建筑密度 最大值(%) |
绿地率 最小值(%) |
住宅建筑高度控制 最大值(m) |
人均住宅用地面积 (m2/人) |
Ⅰ、Ⅶ | 低层(1~3层) | 1.0、1.1 | 42 | 25 | 11 | 32~36 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.4、1.5 | 32 | 28 | 20 | 24~26 | |
Ⅱ、Ⅵ | 低层(1~3层) | 1.1、1.2 | 47 | 23 | 11 | 30~32 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.5~1.7 | 38 | 28 | 20 | 21~24 | |
Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | 低层(1~3层) | 1.2、1./3 | 50 | 20 | 11 | 、27~30 |
多层Ⅰ类(4~6层) | 1.6~1.8 | 42 | 25 | 20 | 20~22 |
3. 1. 2 住宅建筑间距应按表3.1.2规定的日照标准进行控制。旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。
表3.1.2 住宅建筑日照标准
建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候区 | Ⅳ气候区 | Ⅴ、Ⅵ气候区 | ||
城区或镇区常住人口(万人) | ≥50 | <50 | ≥50 | <50 | 无限定 |
日照标准日 | 大寒日 | 冬至日 | |||
日照时数(h) | ≥2 | ≥3 | ≥1 | ||
有效日照时间带 (当地真太阳时) |
8时~16时 | 9时~15时 | |||
计算起点 | 底层窗台面 |
注:底层窗台面是指距室内地坪0.9m 高的外墙位置。